经传多赢股票讯 6月29日盘后最新龙虎数据显示,共有54只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是金地集团(600383),达3.78亿元。 其中,28只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及7只。
3.78亿资金抢筹金地集团,4.31亿资金出逃长安汽车。
54只上榜的龙虎榜个股中,23只个股被净买入,31只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是金地集团,达3.78亿元,占总成交金额的 22.57%。
(资料图片仅供参考)
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
金地集团 | 10.03 | 37786.11 | 2.94 |
亚玛顿 | 10.01 | 13434.84 | 11.38 |
鹿山新材 | -6.41 | 10706.25 | 41.55 |
润贝航科 | 10.0 | 5477.07 | 66.75 |
安徽建工 | 10.03 | 4315.0 | 19.12 |
雪天盐业 | 10.04 | 4053.9 | 1.09 |
北汽蓝谷 | -10.03 | 3756.48 | 7.12 |
中旗新材 | -10.0 | 3325.97 | 42.58 |
特发信息 | 10.07 | 3043.43 | 13.31 |
合力科技 | -9.89 | 2693.34 | 12.57 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是长安汽车,被净卖出为4.31亿元,占总成交金额的 2.62%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
长安汽车 | -9.98 | -43114.29 | 11.17 |
金刚玻璃 | -20.0 | -15765.25 | 19.81 |
松芝股份 | 9.98 | -14120.8 | 35.94 |
安凯客车 | -9.94 | -10985.97 | 30.02 |
东风汽车 | -10.02 | -9556.57 | 11.41 |
京山轻机 | -9.99 | -8708.54 | 24.97 |
云海金属 | -10.01 | -5221.33 | 16.44 |
弘讯科技 | -9.98 | -3936.48 | 18.09 |
星湖科技 | -10.06 | -3477.72 | 9.09 |
力鼎光电 | -4.87 | -3469.17 | 26.61 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了金地集团等1股; 共同净卖出了泉峰汽车、长安汽车等2股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
金地集团 | 10.03 | 31683.17 | 8365.74 | 40048.91 | 23.93 |
爱康科技 | -10.04 | 10708.64 | -2358.9 | 8349.74 | 3.03 |
云海金属 | -10.01 | -505.86 | 7834.52 | 7328.66 | 2.95 |
泉峰汽车 | -10.01 | -563.89 | -229.58 | -793.48 | -2.13 |
美凯龙 | 10.04 | -1751.37 | 292.78 | -1458.59 | -4.12 |
长安汽车 | -9.98 | -81649.13 | -20828.35 | -102477.47 | -6.23 |
机构净买入12股,净卖出16股。
6月29日,28只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-9.54亿元。 其中,净买入金额最多的是金地集团;净卖出的个股中,金额最多的是长安汽车。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
金地集团 | 10.03 | 4 | 3 | 31683.17 | 2.94 |
金刚玻璃 | -20.0 | 4 | 1 | 12427.58 | 19.81 |
爱康科技 | -10.04 | 3 | 0 | 10708.64 | 15.06 |
中旗新材 | -10.0 | 3 | 0 | 6982.97 | 42.58 |
宝馨科技 | 4.66 | 2 | 0 | 3902.1 | 40.77 |
志特新材 | 20.01 | 1 | 0 | 2202.86 | 10.0 |
宏英智能 | 6.89 | 2 | 1 | 1404.55 | 47.2 |
迈赫股份 | -17.75 | 2 | 0 | 1329.03 | 57.5 |
鹿山新材 | -6.41 | 1 | 1 | 1205.82 | 41.55 |
深城交 | 19.99 | 1 | 0 | 830.82 | 22.53 |
合力科技 | -9.89 | 1 | 1 | 253.08 | 12.57 |
京山轻机 | -9.99 | 1 | 1 | 6.72 | 24.97 |
金奥博 | -9.36 | 1 | 1 | -159.72 | 16.42 |
雪天盐业 | 10.04 | 0 | 1 | -213.95 | 1.09 |
深圳瑞捷 | 19.77 | 1 | 1 | -227.0 | 23.77 |
深水规院 | 7.1 | 1 | 2 | -242.29 | 38.4 |
金埔园林 | 13.68 | 0 | 1 | -416.97 | 46.2 |
润贝航科 | 10.0 | 0 | 1 | -476.86 | 66.75 |
云海金属 | -10.01 | 1 | 1 | -505.86 | 16.44 |
泉峰汽车 | -10.01 | 0 | 1 | -563.89 | 17.09 |
东利机械 | -7.89 | 0 | 2 | -728.11 | 35.01 |
晶雪节能 | 2.47 | 2 | 3 | -1109.48 | 34.65 |
华天酒店 | 9.91 | 0 | 1 | -1238.99 | 16.58 |
美凯龙 | 10.04 | 0 | 1 | -1751.37 | 1.67 |
泰尔股份 | -8.57 | 0 | 1 | -1911.66 | 47.64 |
望变电气 | -10.0 | 0 | 1 | -2022.91 | 30.76 |
力鼎光电 | -4.87 | 0 | 1 | -2200.33 | 26.61 |
长安汽车 | -9.98 | 0 | 3 | -81649.13 | 11.17 |
北向资金净买入4股,净卖出3股。
6月29日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有7只,合计净买入1.72亿元。 其中,净买入金额最多的是金地集团;净卖出金额最多的是长安汽车。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
金地集团 | 10.03 | 8365.74 | 2.94 |
云海金属 | -10.01 | 7834.52 | 16.44 |
安徽建工 | 10.03 | 690.72 | 19.12 |
美凯龙 | 10.04 | 292.78 | 1.67 |
泉峰汽车 | -10.01 | -229.58 | 17.09 |
爱康科技 | -10.04 | -2358.9 | 15.06 |
长安汽车 | -9.98 | -20828.35 | 11.17 |
责任编辑:Rex_25