(相关资料图)
经传股事汇统计,6月21日共有118只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.21亿股,累计成交额25.24亿元 ,60只个股交易额超千万元 。 其中,华利集团交易额最高,大宗交易共12笔,成交额约合2.67亿元; 其次是伊利股份,大宗交易共26笔,成交额约合1.61亿元; 第三则是中航光电,大宗交易共4笔,成交额约合1.11亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
6月21日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华利集团 | -0.28 | 75.80 | 374.0 | 26722.3 | 12 | 71.45 | 5.74 |
伊利股份 | -0.42 | 37.74 | 424.95 | 16105.59 | 26 | 37.90 | -0.42 |
中航光电 | -0.41 | 60.80 | 190.0 | 11088.4 | 4 | 58.36 | 4.01 |
我武生物 | -1.96 | 47.58 | 190.0 | 9059.0 | 2 | 47.90 | -0.67 |
财通证券 | -0.39 | 7.69 | 1300.0 | 9035.0 | 1 | 6.95 | 9.62 |
鸿路钢构 | -2.93 | 33.78 | 274.8 | 8609.48 | 1 | 31.33 | 7.25 |
康龙化成 | 1.0 | 88.88 | 95.0 | 8401.8 | 2 | 88.44 | 0.5 |
金科股份 | 0.0 | 2.94 | 2506.73 | 7144.18 | 1 | 2.85 | 3.06 |
盐湖股份 | -1.74 | 29.40 | 230.0 | 6440.0 | 1 | 28.00 | 4.76 |
郑州银行 | 0.37 | 2.71 | 2259.98 | 6147.15 | 2 | 2.72 | -0.37 |
爱美客 | -1.04 | 563.09 | 11.13 | 6142.59 | 1 | 551.83 | 2.0 |
晋控电力 | 3.48 | 4.16 | 1400.0 | 5712.0 | 1 | 4.08 | 1.92 |
上海家化 | -2.49 | 37.64 | 129.3 | 4990.98 | 1 | 38.60 | -2.55 |
启迪环境 | -0.98 | 3.03 | 1630.23 | 4820.46 | 2 | 3.00 | 0.99 |
华恒生物 | 0.0 | 129.00 | 35.0 | 4455.06 | 3 | 127.45 | 1.2 |
鹏都农牧 | 0.29 | 3.51 | 1312.0 | 4264.0 | 1 | 3.25 | 7.41 |
东方财富 | -1.31 | 24.19 | 168.0 | 3968.07 | 4 | 22.06 | 8.81 |
冠盛股份 | -0.8 | 13.59 | 316.0 | 3896.28 | 1 | 12.33 | 9.27 |
禾望电气 | -1.09 | 33.65 | 120.0 | 3756.0 | 4 | 31.30 | 6.98 |
恒逸石化 | 0.46 | 10.94 | 312.8 | 3409.52 | 1 | 10.90 | 0.37 |
信捷电气 | 10.01 | 38.80 | 100.7 | 3197.23 | 1 | 31.75 | 18.17 |
晨光新材 | -1.81 | 43.40 | 69.5 | 3016.3 | 2 | 43.40 | 0.0 |
光启技术 | -1.51 | 15.66 | 202.47 | 2897.35 | 1 | 14.31 | 8.62 |
招商银行 | 1.59 | 40.33 | 69.26 | 2793.26 | 3 | 40.33 | 0.0 |
楚天龙 | 1.88 | 21.19 | 143.0 | 2676.96 | 7 | 18.72 | 11.66 |
汤姆猫 | 4.12 | 3.79 | 777.0 | 2548.56 | 1 | 3.28 | 13.46 |
华夏幸福 | -0.61 | 3.27 | 858.87 | 2542.24 | 1 | 2.96 | 9.48 |
每日互动 | -0.33 | 11.91 | 200.0 | 2322.0 | 1 | 11.61 | 2.52 |
回盛生物 | 6.47 | 25.49 | 92.0 | 2310.12 | 3 | 25.11 | 1.49 |
晶科科技 | -1.61 | 5.51 | 450.0 | 2268.0 | 6 | 5.04 | 8.53 |
天地数码 | 2.32 | 11.46 | 208.78 | 2104.53 | 2 | 10.08 | 12.04 |
风语筑 | 4.61 | 19.52 | 120.0 | 2060.4 | 3 | 17.17 | 12.04 |
华宝股份 | -2.18 | 25.61 | 79.61 | 2038.81 | 1 | 25.61 | 0.0 |
海目星 | -0.63 | 79.00 | 25.0 | 1965.25 | 2 | 78.61 | 0.49 |
比亚迪 | -0.34 | 341.00 | 6.2 | 1909.6 | 1 | 308.00 | 9.68 |
晨光生物 | -1.39 | 16.27 | 112.3 | 1852.95 | 1 | 16.50 | -1.41 |
荣盛发展 | -0.65 | 3.04 | 587.0 | 1796.22 | 1 | 3.06 | -0.66 |
恩捷股份 | 2.82 | 248.99 | 6.92 | 1723.02 | 3 | 248.99 | 0.0 |
丝路视觉 | 5.43 | 19.80 | 108.65 | 1633.01 | 4 | 15.03 | 24.09 |
东方雨虹 | 0.06 | 47.74 | 32.0 | 1513.92 | 1 | 47.31 | 0.9 |
友阿股份 | -2.19 | 4.47 | 336.3 | 1503.26 | 1 | 4.47 | 0.0 |
爱尔眼科 | -0.46 | 40.77 | 36.8 | 1500.34 | 1 | 40.77 | 0.0 |
紫光股份 | -2.24 | 18.74 | 80.0 | 1499.2 | 1 | 18.74 | 0.0 |
中集集团 | -0.51 | 13.54 | 114.0 | 1496.82 | 1 | 13.13 | 3.03 |
立讯精密 | 2.08 | 33.88 | 44.1 | 1494.11 | 1 | 33.88 | 0.0 |
古越龙山 | -0.56 | 10.62 | 140.4 | 1491.05 | 1 | 10.62 | 0.0 |
新产业 | -1.71 | 43.67 | 34.18 | 1476.58 | 1 | 43.20 | 1.08 |
三环集团 | 1.23 | 30.42 | 46.67 | 1396.23 | 1 | 29.92 | 1.64 |
众业达 | -0.65 | 9.22 | 150.97 | 1391.94 | 1 | 9.22 | 0.0 |
未名医药 | 6.05 | 18.40 | 86.07 | 1358.18 | 2 | 15.78 | 14.24 |
智度股份 | 0.36 | 5.57 | 258.0 | 1302.9 | 3 | 5.05 | 9.34 |
欧林生物 | -0.05 | 19.81 | 82.0 | 1300.52 | 2 | 15.86 | 19.94 |
宏盛股份 | -0.19 | 25.97 | 50.0 | 1249.0 | 1 | 24.98 | 3.81 |
科蓝软件 | 1.94 | 15.23 | 77.6 | 1202.8 | 1 | 15.50 | -1.77 |
上声电子 | -3.67 | 60.83 | 20.0 | 1192.2 | 1 | 59.61 | 2.01 |
海泰新光 | -0.42 | 92.30 | 15.0 | 1112.25 | 1 | 74.15 | 19.66 |
文峰股份 | -0.34 | 2.91 | 400.0 | 1096.0 | 1 | 2.74 | 5.84 |
金诚信 | -2.06 | 20.95 | 51.44 | 1077.56 | 1 | 20.95 | 0.0 |
大族激光 | 1.9 | 32.15 | 31.4 | 1009.51 | 1 | 32.15 | 0.0 |
万泰生物 | -2.34 | 145.78 | 6.7 | 1000.18 | 1 | 149.28 | -2.4 |
巨人网络 | 1.59 | 8.95 | 113.5 | 999.94 | 1 | 8.81 | 1.56 |
祥源新材 | -4.11 | 20.06 | 50.0 | 988.0 | 1 | 19.76 | 1.5 |
汉宇集团 | -0.96 | 5.15 | 190.0 | 963.3 | 1 | 5.07 | 1.55 |
协创数据 | 4.77 | 20.88 | 50.0 | 907.0 | 3 | 18.14 | 13.12 |
德迈仕 | -0.76 | 14.39 | 60.0 | 841.8 | 1 | 14.03 | 2.5 |
贝泰妮 | -1.61 | 209.57 | 3.79 | 811.24 | 1 | 214.07 | -2.15 |
禾川科技 | 2.43 | 39.26 | 20.14 | 790.74 | 1 | 39.26 | 0.0 |
新疆天业 | 0.0 | 6.85 | 112.7 | 772.0 | 1 | 6.85 | 0.0 |
英派斯 | -0.33 | 11.96 | 58.45 | 729.46 | 1 | 12.48 | -4.35 |
露笑科技 | -2.07 | 10.89 | 69.42 | 708.08 | 1 | 10.20 | 6.34 |
东方时尚 | -2.14 | 5.95 | 106.1 | 645.09 | 1 | 6.08 | -2.18 |
今创集团 | 0.74 | 8.20 | 80.0 | 616.8 | 1 | 7.71 | 5.98 |
正弦电气 | 6.17 | 20.82 | 30.0 | 615.3 | 1 | 20.51 | 1.49 |
海南海药 | 0.44 | 4.53 | 150.59 | 611.4 | 1 | 4.06 | 10.38 |
迦南智能 | -2.14 | 14.66 | 32.2 | 578.96 | 1 | 17.98 | -22.65 |
首旅酒店 | -1.7 | 22.59 | 24.02 | 552.46 | 2 | 23.00 | -1.81 |
菱电电控 | -4.7 | 144.04 | 4.2 | 546.0 | 1 | 130.00 | 9.75 |
德固特 | 0.06 | 16.41 | 32.0 | 514.56 | 1 | 16.08 | 2.01 |
科信技术 | 5.97 | 9.23 | 72.44 | 513.69 | 2 | 7.29 | 21.02 |
宏和科技 | 1.12 | 7.22 | 72.0 | 511.92 | 1 | 7.11 | 1.52 |
片仔癀 | -0.91 | 337.00 | 1.5 | 505.5 | 1 | 337.00 | 0.0 |
葵花药业 | -1.29 | 15.30 | 32.69 | 500.16 | 1 | 15.30 | 0.0 |
莱茵生物 | -2.63 | 9.98 | 50.0 | 500.0 | 1 | 10.00 | -0.2 |
滨江集团 | 4.84 | 8.23 | 59.02 | 473.93 | 1 | 8.03 | 2.43 |
东方电缆 | -1.66 | 65.70 | 7.0 | 459.9 | 1 | 65.70 | 0.0 |
瀛通通讯 | 0.1 | 10.20 | 50.0 | 458.5 | 1 | 9.17 | 10.1 |
圣湘生物 | -1.69 | 30.33 | 11.77 | 435.49 | 1 | 37.00 | -21.99 |
易瑞生物 | 0.04 | 23.26 | 20.0 | 418.6 | 1 | 20.93 | 10.02 |
宁波银行 | 0.3 | 33.88 | 12.12 | 410.63 | 1 | 33.88 | 0.0 |
宁德时代 | 0.26 | 507.85 | 0.8 | 403.92 | 1 | 504.90 | 0.58 |
泸天化 | -1.67 | 5.30 | 82.03 | 401.95 | 1 | 4.90 | 7.55 |
万华化学 | 0.11 | 93.10 | 4.3 | 400.33 | 1 | 93.10 | 0.0 |
兆易创新 | -2.21 | 130.40 | 3.06 | 399.02 | 1 | 130.40 | 0.0 |
中国化学 | -1.03 | 9.58 | 41.5 | 397.57 | 1 | 9.58 | 0.0 |
欣天科技 | 0.57 | 10.62 | 47.0 | 397.15 | 1 | 8.45 | 20.43 |
通策医疗 | -0.42 | 163.41 | 2.4 | 392.18 | 1 | 163.41 | 0.0 |
东阳光 | -4.08 | 8.69 | 44.2 | 384.1 | 1 | 8.69 | 0.0 |
优彩资源 | -1.25 | 7.13 | 50.0 | 349.5 | 1 | 6.99 | 1.96 |
雅博股份 | -3.01 | 3.55 | 100.0 | 348.0 | 1 | 3.48 | 1.97 |
航发科技 | -2.25 | 18.67 | 20.13 | 347.65 | 1 | 17.27 | 7.5 |
盈建科 | 0.55 | 31.17 | 12.3 | 321.03 | 1 | 26.10 | 16.27 |
广电计量 | 1.94 | 18.40 | 17.24 | 317.15 | 1 | 18.40 | 0.0 |
泰尔股份 | 10.0 | 5.06 | 60.0 | 303.6 | 1 | 5.06 | 0.0 |
王府井 | 0.51 | 23.70 | 13.22 | 296.26 | 1 | 22.41 | 5.44 |
华设集团 | -3.56 | 9.21 | 32.0 | 294.72 | 1 | 9.21 | 0.0 |
呈和科技 | -1.83 | 45.09 | 6.5 | 293.09 | 1 | 45.09 | 0.0 |
金现代 | 0.52 | 7.71 | 45.0 | 276.75 | 1 | 6.15 | 20.23 |
九联科技 | -1.15 | 8.61 | 36.0 | 251.28 | 1 | 6.98 | 18.93 |
水晶光电 | 0.52 | 11.51 | 20.0 | 229.6 | 1 | 11.48 | 0.26 |
德展健康 | -0.85 | 3.48 | 63.24 | 227.66 | 1 | 3.60 | -3.45 |
苏试试验 | -0.81 | 23.20 | 9.73 | 225.63 | 1 | 23.20 | 0.0 |
三安光电 | -0.43 | 23.08 | 9.5 | 219.26 | 1 | 23.08 | 0.0 |
商络电子 | 0.59 | 8.51 | 32.0 | 216.64 | 1 | 6.77 | 20.45 |
ST瀚叶 | -0.93 | 2.12 | 100.0 | 213.0 | 2 | 2.13 | -0.47 |
桃李面包 | -3.56 | 15.42 | 13.5 | 201.29 | 1 | 14.91 | 3.31 |
信安世纪 | 0.68 | 50.13 | 4.39 | 200.01 | 1 | 45.56 | 9.12 |
ST远程 | -1.58 | 3.73 | 50.0 | 180.0 | 1 | 3.60 | 3.49 |
*ST顺利 | 0.0 | 1.32 | 50.0 | 66.0 | 1 | 1.32 | 0.0 |
责任编辑:Rex_25