(相关资料图)
经传股事汇统计,6月20日共有118只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.98亿股,累计成交额39.45亿元 ,63只个股交易额超千万元 。 其中,中金公司交易额最高,大宗交易共1笔,成交额约合7.84亿元; 其次是东方雨虹,大宗交易共5笔,成交额约合2.54亿元; 第三则是郑州银行,大宗交易共2笔,成交额约合1.86亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
6月20日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中金公司 | -0.38 | 42.23 | 2054.5 | 78399.72 | 1 | 38.16 | 9.64 |
东方雨虹 | 5.09 | 47.71 | 545.71 | 25378.73 | 5 | 45.89 | 3.81 |
郑州银行 | -1.46 | 2.70 | 6840.17 | 18605.26 | 2 | 2.72 | -0.74 |
康龙化成 | 1.62 | 88.00 | 200.0 | 17522.5 | 3 | 87.38 | 0.7 |
浙江世宝 | 9.96 | 9.27 | 1579.28 | 11986.74 | 5 | 7.59 | 18.12 |
中伟股份 | -1.62 | 127.24 | 97.0 | 11667.16 | 8 | 120.28 | 5.47 |
爱美客 | 2.52 | 569.01 | 20.0 | 11152.6 | 2 | 557.63 | 2.0 |
海马汽车 | 0.32 | 6.19 | 1500.0 | 9450.0 | 1 | 6.30 | -1.78 |
我武生物 | -2.55 | 48.53 | 180.0 | 8820.0 | 3 | 49.00 | -0.97 |
鸿路钢构 | 9.23 | 34.80 | 280.0 | 8772.4 | 1 | 31.33 | 9.97 |
金种子酒 | 9.99 | 28.85 | 324.44 | 7870.92 | 15 | 24.26 | 15.91 |
航天工程 | 1.01 | 12.96 | 535.99 | 6946.43 | 1 | 12.96 | 0.0 |
桃李面包 | 1.85 | 15.99 | 462.5 | 6895.88 | 6 | 14.91 | 6.75 |
汤姆猫 | 1.39 | 3.64 | 2130.0 | 6879.9 | 2 | 3.23 | 11.26 |
固德威 | 5.99 | 352.41 | 17.8 | 6023.9 | 9 | 348.89 | 1.0 |
东方财富 | 0.33 | 24.51 | 237.0 | 5808.87 | 2 | 24.51 | 0.0 |
圣湘生物 | -0.55 | 30.85 | 202.7 | 5682.33 | 3 | 28.23 | 8.49 |
贵州茅台 | -0.46 | 1942.02 | 2.81 | 5457.08 | 4 | 1942.02 | 0.0 |
宁德时代 | 4.21 | 506.52 | 10.0 | 5065.2 | 2 | 506.52 | 0.0 |
可靠股份 | 0.47 | 12.95 | 397.7 | 4613.32 | 8 | 11.60 | 10.42 |
青鸟消防 | -2.51 | 28.38 | 160.0 | 4540.8 | 1 | 28.38 | 0.0 |
火星人 | 3.8 | 35.50 | 130.0 | 4522.7 | 1 | 34.79 | 2.0 |
伊利股份 | -1.02 | 37.90 | 113.86 | 4331.32 | 3 | 37.90 | 0.0 |
恩捷股份 | 0.94 | 242.15 | 16.5 | 3995.48 | 1 | 242.15 | 0.0 |
海天味业 | 0.32 | 83.70 | 49.41 | 3864.48 | 2 | 75.09 | 10.29 |
欧林生物 | 2.75 | 19.82 | 233.13 | 3600.71 | 6 | 15.50 | 21.8 |
晶科科技 | 1.45 | 5.60 | 705.0 | 3525.0 | 11 | 5.00 | 10.71 |
华夏幸福 | 0.92 | 3.29 | 1193.26 | 3496.26 | 1 | 2.93 | 10.94 |
五洲新春 | 6.65 | 16.85 | 243.0 | 3494.34 | 7 | 14.38 | 14.66 |
木林森 | 0.95 | 9.58 | 374.55 | 3198.67 | 1 | 8.54 | 10.86 |
奕瑞科技 | 2.84 | 437.50 | 7.0 | 3031.91 | 2 | 433.13 | 1.0 |
电气风电 | 2.76 | 9.30 | 326.45 | 3013.13 | 1 | 9.23 | 0.75 |
中简科技 | 3.67 | 46.91 | 65.86 | 2897.94 | 1 | 44.00 | 6.2 |
神州泰岳 | 0.0 | 4.15 | 675.0 | 2801.25 | 1 | 4.15 | 0.0 |
惠博普 | -2.64 | 3.32 | 786.0 | 2680.26 | 1 | 3.41 | -2.71 |
绿的谐波 | 8.01 | 124.00 | 20.7 | 2566.8 | 1 | 124.00 | 0.0 |
鹏都农牧 | 3.24 | 3.50 | 757.0 | 2460.25 | 1 | 3.25 | 7.14 |
东鹏控股 | 6.05 | 8.41 | 344.26 | 2458.02 | 2 | 7.14 | 15.1 |
华恒生物 | 0.08 | 129.00 | 19.0 | 2414.33 | 1 | 127.07 | 1.5 |
每日互动 | 1.62 | 11.95 | 200.0 | 2330.0 | 1 | 11.65 | 2.51 |
海泰新光 | -0.63 | 92.69 | 22.9 | 2122.97 | 1 | 92.69 | 0.0 |
亚辉龙 | 2.11 | 21.32 | 100.0 | 2089.0 | 1 | 20.89 | 2.02 |
海目星 | -1.85 | 79.50 | 25.0 | 1977.5 | 2 | 79.10 | 0.5 |
启迪环境 | -1.61 | 3.06 | 650.0 | 1969.5 | 2 | 3.03 | 0.98 |
比亚迪 | 1.24 | 342.18 | 6.4 | 1946.88 | 1 | 304.20 | 11.1 |
上声电子 | 5.36 | 63.15 | 30.0 | 1856.7 | 1 | 61.89 | 2.0 |
明冠新材 | 1.75 | 32.50 | 60.0 | 1830.0 | 3 | 30.50 | 6.15 |
上海沪工 | 2.33 | 14.08 | 146.5 | 1813.67 | 6 | 12.38 | 12.07 |
赛轮轮胎 | -0.08 | 12.61 | 141.15 | 1779.9 | 1 | 12.61 | 0.0 |
大族激光 | 1.94 | 31.55 | 55.5 | 1751.03 | 2 | 31.55 | 0.0 |
公元股份 | 3.11 | 4.97 | 333.84 | 1659.18 | 1 | 4.97 | 0.0 |
沐邦高科 | 2.93 | 26.66 | 60.0 | 1590.0 | 1 | 26.50 | 0.6 |
深科达 | 0.25 | 24.15 | 80.0 | 1544.0 | 1 | 19.30 | 20.08 |
起帆电缆 | 1.99 | 20.97 | 78.37 | 1449.85 | 1 | 18.50 | 11.78 |
荣盛发展 | 2.34 | 3.06 | 480.0 | 1435.2 | 1 | 2.99 | 2.29 |
菱电电控 | -1.72 | 151.14 | 10.0 | 1420.0 | 1 | 142.00 | 6.05 |
爱旭股份 | -0.79 | 32.70 | 37.51 | 1226.58 | 1 | 32.70 | 0.0 |
鱼跃医疗 | 1.51 | 26.17 | 46.0 | 1203.82 | 1 | 26.17 | 0.0 |
文峰股份 | -0.34 | 2.92 | 400.0 | 1100.0 | 1 | 2.75 | 5.82 |
佩蒂股份 | 1.28 | 17.46 | 64.02 | 1068.81 | 2 | 17.46 | 0.0 |
甘源食品 | 3.04 | 58.33 | 20.0 | 1053.02 | 4 | 52.65 | 9.74 |
美力科技 | 10.13 | 10.55 | 100.0 | 1039.0 | 1 | 10.39 | 1.52 |
中集集团 | -0.66 | 13.61 | 75.0 | 1009.5 | 1 | 13.46 | 1.1 |
长阳科技 | -0.54 | 18.41 | 67.5 | 999.68 | 1 | 14.81 | 19.55 |
八亿时空 | -0.07 | 41.67 | 22.63 | 998.66 | 1 | 44.13 | -5.9 |
未名医药 | 2.54 | 17.35 | 63.15 | 982.61 | 1 | 15.56 | 10.32 |
智莱科技 | 7.39 | 13.23 | 75.0 | 972.75 | 1 | 12.97 | 1.97 |
格林精密 | 0.11 | 8.92 | 110.0 | 968.0 | 3 | 8.80 | 1.35 |
润邦股份 | 4.43 | 6.60 | 162.78 | 926.2 | 1 | 5.69 | 13.79 |
莱尔科技 | -0.25 | 24.10 | 40.0 | 858.0 | 2 | 21.45 | 11.0 |
商络电子 | 1.68 | 8.46 | 128.0 | 852.48 | 1 | 6.66 | 21.28 |
德迈仕 | 0.14 | 14.50 | 60.0 | 848.4 | 1 | 14.14 | 2.48 |
万邦德 | 0.0 | 9.20 | 90.69 | 828.91 | 1 | 9.14 | 0.65 |
周大生 | 3.39 | 14.66 | 56.01 | 821.08 | 1 | 14.66 | 0.0 |
冰川网络 | -1.12 | 28.28 | 34.9 | 798.86 | 1 | 22.89 | 19.06 |
力合科创 | 0.0 | 9.71 | 91.38 | 798.66 | 2 | 8.74 | 9.99 |
飞力达 | 0.49 | 8.26 | 120.0 | 798.0 | 2 | 6.65 | 19.49 |
协鑫能科 | 2.78 | 16.28 | 55.26 | 788.56 | 1 | 14.27 | 12.35 |
禾望电气 | 5.55 | 34.02 | 23.0 | 774.64 | 1 | 33.68 | 1.0 |
东航物流 | 1.82 | 20.74 | 38.0 | 712.12 | 3 | 18.74 | 9.64 |
奥瑞金 | -1.66 | 5.32 | 127.77 | 679.74 | 1 | 5.32 | 0.0 |
兆易创新 | 1.65 | 133.35 | 4.9 | 653.42 | 1 | 133.35 | 0.0 |
蓝思科技 | 1.3 | 10.91 | 52.63 | 648.93 | 1 | 12.33 | -13.02 |
上海机场 | 3.9 | 49.85 | 13.0 | 648.05 | 1 | 49.85 | 0.0 |
万泰生物 | -0.15 | 149.28 | 4.1 | 615.0 | 1 | 150.00 | -0.48 |
TCL中环 | 0.45 | 47.00 | 12.9 | 606.3 | 1 | 47.00 | 0.0 |
雷科防务 | 1.35 | 5.25 | 120.0 | 600.0 | 1 | 5.00 | 4.76 |
露笑科技 | -0.71 | 11.12 | 57.42 | 585.68 | 1 | 10.20 | 8.27 |
中宠股份 | -0.08 | 25.13 | 23.0 | 577.99 | 1 | 25.13 | 0.0 |
三角防务 | 4.34 | 41.80 | 15.9 | 573.99 | 1 | 36.10 | 13.64 |
万讯自控 | 1.85 | 9.35 | 77.0 | 572.88 | 1 | 7.44 | 20.43 |
北清环能 | 2.22 | 16.56 | 34.0 | 549.1 | 1 | 16.15 | 2.48 |
葵花药业 | 1.97 | 15.50 | 32.69 | 506.7 | 1 | 15.50 | 0.0 |
今创集团 | -0.25 | 8.14 | 65.0 | 497.25 | 1 | 7.65 | 6.02 |
桐昆股份 | 0.3 | 16.88 | 32.0 | 485.12 | 1 | 15.16 | 10.19 |
森霸传感 | 4.02 | 9.83 | 53.92 | 463.71 | 1 | 8.60 | 12.51 |
瑞华泰 | 0.26 | 23.05 | 20.0 | 423.0 | 2 | 21.15 | 8.24 |
双环科技 | -3.55 | 13.86 | 30.92 | 417.42 | 2 | 13.50 | 2.6 |
林洋能源 | 2.73 | 8.66 | 46.0 | 398.36 | 1 | 8.66 | 0.0 |
盈建科 | 1.34 | 31.00 | 15.0 | 388.5 | 1 | 25.90 | 16.45 |
银邦股份 | 20.0 | 11.28 | 34.5 | 385.36 | 1 | 11.17 | 0.98 |
中广核技 | 0.8 | 8.79 | 40.0 | 360.0 | 1 | 9.00 | -2.39 |
雅博股份 | 1.39 | 3.66 | 100.0 | 359.0 | 1 | 3.59 | 1.91 |
无锡银行 | -1.07 | 5.56 | 62.0 | 344.72 | 1 | 5.56 | 0.0 |
生益科技 | 0.12 | 16.64 | 20.0 | 332.8 | 1 | 16.64 | 0.0 |
聚石化学 | 1.37 | 25.20 | 15.0 | 298.35 | 1 | 19.89 | 21.07 |
研奥股份 | -0.68 | 23.49 | 13.0 | 294.71 | 1 | 22.67 | 3.49 |
南新制药 | 2.56 | 20.43 | 14.0 | 280.84 | 1 | 20.06 | 1.81 |
白云机场 | 2.09 | 12.22 | 22.0 | 268.84 | 1 | 12.22 | 0.0 |
威派格 | 3.07 | 10.73 | 25.4 | 264.38 | 1 | 10.41 | 2.98 |
德展健康 | 0.29 | 3.51 | 70.41 | 253.48 | 1 | 3.60 | -2.56 |
中国化学 | -3.3 | 9.68 | 25.0 | 242.0 | 1 | 9.68 | 0.0 |
三星医疗 | 4.64 | 11.05 | 21.0 | 232.05 | 1 | 11.05 | 0.0 |
国林科技 | 0.14 | 14.72 | 15.0 | 217.5 | 1 | 14.50 | 1.49 |
ST瀚叶 | -0.47 | 2.14 | 100.0 | 214.0 | 2 | 2.14 | 0.0 |
博迈科 | -2.82 | 12.07 | 16.68 | 200.16 | 1 | 12.00 | 0.58 |
ST开元 | 2.11 | 2.90 | 50.0 | 120.0 | 1 | 2.40 | 17.24 |
*ST顺利 | -0.75 | 1.32 | 50.0 | 66.0 | 1 | 1.32 | 0.0 |
责任编辑:Rex_25