经传股事汇讯 6月16日盘后最新龙虎数据显示,共有71只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是中青宝(300052),达2.28亿元。 其中,21只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及7只。
2.28亿资金抢筹中青宝,4.03亿资金出逃广汇能源。
(相关资料图)
71只上榜的龙虎榜个股中,35只个股被净买入,36只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是中青宝,达2.28亿元,占总成交金额的 18.06%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
中青宝 | 20.0 | 22811.7 | 24.32 |
完美世界 | 10.03 | 14148.89 | 9.46 |
继峰股份 | 10.01 | 6809.12 | 7.54 |
中通客车 | -2.32 | 6662.67 | 28.22 |
常铝股份 | 10.02 | 6254.86 | 30.62 |
嵘泰股份 | 8.82 | 5032.47 | 32.96 |
豆神教育 | 19.91 | 2867.55 | 21.4 |
全通教育 | 19.92 | 2646.39 | 11.77 |
望变电气 | 4.89 | 2551.85 | 27.4 |
鑫科材料 | 10.08 | 2378.81 | 4.36 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是广汇能源,被净卖出为4.03亿元,占总成交金额的 13.16%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
广汇能源 | -9.2 | -40328.26 | 4.43 |
兴业证券 | -8.29 | -17217.17 | 5.46 |
光大证券 | -7.23 | -14118.69 | 15.61 |
数源科技 | -10.0 | -6558.82 | 10.81 |
钱江水利 | 3.37 | -5933.21 | 14.97 |
兰州银行 | -8.5 | -5701.16 | 36.02 |
德联集团 | -9.95 | -4555.52 | 14.51 |
特力A | 9.99 | -4120.41 | 17.57 |
大智慧 | -8.93 | -3671.69 | 5.89 |
万控智造 | 1.55 | -3580.69 | 26.65 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了横店东磁等1股;
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
兴业证券 | -8.29 | 5604.48 | -458.27 | 5146.21 | 1.89 |
横店东磁 | 10.0 | 2934.33 | 718.15 | 3652.48 | 1.52 |
风语筑 | 10.02 | -377.8 | 1015.0 | 637.2 | 1.26 |
广汇能源 | -9.2 | -28302.55 | 3979.46 | -24323.09 | -7.94 |
机构净买入13股,净卖出8股。
6月16日,21只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入4.36亿元。 其中,净买入金额最多的是继峰股份;净卖出的个股中,金额最多的是广汇能源。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
继峰股份 | 10.01 | 5 | 4 | 14184.49 | 7.54 |
嵘泰股份 | 8.82 | 2 | 0 | 6416.09 | 32.96 |
兴业证券 | -8.29 | 1 | 0 | 5604.48 | 5.46 |
横店东磁 | 10.0 | 1 | 0 | 2934.33 | 5.95 |
中科江南 | 1.82 | 3 | 0 | 2623.1 | 38.39 |
新莱应材 | 20.01 | 4 | 2 | 2326.32 | 5.27 |
永茂泰 | 10.03 | 1 | 0 | 2151.85 | 23.86 |
鹿山新材 | 3.31 | 2 | 0 | 2072.89 | 24.98 |
莱特光电 | 2.19 | 1 | 0 | 1826.21 | 36.31 |
粤桂股份 | -10.03 | 2 | 1 | 1552.05 | 22.66 |
全通教育 | 19.92 | 1 | 0 | 962.66 | 11.77 |
东利机械 | -5.84 | 1 | 0 | 679.6 | 36.42 |
中旗新材 | 10.01 | 1 | 1 | 301.09 | 30.77 |
直真科技 | 5.8 | 1 | 2 | -220.15 | 25.88 |
风语筑 | 10.02 | 0 | 1 | -377.8 | 6.5 |
中青宝 | 20.0 | 2 | 3 | -407.29 | 24.32 |
神开股份 | -8.2 | 0 | 1 | -591.15 | 14.68 |
太安堂 | 2.05 | 0 | 1 | -613.7 | 12.77 |
恒立实业 | -7.26 | 1 | 2 | -697.3 | 17.01 |
中通客车 | -2.32 | 0 | 1 | -4367.14 | 28.22 |
广汇能源 | -9.2 | 3 | 2 | -28302.55 | 4.43 |
北向资金净买入6股,净卖出1股。
6月16日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有7只,合计净买入4.37亿元。 其中,净买入金额最多的是光大证券;净卖出金额最多的是兴业证券。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
光大证券 | -7.23 | 20348.04 | 15.61 |
完美世界 | 10.03 | 15823.81 | 9.46 |
广汇能源 | -9.2 | 3979.46 | 4.43 |
中公教育 | 10.02 | 1773.94 | 13.38 |
风语筑 | 10.02 | 1015.0 | 6.5 |
横店东磁 | 10.0 | 718.15 | 5.95 |
兴业证券 | -8.29 | -458.27 | 5.46 |
责任编辑:Rex_25