经传股事汇讯 6月13日最新龙虎出炉,司尔特(002538)、豆神教育(300010)、华西能源(002630)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.34亿元、7110.18万元、5708.27万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
司尔特 | 1.34亿 | 10.00% | 17.99% | 化工 |
豆神教育 | 7110.18万 | 19.87% | 22.93% | 计算机 |
华西能源 | 5708.27万 | 4.27% | 53.66% | 电气设备 |
中通客车 | 2435.67万 | 1.71% | 29.90% | 汽车 |
广东鸿图 | 2306.83万 | 10.00% | 11.21% | 汽车 |
锦江在线 | 1969.72万 | 10.02% | 5.21% | 交通运输 |
金钟股份 | 1676.68万 | 20.02% | 13.54% | 汽车 |
星湖科技 | 1666.54万 | 10.09% | 6.93% | 食品饮料 |
博瑞传播 | 1171.89万 | 4.55% | 10.47% | 传媒 |
ST天山 | 529.68万 | 20.07% | 10.44% | 农林牧渔 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为华西能源(002630)、博瑞传播(600880)、嵘泰股份(605133),分别为8291.89万元、4261.00万元、2903.13万元。
(资料图片)
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
华西能源 | 8291.89万 | 4.27% | 53.66% | 电气设备 |
博瑞传播 | 4261.00万 | 4.55% | 10.47% | 传媒 |
嵘泰股份 | 2903.13万 | 3.87% | 28.27% | 汽车 |
西仪股份 | 995.59万 | -8.15% | 14.49% | 汽车 |
喜悦智行 | 973.38万 | -4.39% | 38.67% | 轻工制造 |
广东鸿图 | 899.37万 | 10.00% | 11.21% | 汽车 |
海天瑞声 | 858.49万 | 13.43% | 32.89% | 计算机 |
比依股份 | 397.12万 | 0.96% | 32.58% | - |
聚赛龙 | 335.46万 | -4.23% | 42.36% | 化工 |
责任编辑:Rex_25