经传股事汇讯 6月13日盘后最新龙虎数据显示,共有70只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是司尔特(002538),达1.34亿元。 其中,20只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及5只。
1.34亿资金抢筹司尔特,4.86亿资金出逃金圆股份。
70只上榜的龙虎榜个股中,34只个股被净买入,36只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是司尔特,达1.34亿元,占总成交金额的 8.06%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
司尔特 | 10.0 | 13355.12 | 17.99 |
豆神教育 | 19.87 | 7110.18 | 22.93 |
华西能源 | 4.27 | 5708.27 | 53.66 |
中通客车 | 1.71 | 2435.67 | 29.9 |
广东鸿图 | 10.0 | 2306.83 | 11.21 |
锦江在线 | 10.02 | 1969.72 | 5.21 |
金钟股份 | 20.02 | 1676.68 | 13.54 |
星湖科技 | 10.09 | 1666.54 | 6.93 |
博瑞传播 | 4.55 | 1171.89 | 10.47 |
ST天山 | 20.07 | 529.68 | 10.44 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是金圆股份,被净卖出为4.86亿元,占总成交金额的 45.74%。
(资料图片)
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
金圆股份 | 10.01 | -48561.59 | 9.2 |
药明康德 | -9.56 | -47513.03 | 2.72 |
建发股份 | -9.94 | -18452.97 | 2.48 |
常宝股份 | -7.79 | -12108.5 | 36.38 |
福日电子 | -9.5 | -8398.98 | 4.51 |
五矿发展 | -7.94 | -6407.66 | 10.28 |
通宇通讯 | -8.12 | -5460.32 | 5.11 |
贵州燃气 | -9.81 | -4714.74 | 5.07 |
西仪股份 | -8.15 | -4469.09 | 14.49 |
数源科技 | -6.37 | -3650.93 | 29.31 |
值得注意的是, 共同净卖出了岱美股份等1股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
岱美股份 | 10.04 | -4605.66 | -103.94 | -4709.61 | -24.49 |
建发股份 | -9.94 | 1740.81 | -13822.16 | -12081.35 | -13.4 |
药明康德 | -9.56 | 28357.75 | -73446.93 | -45089.18 | -6.99 |
机构净买入11股,净卖出9股。
6月13日,20只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入5.00亿元。 其中,净买入金额最多的是药明康德;净卖出的个股中,金额最多的是通宇通讯。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
药明康德 | -9.56 | 3 | 3 | 28357.75 | 2.72 |
华西能源 | 4.27 | 2 | 0 | 8291.89 | 53.66 |
博瑞传播 | 4.55 | 2 | 1 | 4261.0 | 10.47 |
嵘泰股份 | 3.87 | 1 | 0 | 2903.13 | 28.27 |
建发股份 | -9.94 | 2 | 2 | 1740.81 | 2.48 |
西仪股份 | -8.15 | 1 | 0 | 995.59 | 14.49 |
喜悦智行 | -4.39 | 2 | 1 | 973.38 | 38.67 |
广东鸿图 | 10.0 | 2 | 1 | 899.37 | 11.21 |
海天瑞声 | 13.43 | 1 | 0 | 858.49 | 32.89 |
比依股份 | 0.96 | 1 | 0 | 397.12 | 32.58 |
聚赛龙 | -4.23 | 1 | 0 | 335.46 | 42.36 |
建艺集团 | -9.42 | 1 | 1 | -282.64 | 29.52 |
金钟股份 | 20.02 | 1 | 3 | -497.06 | 13.54 |
光峰科技 | 16.19 | 0 | 1 | -912.59 | 5.99 |
金圆股份 | 10.01 | 1 | 1 | -2146.01 | 9.2 |
星期六 | 9.98 | 0 | 1 | -2843.52 | 7.04 |
福日电子 | -9.5 | 0 | 1 | -3947.87 | 4.51 |
岱美股份 | 10.04 | 0 | 2 | -4605.66 | 1.76 |
特力A | 10.0 | 1 | 3 | -5432.64 | 15.96 |
通宇通讯 | -8.12 | 3 | 5 | -6396.07 | 5.11 |
北向资金净买入0股,净卖出5股。
6月13日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有5只,合计净卖出8.92亿元。 其中,净买入金额最多的是岱美股份;净卖出金额最多的是药明康德。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
岱美股份 | 10.04 | -103.94 | 1.76 |
正海生物 | 15.1 | -439.16 | 3.6 |
泉峰汽车 | 4.21 | -1347.4 | 28.1 |
建发股份 | -9.94 | -13822.16 | 2.48 |
药明康德 | -9.56 | -73446.93 | 2.72 |
责任编辑:Rex_25