经传股事汇讯 6月10日盘后最新龙虎数据显示,共有67只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是紫光国微(002049),达1.93亿元。 其中,19只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及8只。
1.93亿资金抢筹紫光国微,3.66亿资金出逃中通客车。
67只上榜的龙虎榜个股中,38只个股被净买入,29只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是紫光国微,达1.93亿元,占总成交金额的 5.01%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
紫光国微 | 10.0 | 19264.6 | 3.27 |
太阳能 | 10.03 | 10975.22 | 4.12 |
伊之密 | 19.97 | 7774.83 | 8.55 |
上能电气 | 20.0 | 7195.34 | 20.32 |
东方盛虹 | 9.97 | 6759.63 | 1.43 |
天通股份 | 10.03 | 6293.49 | 4.11 |
博瑞传播 | 10.02 | 3859.26 | 9.97 |
三友联众 | 20.02 | 2946.58 | 9.29 |
晨光新材 | 4.97 | 2655.85 | 21.16 |
喜悦智行 | 20.01 | 2446.18 | 40.26 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是中通客车,被净卖出为3.66亿元,占总成交金额的 10.16%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
中通客车 | -1.25 | -36634.13 | 38.03 |
数源科技 | 10.01 | -7047.86 | 31.5 |
中成股份 | -10.02 | -4935.6 | 31.77 |
华西能源 | 9.9 | -4843.26 | 57.57 |
华软科技 | -6.13 | -2420.08 | 3.31 |
金科股份 | -7.48 | -2123.09 | 7.74 |
青岛双星 | -7.03 | -2029.72 | 16.0 |
泰山石油 | 1.11 | -1792.23 | 32.35 |
积成电子 | 10.06 | -794.59 | 21.95 |
莱特光电 | -3.13 | -740.9 | 35.08 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了立中集团、泉峰汽车等2股;
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
立中集团 | 20.01 | 1724.24 | 1146.7 | 2870.94 | 3.52 |
东方盛虹 | 9.97 | 5176.23 | -2856.97 | 2319.26 | 2.01 |
泉峰汽车 | 9.99 | 1138.49 | 856.09 | 1994.58 | 4.28 |
金科股份 | -7.48 | -7348.13 | 514.19 | -6833.94 | -6.17 |
紫光国微 | 10.0 | -49839.23 | 41567.09 | -8272.14 | -2.15 |
机构净买入12股,净卖出7股。
6月10日,19只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入2.37亿元。 其中,净买入金额最多的是伊之密;净卖出的个股中,金额最多的是紫光国微。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
伊之密 | 19.97 | 3 | 2 | 6437.82 | 8.55 |
东方盛虹 | 9.97 | 1 | 0 | 5176.23 | 1.43 |
晨光新材 | 4.97 | 2 | 0 | 2899.87 | 21.16 |
华软科技 | -6.13 | 3 | 0 | 2849.03 | 3.31 |
立中集团 | 20.01 | 1 | 0 | 1724.24 | 5.24 |
天通股份 | 10.03 | 1 | 0 | 1493.22 | 4.11 |
泉峰汽车 | 9.99 | 1 | 0 | 1138.49 | 23.01 |
广田集团 | -0.87 | 2 | 0 | 921.69 | 11.95 |
准油股份 | 3.43 | 1 | 0 | 794.08 | 33.27 |
争光股份 | -3.03 | 2 | 2 | 144.66 | 31.61 |
科迪退 | -3.85 | 1 | 0 | 48.59 | 3.59 |
金刚退 | 1.45 | 1 | 0 | 28.05 | 1.95 |
青岛双星 | -7.03 | 1 | 1 | -98.68 | 16.0 |
喜悦智行 | 20.01 | 0 | 1 | -286.01 | 40.26 |
新特电气 | 4.66 | 2 | 2 | -565.05 | 40.77 |
聚赛龙 | 6.17 | 0 | 2 | -637.68 | 43.39 |
鹿山新材 | 10.0 | 0 | 1 | -932.85 | 29.82 |
金科股份 | -7.48 | 0 | 4 | -7348.13 | 7.74 |
紫光国微 | 10.0 | 2 | 4 | -49839.23 | 3.27 |
北向资金净买入7股,净卖出1股。
6月10日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有8只,合计净买入5.23亿元。 其中,净买入金额最多的是紫光国微;净卖出金额最多的是东方盛虹。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
紫光国微 | 10.0 | 41567.09 | 3.27 |
上能电气 | 20.0 | 3985.4 | 20.32 |
太阳能 | 10.03 | 3869.76 | 4.12 |
立中集团 | 20.01 | 1146.7 | 5.24 |
泉峰汽车 | 9.99 | 856.09 | 23.01 |
金科股份 | -7.48 | 514.19 | 7.74 |
海兴电力 | 10.03 | 373.37 | 2.54 |
东方盛虹 | 9.97 | -2856.97 | 1.43 |
责任编辑:Rex_25