经传股事汇统计,6月10日共有117只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.29亿股,累计成交额30.51亿元 ,59只个股交易额超千万元 。 其中,帝尔激光交易额最高,大宗交易共17笔,成交额约合2.24亿元; 其次是盐湖股份,大宗交易共7笔,成交额约合2.04亿元; 第三则是国际医学,大宗交易共1笔,成交额约合2.02亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
6月10日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
帝尔激光 | 4.27 | 151.71 | 165.6 | 22366.91 | 17 | 135.32 | 10.8 |
盐湖股份 | 0.06 | 32.07 | 640.0 | 20441.6 | 7 | 31.94 | 0.41 |
国际医学 | 2.4 | 9.38 | 2270.0 | 20157.6 | 1 | 8.88 | 5.33 |
中油资本 | 1.24 | 4.90 | 4000.0 | 19600.0 | 2 | 4.90 | 0.0 |
东方雨虹 | 3.29 | 46.84 | 342.84 | 15428.01 | 3 | 45.00 | 3.93 |
盛新锂能 | 0.29 | 59.31 | 228.01 | 12675.08 | 3 | 55.59 | 6.27 |
光电股份 | 9.98 | 13.56 | 1017.0 | 11898.9 | 2 | 11.70 | 13.72 |
木林森 | 1.87 | 9.26 | 1448.5 | 11848.69 | 1 | 8.18 | 11.66 |
爱美客 | -0.11 | 528.50 | 20.0 | 10358.61 | 2 | 517.93 | 2.0 |
康龙化成 | -1.9 | 130.31 | 60.0 | 7779.6 | 2 | 129.66 | 0.5 |
赛伍技术 | 5.45 | 26.71 | 284.2 | 6695.75 | 10 | 23.56 | 11.79 |
贵州茅台 | 2.57 | 1900.60 | 3.06 | 5786.57 | 3 | 1900.00 | 0.03 |
德方纳米 | 2.92 | 355.06 | 15.12 | 5279.15 | 2 | 349.15 | 1.66 |
紫金矿业 | 1.09 | 10.19 | 436.64 | 4344.94 | 3 | 9.93 | 2.55 |
森麒麟 | 3.16 | 30.38 | 160.0 | 4320.0 | 3 | 27.00 | 11.13 |
电气风电 | 2.65 | 8.91 | 500.0 | 4300.0 | 1 | 8.60 | 3.48 |
中国神华 | -0.06 | 34.81 | 113.91 | 3933.31 | 2 | 34.53 | 0.8 |
菱电电控 | 10.32 | 161.10 | 26.5 | 3710.0 | 7 | 140.00 | 13.1 |
大中矿业 | 1.79 | 12.51 | 300.0 | 3708.0 | 1 | 12.36 | 1.2 |
雷曼光电 | 3.48 | 6.83 | 698.0 | 3685.44 | 1 | 5.28 | 22.69 |
奥精医疗 | 1.19 | 29.88 | 129.22 | 3532.75 | 1 | 27.34 | 8.5 |
三角防务 | 0.81 | 41.00 | 85.93 | 3516.26 | 2 | 40.92 | 0.2 |
智明达 | 4.64 | 115.58 | 39.31 | 3473.43 | 1 | 88.36 | 23.55 |
中控技术 | 0.19 | 81.15 | 45.0 | 3414.6 | 3 | 75.88 | 6.49 |
宸展光电 | 1.77 | 26.48 | 140.0 | 3278.8 | 1 | 23.42 | 11.56 |
吉翔股份 | 7.61 | 24.46 | 150.0 | 3270.0 | 2 | 21.80 | 10.87 |
广州浪奇 | -0.95 | 4.15 | 750.0 | 3000.0 | 1 | 4.00 | 3.61 |
爱康科技 | -0.29 | 3.44 | 964.63 | 3000.0 | 1 | 3.11 | 9.59 |
恒星科技 | 10.02 | 5.71 | 567.18 | 2943.67 | 1 | 5.19 | 9.11 |
奕瑞科技 | -0.44 | 416.00 | 7.0 | 2882.88 | 5 | 411.84 | 1.0 |
华利集团 | 0.4 | 74.60 | 38.0 | 2778.18 | 1 | 73.11 | 2.0 |
宜安科技 | 7.29 | 8.24 | 330.0 | 2719.2 | 1 | 8.24 | 0.0 |
伟隆股份 | 1.51 | 9.41 | 303.54 | 2531.49 | 1 | 8.34 | 11.37 |
宁德时代 | 5.25 | 454.00 | 5.34 | 2369.1 | 2 | 443.65 | 2.28 |
九牧王 | 0.86 | 8.20 | 320.0 | 2342.4 | 1 | 7.32 | 10.73 |
新天然气 | 0.87 | 23.15 | 112.83 | 2331.06 | 2 | 20.66 | 10.76 |
青达环保 | 3.35 | 16.95 | 116.4 | 2188.37 | 1 | 18.80 | -10.91 |
永悦科技 | 4.31 | 6.54 | 360.0 | 2070.0 | 2 | 5.75 | 12.08 |
圣湘生物 | 1.73 | 32.34 | 68.64 | 2068.34 | 5 | 30.41 | 5.97 |
惠泰医疗 | -2.13 | 201.77 | 10.1 | 2007.27 | 2 | 198.74 | 1.5 |
易瑞生物 | 2.03 | 22.58 | 100.0 | 2000.0 | 4 | 20.00 | 11.43 |
隆基绿能 | 0.13 | 61.06 | 31.0 | 1874.95 | 1 | 60.49 | 0.93 |
良信股份 | 2.15 | 14.24 | 126.0 | 1767.78 | 1 | 14.03 | 1.47 |
圣诺生物 | 0.32 | 28.49 | 64.0 | 1672.32 | 2 | 26.13 | 8.28 |
中盐化工 | 6.61 | 23.70 | 76.66 | 1584.56 | 4 | 20.67 | 12.78 |
海天味业 | 1.54 | 79.96 | 18.8 | 1503.25 | 2 | 79.96 | 0.0 |
众业达 | 1.11 | 9.08 | 155.27 | 1409.85 | 1 | 9.08 | 0.0 |
欧林生物 | 0.22 | 18.51 | 93.92 | 1388.17 | 2 | 14.78 | 20.15 |
汇金科技 | 2.8 | 10.28 | 150.0 | 1245.0 | 1 | 8.30 | 19.26 |
三湘印象 | 0.0 | 3.11 | 400.0 | 1244.0 | 1 | 3.11 | 0.0 |
河钢股份 | 0.42 | 2.38 | 494.0 | 1165.84 | 1 | 2.36 | 0.84 |
韦尔股份 | 0.9 | 165.40 | 7.03 | 1162.77 | 2 | 165.40 | 0.0 |
上声电子 | 6.32 | 58.35 | 20.0 | 1143.6 | 1 | 57.18 | 2.01 |
立讯精密 | 1.67 | 34.18 | 32.0 | 1093.76 | 1 | 34.18 | 0.0 |
中集集团 | 0.07 | 13.69 | 83.0 | 1083.98 | 1 | 13.06 | 4.6 |
龙元建设 | -0.16 | 6.38 | 187.95 | 1080.71 | 1 | 5.75 | 9.87 |
美的集团 | -0.25 | 52.25 | 20.0 | 1045.0 | 1 | 52.25 | 0.0 |
禾盛新材 | 2.46 | 7.07 | 150.0 | 1008.0 | 1 | 6.72 | 4.95 |
科信技术 | 0.83 | 8.53 | 148.0 | 1001.96 | 2 | 6.77 | 20.63 |
沐邦高科 | 5.82 | 25.46 | 39.26 | 999.95 | 1 | 25.47 | -0.04 |
金富科技 | 0.9 | 9.00 | 100.0 | 888.0 | 2 | 8.88 | 1.33 |
ST美盛 | -4.97 | 4.40 | 200.0 | 880.0 | 4 | 4.40 | 0.0 |
南亚新材 | 1.44 | 29.51 | 37.6 | 874.95 | 1 | 23.27 | 21.15 |
航发动力 | 4.22 | 41.51 | 21.18 | 858.0 | 1 | 40.51 | 2.41 |
太钢不锈 | 0.34 | 5.90 | 143.94 | 840.61 | 1 | 5.84 | 1.02 |
中信证券 | 2.77 | 20.79 | 40.0 | 800.0 | 2 | 20.00 | 3.8 |
东方财富 | 1.64 | 24.24 | 35.3 | 737.7 | 2 | 21.47 | 11.43 |
爱朋医疗 | 1.64 | 13.64 | 60.0 | 724.8 | 1 | 12.08 | 11.44 |
先导智能 | 7.1 | 57.93 | 12.28 | 696.28 | 1 | 56.70 | 2.12 |
中简科技 | 4.69 | 45.97 | 19.0 | 667.47 | 1 | 35.13 | 23.58 |
百亚股份 | 0.82 | 11.00 | 65.0 | 638.3 | 1 | 9.82 | 10.73 |
锦州港 | 0.62 | 3.24 | 211.0 | 611.9 | 3 | 2.90 | 10.49 |
万泽股份 | 0.91 | 12.26 | 50.0 | 608.5 | 1 | 12.17 | 0.73 |
恒辉安防 | 0.9 | 16.87 | 45.0 | 602.1 | 1 | 13.38 | 20.69 |
阳光城 | -1.78 | 2.21 | 271.92 | 595.5 | 1 | 2.19 | 0.9 |
文峰股份 | 0.32 | 3.12 | 200.0 | 590.0 | 1 | 2.95 | 5.45 |
星云股份 | 4.39 | 30.91 | 24.63 | 583.48 | 1 | 23.69 | 23.36 |
天风证券 | 3.15 | 3.27 | 162.0 | 529.74 | 1 | 3.27 | 0.0 |
盛剑环境 | 1.36 | 37.94 | 14.8 | 498.76 | 1 | 33.70 | 11.18 |
蓝帆医疗 | 1.82 | 8.93 | 60.0 | 473.4 | 1 | 7.89 | 11.65 |
三安光电 | 1.56 | 20.80 | 22.0 | 457.6 | 1 | 20.80 | 0.0 |
农业银行 | 0.67 | 3.02 | 150.0 | 453.0 | 1 | 3.02 | 0.0 |
航天机电 | 1.2 | 10.14 | 50.0 | 451.0 | 1 | 9.02 | 11.05 |
应流股份 | 2.78 | 15.53 | 33.0 | 448.8 | 1 | 13.60 | 12.43 |
线上线下 | 1.58 | 30.27 | 15.0 | 445.35 | 1 | 29.69 | 1.92 |
东鹏控股 | 3.05 | 8.11 | 55.74 | 395.2 | 1 | 7.09 | 12.58 |
盛弘股份 | 6.85 | 25.11 | 18.67 | 395.06 | 1 | 21.16 | 15.73 |
诺泰生物 | 1.84 | 25.48 | 19.4 | 390.52 | 1 | 20.13 | 21.0 |
雅博股份 | 0.77 | 3.95 | 100.0 | 387.0 | 1 | 3.87 | 2.03 |
中国平安 | 0.72 | 44.94 | 8.45 | 341.8 | 1 | 40.45 | 9.99 |
交通银行 | 1.42 | 5.01 | 66.0 | 330.66 | 1 | 5.01 | 0.0 |
中航重机 | 7.39 | 27.04 | 12.0 | 324.48 | 1 | 27.04 | 0.0 |
浦发银行 | -0.25 | 7.93 | 40.0 | 316.8 | 1 | 7.92 | 0.13 |
恩捷股份 | 0.15 | 231.10 | 1.28 | 299.46 | 1 | 233.95 | -1.23 |
金风科技 | 3.09 | 12.66 | 23.2 | 293.71 | 1 | 12.66 | 0.0 |
华润双鹤 | 1.46 | 21.58 | 15.28 | 292.46 | 1 | 19.14 | 11.31 |
远兴能源 | 2.55 | 10.44 | 28.0 | 292.32 | 1 | 10.44 | 0.0 |
华软科技 | -6.13 | 13.33 | 18.7 | 292.09 | 1 | 15.62 | -17.18 |
荣盛石化 | 1.81 | 16.31 | 17.8 | 290.32 | 1 | 16.31 | 0.0 |
华测检测 | 1.12 | 22.65 | 12.8 | 289.92 | 1 | 22.65 | 0.0 |
协创数据 | 1.68 | 20.57 | 14.08 | 289.63 | 1 | 20.57 | 0.0 |
爱尔眼科 | 1.2 | 37.10 | 7.8 | 289.38 | 1 | 37.10 | 0.0 |
西藏矿业 | 1.3 | 47.61 | 6.06 | 288.52 | 1 | 47.61 | 0.0 |
汇鸿集团 | 0.34 | 2.96 | 103.52 | 277.43 | 1 | 2.68 | 9.46 |
华熙生物 | -0.77 | 140.51 | 2.35 | 266.96 | 1 | 113.60 | 19.15 |
佩蒂股份 | 0.66 | 16.71 | 17.43 | 245.94 | 1 | 14.11 | 15.56 |
合康新能 | 4.19 | 6.46 | 32.0 | 233.6 | 1 | 7.30 | -13.0 |
迈信林 | 13.3 | 22.91 | 10.0 | 226.8 | 1 | 22.68 | 1.0 |
迅捷兴 | 0.89 | 12.44 | 20.0 | 224.4 | 1 | 11.22 | 9.81 |
安琪酵母 | 1.25 | 42.20 | 5.3 | 223.66 | 1 | 42.20 | 0.0 |
中远海控 | -0.6 | 14.79 | 14.8 | 218.89 | 1 | 14.79 | 0.0 |
华康股份 | 0.89 | 20.38 | 11.55 | 209.98 | 1 | 18.18 | 10.79 |
九联科技 | 1.88 | 8.68 | 30.0 | 204.6 | 1 | 6.82 | 21.43 |
中际联合 | 4.78 | 44.90 | 5.2 | 202.8 | 1 | 39.00 | 13.14 |
退市厦华 | 10.42 | 0.53 | 350.0 | 168.0 | 7 | 0.48 | 9.43 |
ST瀚叶 | 0.48 | 2.11 | 50.0 | 106.0 | 1 | 2.12 | -0.47 |
猛狮退 | -6.06 | 0.62 | 30.0 | 18.3 | 1 | 0.61 | 1.61 |
责任编辑:Rex_25