经传股事汇讯 6月9日盘后最新龙虎数据显示,共有61只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是大北农(002385),达1.40亿元。 其中,17只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及6只。
1.40亿资金抢筹大北农,3.17亿资金出逃华能国际。
61只上榜的龙虎榜个股中,30只个股被净买入,31只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是大北农,达1.40亿元,占总成交金额的 8.60%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
大北农 | 9.99 | 14004.69 | 6.5 |
云图控股 | 10.03 | 12354.65 | 9.08 |
光大证券 | 10.03 | 12072.52 | 4.55 |
浙江交科 | 10.02 | 7797.87 | 8.28 |
浙江建投 | 2.95 | 6168.54 | 15.11 |
申华控股 | 10.08 | 5395.08 | 12.53 |
国机汽车 | 10.02 | 2612.12 | 1.64 |
特力A | -10.01 | 2292.49 | 21.19 |
郑州煤电 | 10.09 | 2266.58 | 6.68 |
赣能股份 | -2.2 | 2253.42 | 5.69 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是华能国际,被净卖出为3.17亿元,占总成交金额的 20.78%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
华能国际 | -9.93 | -31731.88 | 2.02 |
青岛双星 | -9.93 | -11718.75 | 18.65 |
数源科技 | -9.16 | -8763.09 | 25.88 |
麦迪科技 | -10.02 | -4709.98 | 7.28 |
锦江在线 | -9.98 | -3372.31 | 5.77 |
争光股份 | -11.32 | -2386.23 | 46.38 |
英利汽车 | -2.03 | -2263.3 | 27.47 |
东风汽车 | -10.04 | -1847.59 | 9.32 |
中成股份 | 3.67 | -1548.65 | 32.42 |
安凯客车 | -10.0 | -912.82 | 10.4 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了浙江交科等1股; 共同净卖出了联泓新科、云图控股等2股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
泉峰汽车 | -2.41 | 3572.78 | -983.78 | 2589.0 | 4.39 |
浙江交科 | 10.02 | 171.81 | 814.38 | 986.19 | 1.02 |
联泓新科 | 10.02 | -1756.31 | -1282.46 | -3038.78 | -2.81 |
云图控股 | 10.03 | -6881.15 | -3409.14 | -10290.3 | -9.73 |
华能国际 | -9.93 | -34490.48 | 1113.18 | -33377.31 | -21.86 |
机构净买入8股,净卖出9股。
6月9日,17只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-5.85亿元。 其中,净买入金额最多的是泉峰汽车;净卖出的个股中,金额最多的是华能国际。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
泉峰汽车 | -2.41 | 1 | 0 | 3572.78 | 29.54 |
浙江建投 | 2.95 | 1 | 1 | 2337.24 | 15.11 |
青岛双星 | -9.93 | 1 | 0 | 886.69 | 18.65 |
中旗新材 | -1.98 | 2 | 0 | 740.05 | 26.29 |
海螺新材 | -9.93 | 1 | 0 | 459.85 | 16.08 |
聚赛龙 | 8.8 | 2 | 1 | 242.4 | 46.01 |
浙江交科 | 10.02 | 1 | 3 | 171.81 | 8.28 |
安凯客车 | -10.0 | 1 | 1 | 69.41 | 10.4 |
数知退 | -51.25 | 0 | 1 | -160.27 | 14.39 |
瑞泰科技 | -10.01 | 0 | 1 | -649.21 | 17.22 |
盘龙药业 | 3.46 | 1 | 3 | -920.61 | 29.85 |
联泓新科 | 10.02 | 2 | 4 | -1756.31 | 12.26 |
南国置业 | 9.89 | 1 | 2 | -2082.84 | 17.29 |
争光股份 | -11.32 | 0 | 2 | -3951.78 | 46.38 |
云图控股 | 10.03 | 0 | 4 | -6881.15 | 9.08 |
特力A | -10.01 | 0 | 2 | -7615.71 | 21.19 |
华能国际 | -9.93 | 3 | 4 | -34490.48 | 2.02 |
北向资金净买入3股,净卖出3股。
6月9日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有6只,合计净卖出5675.38万元。 其中,净买入金额最多的是大北农;净卖出金额最多的是云图控股。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
大北农 | 9.99 | 2320.01 | 6.5 |
华能国际 | -9.93 | 1113.18 | 2.02 |
浙江交科 | 10.02 | 814.38 | 8.28 |
泉峰汽车 | -2.41 | -983.78 | 29.54 |
联泓新科 | 10.02 | -1282.46 | 12.26 |
云图控股 | 10.03 | -3409.14 | 9.08 |
责任编辑:Rex_25