经传股事汇讯 6月8日最新龙虎出炉,广汇物流(600603)、东风汽车(600006)、中公教育(002607)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.08亿元、5770.48万元、4629.83万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
广汇物流 | 1.08亿 | 10.07% | 8.30% | 综合 |
东风汽车 | 5770.48万 | 8.64% | 19.54% | 汽车 |
中公教育 | 4629.83万 | 10.07% | 9.66% | 传媒 |
青岛双星 | 4039.76万 | 9.98% | 24.42% | 化工 |
特力A | 3103.02万 | 9.99% | 13.06% | 汽车 |
英利汽车 | 2935.40万 | 10.06% | 8.10% | 汽车 |
中成股份 | 2916.36万 | -1.38% | 34.70% | 商业贸易 |
西仪股份 | 2400.65万 | 10.03% | 18.55% | 汽车 |
深科达 | 2389.28万 | 20.01% | 19.03% | 机械设备 |
新潮能源 | 2356.12万 | 10.20% | 12.51% | 采掘 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为广汇物流(600603)、新潮能源(600777)、华润双鹤(600062),分别为1.16亿元、3976.39万元、2314.03万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
广汇物流 | 1.16亿 | 10.07% | 8.30% | 综合 |
新潮能源 | 3976.39万 | 10.20% | 12.51% | 采掘 |
华润双鹤 | 2314.03万 | -7.24% | 8.56% | 医药生物 |
山东章鼓 | 1927.87万 | -9.99% | 17.79% | 机械设备 |
争光股份 | 1882.55万 | 20.00% | 45.48% | 化工 |
中旗新材 | 1814.48万 | 6.67% | 39.48% | 建筑材料 |
中公教育 | 1231.10万 | 10.07% | 9.66% | 传媒 |
特力A | 916.75万 | 9.99% | 13.06% | 汽车 |
德创环保 | 30.49万 | -10.02% | 0.24% | 公用事业 |
责任编辑:Rex_25