经传股事汇讯 6月7日最新龙虎出炉,驰宏锌锗(600497)、五矿发展(600058)、敦煌种业(600354)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.18亿元、1.23亿元、6704.58万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
驰宏锌锗 | 2.18亿 | 10.10% | 5.43% | 有色金属 |
五矿发展 | 1.23亿 | 3.97% | 10.52% | 商业贸易 |
敦煌种业 | 6704.58万 | -8.83% | 26.34% | 农林牧渔 |
中交地产 | 6455.91万 | 10.01% | 10.22% | 房地产 |
青岛双星 | 2793.15万 | 9.94% | 15.22% | 化工 |
中成股份 | 2346.26万 | 10.01% | 36.73% | 商业贸易 |
中旗新材 | 1458.87万 | 6.92% | 35.32% | 建筑材料 |
瑞泰科技 | 1455.78万 | -2.30% | 30.07% | 建筑材料 |
天首退 | 1339.05万 | -69.16% | 23.00% | 纺织服装 |
争光股份 | 1051.91万 | 20.02% | 29.39% | 化工 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为驰宏锌锗(600497)、安凯客车(000868)、光洋股份(002708),分别为2.10亿元、839.39万元、524.31万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
驰宏锌锗 | 2.10亿 | 10.10% | 5.43% | 有色金属 |
安凯客车 | 839.39万 | -10.06% | 22.53% | 汽车 |
光洋股份 | 524.31万 | -8.71% | 6.24% | 汽车 |
中旗新材 | 350.10万 | 6.92% | 35.32% | 建筑材料 |
金莱特 | 306.40万 | -10.03% | 5.96% | 家用电器 |
责任编辑:Rex_25