经传股事汇讯 5月20日盘后最新龙虎数据显示,共有50只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是横店东磁(002056),达1.94亿元。 其中,16只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及8只。
1.94亿资金抢筹横店东磁,2.36亿资金出逃金科股份。
50只上榜的龙虎榜个股中,19只个股被净买入,31只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是横店东磁,达1.94亿元,占总成交金额的 9.98%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
横店东磁 | 10.01 | 19403.36 | 5.6 |
农发种业 | 9.99 | 17211.86 | 30.15 |
棕榈股份 | 7.22 | 7740.61 | 34.04 |
爱康科技 | 9.94 | 7275.66 | 6.26 |
之江生物 | 16.34 | 6036.61 | 17.94 |
探路者 | 20.0 | 3382.54 | 9.59 |
怡球资源 | 10.09 | 3228.42 | 4.12 |
中设股份 | 10.02 | 2860.69 | 46.69 |
三五互联 | 19.92 | 2784.85 | 3.55 |
奥飞娱乐 | 10.04 | 1583.81 | 19.36 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是金科股份,被净卖出为2.36亿元,占总成交金额的 10.91%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
金科股份 | -9.98 | -23605.56 | 10.87 |
新华制药 | -7.37 | -19501.66 | 29.66 |
中航重机 | -6.82 | -16825.25 | 4.15 |
奥翔药业 | -9.92 | -15991.45 | 8.58 |
郑中设计 | -10.03 | -9236.67 | 14.2 |
徐家汇 | -9.97 | -7118.74 | 30.71 |
甘咨询 | 2.72 | -6058.94 | 45.96 |
南国置业 | -7.42 | -5951.23 | 23.93 |
大庆华科 | -1.68 | -5490.12 | 17.15 |
华宝股份 | 16.78 | -4757.08 | 2.74 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了神火股份等1股;
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
神火股份 | 10.02 | 6612.64 | 2591.78 | 9204.41 | 4.85 |
横店东磁 | 10.01 | 11205.12 | -4129.43 | 7075.69 | 3.64 |
云铝股份 | 9.98 | 4172.22 | -743.35 | 3428.87 | 2.07 |
金科股份 | -9.98 | -31515.53 | 2988.98 | -28526.55 | -13.19 |
机构净买入7股,净卖出9股。
5月20日,16只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-5.99亿元。 其中,净买入金额最多的是横店东磁;净卖出的个股中,金额最多的是金科股份。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
横店东磁 | 10.01 | 2 | 1 | 11205.12 | 5.6 |
神火股份 | 10.02 | 3 | 1 | 6612.64 | 6.5 |
云铝股份 | 9.98 | 2 | 0 | 4172.22 | 5.4 |
徐家汇 | -9.97 | 1 | 0 | 4058.51 | 30.71 |
奥翔药业 | -9.92 | 1 | 0 | 3095.26 | 8.58 |
江苏吴中 | -10.03 | 1 | 0 | 1335.31 | 14.93 |
艾布鲁 | 2.25 | 1 | 0 | 282.31 | 34.54 |
东电退 | 0.0 | 0 | 1 | -42.45 | 5.45 |
清研环境 | 4.48 | 0 | 2 | -820.41 | 33.91 |
雅艺科技 | 4.51 | 1 | 4 | -915.87 | 35.14 |
百克生物 | 15.57 | 0 | 1 | -977.24 | 7.11 |
凯淳股份 | 1.49 | 1 | 2 | -1115.49 | 43.52 |
三羊马 | 5.34 | 0 | 2 | -1816.51 | 33.57 |
棕榈股份 | 7.22 | 0 | 1 | -2257.97 | 34.04 |
中航重机 | -6.82 | 3 | 5 | -20472.63 | 4.15 |
金科股份 | -9.98 | 0 | 4 | -31515.53 | 10.87 |
北向资金净买入3股,净卖出5股。
5月20日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有8只,合计净卖出1.03亿元。 其中,净买入金额最多的是新华制药;净卖出金额最多的是横店东磁。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
新华制药 | -7.37 | 6617.46 | 29.66 |
金科股份 | -9.98 | 2988.98 | 10.87 |
神火股份 | 10.02 | 2591.78 | 6.5 |
爱康科技 | 9.94 | -297.5 | 6.26 |
云铝股份 | 9.98 | -743.35 | 5.4 |
奥飞娱乐 | 10.04 | -1748.13 | 19.36 |
华宝股份 | 16.78 | -3338.99 | 2.74 |
横店东磁 | 10.01 | -4129.43 | 5.6 |
责任编辑:Rex_25