『经传•股事汇』报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(4月27日~5月13日)共有119条高管减持记录, 涉及55家公司,合计减持量8997.26万股,减持金额7.97亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的55股分布在22个申万行业中,其中医药生物、电气设备、食品饮料个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是碧水源,累计减持3751.00万股,减持金额合计1.60亿元; 其次是安井食品,减持量为123.14万股,减持金额1.50亿元; 英维克近10日遭高管减持7071.55万元,套现金额位居第三。
减持次数方面,天马科技减持最频繁,近10日共有9条减持记录, 春风动力紧随其后,近10日有9条减持记录。 期间减持记录较多的还有通用电梯、搜于特、ST浩源。
以减持的高管家数统计,近10日春风动力共有5位高管集体减持,高管最为集中; 其次是通用电梯,有4位高管减持; 减持高管数居前的还有天马科技、仕佳光子等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
碧水源 | 3 | 1 | 16012.60 | 4.34% | 公用事业 |
安井食品 | 2 | 2 | 14994.76 | 1.48% | 食品饮料 |
英维克 | 2 | 2 | 7071.55 | 21.97% | 机械设备 |
创业慧康 | 1 | 1 | 5023.20 | 23.85% | 计算机 |
天马科技 | 9 | 3 | 4972.76 | 6.20% | 农林牧渔 |
东方锆业 | 2 | 1 | 4677.62 | 8.64% | 有色金属 |
凯中精密 | 1 | 1 | 4366.40 | 11.04% | 电气设备 |
中控技术 | 1 | 1 | 3773.00 | 8.97% | 电气设备 |
梦网科技 | 1 | 1 | 2684.70 | 6.58% | 传媒 |
火星人 | 4 | 1 | 2145.93 | 3.00% | 家用电器 |
人福医药 | 2 | 2 | 1496.72 | 18.58% | 医药生物 |
明德生物 | 1 | 1 | 1353.45 | -2.94% | 医药生物 |
春风动力 | 9 | 5 | 1048.74 | 14.92% | 汽车 |
数字政通 | 2 | 1 | 787.20 | 0.98% | 计算机 |
ST浩源 | 5 | 1 | 670.64 | 0.88% | 公用事业 |
通用电梯 | 8 | 4 | 652.51 | 10.47% | 机械设备 |
明微电子 | 1 | 1 | 577.93 | 8.97% | 电子 |
搜于特 | 6 | 1 | 551.68 | 5.74% | 纺织服装 |
明阳智能 | 3 | 1 | 519.87 | 9.64% | 电气设备 |
千红制药 | 3 | 2 | 513.07 | 3.67% | 医药生物 |
新强联 | 2 | 2 | 493.76 | 16.15% | 电气设备 |
品渥食品 | 2 | 1 | 482.61 | -4.63% | 食品饮料 |
华谊兄弟 | 2 | 1 | 386.40 | -7.52% | 传媒 |
江化微 | 1 | 1 | 377.77 | -14.87% | 化工 |
蓝海华腾 | 1 | 1 | 372.00 | 11.21% | 电气设备 |
锦盛新材 | 2 | 1 | 366.24 | 4.42% | 轻工制造 |
新产业 | 2 | 1 | 347.12 | 8.55% | 医药生物 |
天目湖 | 2 | 1 | 326.49 | 3.21% | 休闲服务 |
仕佳光子 | 3 | 3 | 303.59 | 14.68% | 通信 |
新华百货 | 1 | 1 | 290.19 | -13.97% | 商业贸易 |
建研院 | 3 | 2 | 281.87 | 20.98% | 综合 |
永兴材料 | 1 | 1 | 261.35 | 12.92% | 钢铁 |
飞天诚信 | 3 | 1 | 253.41 | 8.09% | 计算机 |
贝肯能源 | 1 | 1 | 251.80 | 8.95% | 采掘 |
巴比食品 | 2 | 1 | 230.81 | -5.98% | 食品饮料 |
中原内配 | 1 | 1 | 166.88 | -0.16% | 汽车 |
华熙生物 | 1 | 1 | 84.60 | -2.32% | 医药生物 |
梦洁股份 | 1 | 1 | 80.29 | 11.07% | 纺织服装 |
东易日盛 | 2 | 2 | 77.76 | 50.26% | 建筑装饰 |
健帆生物 | 3 | 1 | 73.48 | 4.29% | 医药生物 |
安徽建工 | 1 | 1 | 72.54 | 29.38% | 建筑装饰 |
利通电子 | 2 | 1 | 60.16 | 23.77% | 电子 |
中设股份 | 1 | 1 | 54.99 | 56.07% | 建筑装饰 |
曲美家居 | 1 | 1 | 26.16 | -6.93% | 轻工制造 |
ST爱迪尔 | 1 | 1 | 24.32 | -20.45% | 轻工制造 |
ST步森 | 1 | 1 | 15.72 | -5.08% | 纺织服装 |
神力股份 | 1 | 1 | 12.75 | 31.06% | 电气设备 |
绿康生化 | 2 | 2 | 7.34 | 2.32% | 农林牧渔 |
横店东磁 | 1 | 1 | 6.96 | 24.29% | 有色金属 |
羚锐制药 | 1 | 1 | 5.91 | 18.39% | 医药生物 |
三全食品 | 1 | 1 | 3.93 | -0.84% | 食品饮料 |
佰仁医疗 | 1 | 1 | 3.39 | 32.22% | 医药生物 |
首都在线 | 1 | 1 | 2.51 | 5.13% | 计算机 |
山东路桥 | 1 | 1 | 0.66 | -1.64% | 建筑装饰 |
易瑞生物 | 1 | 1 | 0.22 | 1.29% | 综合 |
责任编辑:Rex_25