经传股事汇讯 5月13日最新龙虎出炉,棕榈股份(002431)、安徽建工(600502)、新华制药(000756)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.69亿元、1.13亿元、1.10亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
棕榈股份 | 1.69亿 | 10.10% | 32.85% | 建筑装饰 |
安徽建工 | 1.13亿 | -9.93% | 26.89% | 建筑装饰 |
新华制药 | 1.10亿 | 9.99% | 24.04% | 医药生物 |
宏润建设 | 4281.45万 | -10.02% | 18.99% | 建筑装饰 |
合富中国 | 3279.57万 | 1.11% | 35.63% | 医药生物 |
长安汽车 | 3062.03万 | 10.03% | 6.61% | 汽车 |
中捷精工 | 2058.83万 | 20.01% | 29.18% | 汽车 |
特发服务 | 1970.87万 | 20.01% | 22.57% | 房地产 |
利和兴 | 1790.92万 | 20.00% | 47.88% | 机械设备 |
双成药业 | 1732.84万 | -6.58% | 22.59% | 医药生物 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为招商南油(601975)、新华制药(000756)、比依股份(603215),分别为4977.18万元、4952.91万元、2546.41万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
招商南油 | 4977.18万 | 10.12% | 12.16% | 交通运输 |
新华制药 | 4952.91万 | 9.99% | 24.04% | 医药生物 |
比依股份 | 2546.41万 | -4.08% | 45.92% | - |
安徽建工 | 2466.24万 | -9.93% | 26.89% | 建筑装饰 |
有方科技 | 1304.01万 | 20.02% | 14.14% | 通信 |
建艺集团 | 1139.33万 | -6.44% | 49.64% | 建筑装饰 |
雅艺科技 | 145.68万 | -6.40% | 49.37% | 轻工制造 |
泰慕士 | 123.48万 | -3.36% | 66.72% | 机械设备 |
责任编辑:Rex_25