『经传•股事汇』报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(4月20日~5月6日)共有114条高管增持记录,涉及52家公司,合计增持1255.61万股,增持动用资金1.76亿元。期间高管减持记录共涉及30家公司,累计减持数量为5429.22万股,减持金额合计3.99亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。高管增持的52股分布在18个申万行业中,其中机械设备、医药生物、电子个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是生物股份(600201),累计增持657.55万股,增持金额合计5913.62万元;其次是同花顺(300033),增持量为68.40万股,增持金额5009.62万元;博实股份(002698)近10日累计获高管增持994.60万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日美亚柏科高管抱团增持,共有9位高管集体出手; 其次是乐普医疗,有5位高管出手增持; 明新旭腾、东杰智能、厦门银行等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,美亚柏科增持最频繁,近10日共有11条增持记录; 明新旭腾紧随其后,有7条增持记录; 东杰智能、聆达股份、乐普医疗等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
生物股份 | 3 | 2 | 5913.62 | -23.50% | 农林牧渔 |
同花顺 | 1 | 1 | 5009.62 | -13.49% | 计算机 |
博实股份 | 2 | 1 | 994.60 | -0.67% | 机械设备 |
巨星科技 | 3 | 1 | 670.98 | 15.20% | 机械设备 |
莱尔科技 | 4 | 2 | 552.30 | 3.48% | 电子 |
园林股份 | 2 | 1 | 484.83 | -10.92% | 建筑装饰 |
聆达股份 | 5 | 3 | 408.48 | 4.33% | 公用事业 |
美亚柏科 | 11 | 9 | 383.30 | -18.98% | 计算机 |
乐普医疗 | 5 | 5 | 268.77 | -6.97% | 医药生物 |
稳健医疗 | 2 | 2 | 262.16 | -6.76% | 纺织服装 |
裕同科技 | 1 | 1 | 243.00 | 5.45% | 轻工制造 |
晶丰明源 | 3 | 1 | 238.38 | -11.55% | 电子 |
水晶光电 | 3 | 3 | 218.12 | -5.62% | 电子 |
天安新材 | 1 | 1 | 210.00 | -20.13% | 化工 |
惠泰医疗 | 1 | 1 | 202.21 | 4.01% | 医药生物 |
泰禾智能 | 2 | 1 | 189.64 | -18.02% | 机械设备 |
上海凤凰 | 1 | 1 | 173.25 | -8.95% | 汽车 |
金宏气体 | 3 | 1 | 150.75 | -12.47% | 化工 |
众合科技 | 1 | 1 | 133.46 | -16.69% | 机械设备 |
明新旭腾 | 7 | 5 | 120.06 | -17.20% | 汽车 |
克明食品 | 1 | 1 | 88.02 | -11.73% | 食品饮料 |
东杰智能 | 7 | 4 | 83.88 | -19.62% | 机械设备 |
龙溪股份 | 3 | 3 | 63.50 | -21.66% | 机械设备 |
上海临港 | 2 | 2 | 60.86 | -1.19% | 房地产 |
中晟高科 | 2 | 1 | 60.18 | -13.65% | 化工 |
仕佳光子 | 2 | 1 | 52.55 | 2.33% | 通信 |
华仁药业 | 3 | 1 | 52.47 | -12.13% | 医药生物 |
厦门银行 | 4 | 4 | 50.63 | -7.84% | 银行 |
汇川技术 | 1 | 1 | 48.03 | 5.00% | 电气设备 |
致远互联 | 1 | 1 | 42.17 | -16.20% | 计算机 |
安集科技 | 1 | 1 | 35.48 | -5.21% | 电子 |
天马科技 | 1 | 1 | 34.71 | -9.21% | 农林牧渔 |
爱尔眼科 | 2 | 1 | 14.17 | 7.42% | 医药生物 |
力合科创 | 1 | 1 | 13.61 | -18.13% | 轻工制造 |
芳源股份 | 1 | 1 | 11.02 | -16.30% | 化工 |
东北制药 | 1 | 1 | 9.99 | -3.07% | 医药生物 |
佛燃能源 | 1 | 1 | 9.89 | -6.74% | 公用事业 |
中宠股份 | 1 | 1 | 5.88 | 7.32% | 农林牧渔 |
时代电气 | 1 | 1 | 4.58 | 12.03% | 机械设备 |
赛福天 | 1 | 1 | 4.42 | -15.84% | 机械设备 |
嘉必优 | 3 | 1 | 4.20 | -11.16% | 食品饮料 |
航天彩虹 | 1 | 1 | 3.97 | -2.11% | 国防军工 |
双枪科技 | 2 | 1 | 3.94 | -9.37% | 轻工制造 |
昊华能源 | 1 | 1 | 3.81 | -14.63% | 采掘 |
正川股份 | 1 | 1 | 3.07 | -14.62% | 医药生物 |
沪光股份 | 2 | 1 | 2.32 | -10.36% | 汽车 |
金能科技 | 1 | 1 | 1.52 | -22.37% | 采掘 |
依依股份 | 1 | 1 | 0.99 | -15.93% | 轻工制造 |
卓翼科技 | 1 | 1 | 0.93 | -14.42% | 电子 |
金石亚药 | 1 | 1 | 0.80 | -2.78% | 医药生物 |
桂发祥 | 1 | 1 | 0.77 | -29.16% | 食品饮料 |
ST步森 | 1 | 1 | 0.14 | -18.85% | 纺织服装 |
责任编辑:Rex_25