经传股事汇讯 4月29日最新龙虎出炉,金山办公(688111)、太平洋(601099)、福瑞股份(300049)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.50亿元、8921.48万元、5221.70万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
金山办公 | 1.50亿 | 18.69% | 1.68% | 计算机 |
太平洋 | 8921.48万 | 10.20% | 4.30% | 非银金融 |
福瑞股份 | 5221.70万 | 20.03% | 30.26% | 医药生物 |
翰宇药业 | 4931.25万 | 20.03% | 13.74% | 医药生物 |
辽宁能源 | 3265.60万 | 10.15% | 1.54% | 采掘 |
汇通集团 | 2845.61万 | 10.04% | 28.34% | 建筑装饰 |
三和管桩 | 2606.51万 | 9.98% | 34.30% | 建筑材料 |
恒帅股份 | 2478.90万 | 19.99% | 17.58% | 汽车 |
华丽家族 | 2320.25万 | 10.12% | 2.66% | 房地产 |
云路股份 | 1146.64万 | 18.10% | 5.24% | 有色金属 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为金山办公(688111)、中信国安(000839)、云路股份(688190),分别为2.53亿元、4647.25万元、1955.90万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
金山办公 | 2.53亿 | 18.69% | 1.68% | 计算机 |
中信国安 | 4647.25万 | -6.06% | 13.29% | 综合 |
云路股份 | 1955.90万 | 18.10% | 5.24% | 有色金属 |
恒帅股份 | 1543.73万 | 19.99% | 17.58% | 汽车 |
福瑞股份 | 813.32万 | 20.03% | 30.26% | 医药生物 |
泰慕士 | 809.09万 | 0.77% | 46.52% | 机械设备 |
中兴商业 | 638.53万 | -7.74% | 20.00% | 商业贸易 |
维信诺 | 563.15万 | 5.92% | 0.80% | 电子 |
中路股份 | 414.57万 | 7.01% | 2.69% | 综合 |
国统股份 | 283.52万 | 4.09% | 36.49% | 公用事业 |
责任编辑:Rex_25