『经传•股事汇』报道,问小传(zhuàn)数据统计显示
证券简称 | 停牌日期起始日 | 停牌日期截止日 | 停牌原因 |
---|---|---|---|
SST佳通 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 刊登公司股票实施退市风险警示暨临时停牌公告,停牌一天 |
*ST罗顿 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示公告,公司股票将于2022年4月29日开市起停牌 |
*ST金泰 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的公告,公司股票将于2022年4月29日开市起停牌 |
*ST百花 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 刊登关于股票撤销退市风险警示暨停牌的公告,停牌一天 |
*ST中房 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示公告,公司股票将于2022年4月29日开市起停牌 |
御银股份 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 刊登公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告,停牌一天 |
*ST数知 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示性公告,公司股票将于2022年4月29日开市起停牌 |
*ST众应 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告,公司股票将于2022年4月29日开市起停牌 |
*ST聚龙 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告,公司股票将于2022年4月29日开市起停牌 |
ST和佳 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 刊登公司股票交易被实施退市风险警示暨公司股票停牌的提示性公告,停牌一天 |
开元教育 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 刊登公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停牌1天的公告,停牌一天 |
*ST网力 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示公告,公司股票将于2022年4月29日开市起停牌 |
万林物流 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 刊登股票交易实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告,停牌一天 |
爱迪尔 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 刊登公司将被实施其他风险警示暨停牌的公告,停牌一天 |
腾信股份 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 刊登公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告,停牌一天 |
泛微网络 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 刊登股票交易实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告,停牌一天 |
责任编辑:Rex_25