经传股事汇讯 4月25日最新龙虎出炉,华安证券(600909)、民生控股(000416)、云煤能源(600792)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.55亿元、7220.70万元、6100.37万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
华安证券 | 1.55亿 | 10.04% | 6.39% | 非银金融 |
民生控股 | 7220.70万 | 10.04% | 36.60% | 非银金融 |
云煤能源 | 6100.37万 | 6.98% | 9.50% | 采掘 |
海南发展 | 5984.61万 | -1.60% | 6.57% | 建筑材料 |
中能电气 | 5687.21万 | 20.03% | 10.26% | 电气设备 |
华纺股份 | 4714.82万 | 9.90% | 37.10% | 纺织服装 |
晶丰明源 | 3870.70万 | -16.01% | 8.13% | 电子 |
天地源 | 3135.47万 | 10.09% | 5.19% | 房地产 |
筑博设计 | 2552.29万 | 19.40% | 22.66% | 建筑装饰 |
新华百货 | 1974.86万 | 10.02% | 5.42% | 商业贸易 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为海南发展(002163)、晶丰明源(688368)、戎美股份(301088),分别为7655.28万元、2381.78万元、656.89万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
海南发展 | 7655.28万 | -1.60% | 6.57% | 建筑材料 |
晶丰明源 | 2381.78万 | -16.01% | 8.13% | 电子 |
戎美股份 | 656.89万 | -20.00% | 44.97% | 纺织服装 |
盛航股份 | 239.93万 | -9.85% | 26.70% | 交通运输 |
*ST邦讯 | 68.83万 | -20.00% | 8.90% | 通信 |
华蓝集团 | 61.88万 | 3.04% | 39.91% | 建筑装饰 |
责任编辑:Rex_25