经传股事汇讯 4月22日最新龙虎出炉,生物股份(600201)、金科股份(000656)、福瑞股份(300049)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为7689.92万元、5998.86万元、5381.27万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
生物股份 | 7689.92万 | -10.03% | 7.80% | 农林牧渔 |
金科股份 | 5998.86万 | 9.95% | 5.74% | 房地产 |
福瑞股份 | 5381.27万 | 19.97% | 13.79% | 医药生物 |
益客食品 | 4363.48万 | -11.73% | 53.80% | 农林牧渔 |
天保基建 | 4272.34万 | -10.06% | 17.28% | 房地产 |
粤海饲料 | 3469.71万 | -9.19% | 30.08% | 农林牧渔 |
金道科技 | 3051.19万 | 20.00% | 31.11% | 机械设备 |
雅艺科技 | 3015.82万 | 20.01% | 38.44% | 轻工制造 |
戎美股份 | 2773.05万 | 20.00% | 44.62% | 纺织服装 |
申达股份 | 2352.93万 | 10.11% | 4.23% | 汽车 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为卫士通(002268)、天保基建(000965)、益客食品(301116),分别为8453.97万元、7613.28万元、6059.54万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
卫士通 | 8453.97万 | -10.01% | 2.70% | 计算机 |
天保基建 | 7613.28万 | -10.06% | 17.28% | 房地产 |
益客食品 | 6059.54万 | -11.73% | 53.80% | 农林牧渔 |
粤海饲料 | 2844.86万 | -9.19% | 30.08% | 农林牧渔 |
华是科技 | 2674.23万 | -10.15% | 40.31% | 计算机 |
丰乐种业 | 1634.32万 | -10.03% | 19.37% | 农林牧渔 |
牧高笛 | 1264.01万 | -10.00% | 9.38% | 纺织服装 |
湖南发展 | 304.50万 | 9.96% | 8.49% | 公用事业 |
三羊马 | 289.88万 | -2.57% | 70.08% | 交通运输 |
*ST邦讯 | 221.57万 | -20.00% | 14.57% | 通信 |
责任编辑:Rex_25