经传股事汇讯 4月22日盘后最新龙虎数据显示,共有52只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是生物股份(600201),达7689.92万元。 其中,22只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及7只。
7689.92万资金抢筹生物股份,2.41亿资金出逃步步高。
52只上榜的龙虎榜个股中,28只个股被净买入,24只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是生物股份,达7689.92万元,占总成交金额的 9.67%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
生物股份 | -10.03 | 7689.92 | 7.8 |
金科股份 | 9.95 | 5998.86 | 5.74 |
福瑞股份 | 19.97 | 5381.27 | 13.79 |
益客食品 | -11.73 | 4363.48 | 53.8 |
天保基建 | -10.06 | 4272.34 | 17.28 |
粤海饲料 | -9.19 | 3469.71 | 30.08 |
金道科技 | 20.0 | 3051.19 | 31.11 |
雅艺科技 | 20.01 | 3015.82 | 38.44 |
戎美股份 | 20.0 | 2773.05 | 44.62 |
申达股份 | 10.11 | 2352.93 | 4.23 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是步步高,被净卖出为2.41亿元,占总成交金额的 8.79%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
步步高 | -9.98 | -24055.94 | 26.22 |
迪阿股份 | -20.0 | -6945.91 | 17.46 |
全志科技 | -20.01 | -4748.42 | 8.06 |
三羊马 | -2.57 | -4327.43 | 70.08 |
康华生物 | -20.0 | -4299.63 | 5.37 |
株冶集团 | -10.01 | -4209.68 | 5.69 |
古鳌科技 | -20.03 | -4011.71 | 21.81 |
立航科技 | -3.82 | -2968.38 | 42.81 |
鹿山新材 | -3.13 | -2916.25 | 37.59 |
民生控股 | 9.96 | -2643.6 | 30.96 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了卫士通等1股; 共同净卖出了康华生物、生物股份等2股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
卫士通 | -10.01 | 6047.15 | 2406.82 | 8453.97 | 10.23 |
金科股份 | 9.95 | 239.72 | -564.59 | -324.87 | -0.24 |
康华生物 | -20.0 | -1973.31 | -1128.27 | -3101.58 | -7.45 |
全志科技 | -20.01 | -4358.65 | 1096.95 | -3261.7 | -4.0 |
生物股份 | -10.03 | -6829.83 | -7260.49 | -14090.32 | -17.71 |
机构净买入14股,净卖出8股。
4月22日,22只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入2.94亿元。 其中,净买入金额最多的是天保基建;净卖出的个股中,金额最多的是生物股份。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
天保基建 | -10.06 | 2 | 0 | 7613.28 | 17.28 |
益客食品 | -11.73 | 4 | 1 | 6059.54 | 53.8 |
卫士通 | -10.01 | 3 | 0 | 6047.15 | 2.7 |
粤海饲料 | -9.19 | 2 | 2 | 2844.86 | 30.08 |
华是科技 | -10.15 | 4 | 1 | 2674.23 | 40.31 |
丰乐种业 | -10.03 | 2 | 1 | 1634.32 | 19.37 |
牧高笛 | -10.0 | 1 | 0 | 1264.01 | 9.38 |
湖南发展 | 9.96 | 2 | 2 | 304.5 | 8.49 |
三羊马 | -2.57 | 1 | 1 | 289.88 | 70.08 |
金科股份 | 9.95 | 1 | 2 | 239.72 | 5.74 |
*ST邦讯 | -20.0 | 2 | 0 | 221.57 | 14.57 |
棒杰股份 | 6.24 | 1 | 1 | 84.04 | 3.33 |
青岛食品 | 10.01 | 1 | 1 | 81.43 | 42.15 |
雅艺科技 | 20.01 | 1 | 1 | 65.24 | 38.44 |
迪阿股份 | -20.0 | 2 | 1 | -26.51 | 17.46 |
惠威科技 | -7.0 | 1 | 1 | -215.82 | 9.01 |
华蓝集团 | 0.31 | 0 | 1 | -853.11 | 41.65 |
康华生物 | -20.0 | 1 | 2 | -1973.31 | 5.37 |
闽东电力 | 9.97 | 1 | 4 | -3439.35 | 10.74 |
古鳌科技 | -20.03 | 1 | 2 | -3617.42 | 21.81 |
全志科技 | -20.01 | 2 | 2 | -4358.65 | 8.06 |
生物股份 | -10.03 | 0 | 1 | -6829.83 | 7.8 |
北向资金净买入2股,净卖出5股。
4月22日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有7只,合计净卖出2.38亿元。 其中,净买入金额最多的是卫士通;净卖出金额最多的是步步高。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
卫士通 | -10.01 | 2406.82 | 2.7 |
全志科技 | -20.01 | 1096.95 | 8.06 |
金科股份 | 9.95 | -564.59 | 5.74 |
康华生物 | -20.0 | -1128.27 | 5.37 |
蓝焰控股 | 10.0 | -2833.33 | 11.99 |
生物股份 | -10.03 | -7260.49 | 7.8 |
步步高 | -9.98 | -12011.84 | 26.22 |
责任编辑:Rex_25