经传股事汇讯 4月21日最新龙虎出炉,华润双鹤(600062)、三羊马(001317)、丰乐种业(000713)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.34亿元、5837.12万元、4726.73万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
华润双鹤 | 2.34亿 | 4.50% | 14.57% | 医药生物 |
三羊马 | 5837.12万 | 10.00% | 65.47% | 交通运输 |
丰乐种业 | 4726.73万 | 6.32% | 39.97% | 农林牧渔 |
青岛食品 | 2620.38万 | 10.02% | 43.71% | 食品饮料 |
瑞茂通 | 2487.57万 | 0.66% | 10.31% | 交通运输 |
万控智造 | 2210.36万 | 10.00% | 30.79% | - |
戎美股份 | 1358.17万 | 19.99% | 23.84% | 纺织服装 |
新华制药 | 1257.00万 | 9.98% | 10.59% | 医药生物 |
海南发展 | 1132.32万 | 10.00% | 5.07% | 建筑材料 |
比依股份 | 932.26万 | 5.81% | 31.18% | - |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为华润双鹤(600062)、瑞茂通(600180)、海欣食品(002702),分别为8555.49万元、2924.83万元、1040.65万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
华润双鹤 | 8555.49万 | 4.50% | 14.57% | 医药生物 |
瑞茂通 | 2924.83万 | 0.66% | 10.31% | 交通运输 |
海欣食品 | 1040.65万 | 3.72% | 29.05% | 食品饮料 |
益客食品 | 760.14万 | -2.60% | 68.66% | 农林牧渔 |
直真科技 | 748.86万 | -10.01% | 31.44% | 计算机 |
金陵饭店 | 500.50万 | -10.04% | 6.66% | 休闲服务 |
粤海饲料 | 227.50万 | -10.00% | 31.27% | 农林牧渔 |
责任编辑:Rex_25