经传股事汇讯 4月20日盘后最新龙虎数据显示,共有45只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是三全食品(002216),达9871.12万元。 其中,23只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及7只。
9871.12万资金抢筹三全食品,3.99亿资金出逃阳光电源。
45只上榜的龙虎榜个股中,23只个股被净买入,22只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是三全食品,达9871.12万元,占总成交金额的 8.12%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
三全食品 | 10.02 | 9871.12 | 9.74 |
以岭药业 | -9.69 | 5147.49 | 10.47 |
益客食品 | 20.0 | 4085.57 | 48.54 |
新宁物流 | 20.04 | 2977.11 | 28.49 |
敦煌种业 | 8.45 | 2967.33 | 30.21 |
德必集团 | 20.01 | 2655.06 | 10.18 |
丰乐种业 | 10.04 | 2446.7 | 14.25 |
立航科技 | -7.75 | 1616.31 | 35.45 |
海欣食品 | 10.08 | 1482.12 | 24.07 |
国发股份 | 10.04 | 1455.13 | 5.43 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是阳光电源,被净卖出为3.99亿元,占总成交金额的 7.89%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
阳光电源 | -20.0 | -39867.74 | 6.26 |
华润双鹤 | -10.0 | -15055.95 | 15.34 |
南国置业 | -9.84 | -14438.71 | 17.8 |
光大嘉宝 | -10.05 | -6059.86 | 16.93 |
步步高 | 9.97 | -5415.31 | 16.26 |
粤海饲料 | 5.54 | -5403.87 | 60.84 |
金科股份 | -9.98 | -3632.77 | 4.96 |
广汇物流 | 10.04 | -2696.99 | 14.61 |
大龙地产 | -10.11 | -2492.0 | 11.48 |
酒钢宏兴 | -10.12 | -1899.85 | 3.23 |
值得注意的是, 共同净卖出了泛海控股等1股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
三全食品 | 10.02 | -3890.18 | 9745.49 | 5855.31 | 4.82 |
步步高 | 9.97 | 3040.95 | -2474.04 | 566.92 | 0.36 |
泛海控股 | -9.73 | -1070.96 | -1090.07 | -2161.04 | -5.86 |
金科股份 | -9.98 | -7031.98 | 1236.76 | -5795.22 | -4.91 |
阳光电源 | -20.0 | 1796.45 | -45877.65 | -44081.2 | -8.72 |
机构净买入9股,净卖出14股。
4月20日,23只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-2.96亿元。 其中,净买入金额最多的是步步高;净卖出的个股中,金额最多的是金科股份。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
步步高 | 9.97 | 1 | 0 | 3040.95 | 16.26 |
粤海饲料 | 5.54 | 2 | 0 | 2763.38 | 60.84 |
阳光电源 | -20.0 | 3 | 3 | 1796.45 | 6.26 |
华是科技 | 20.0 | 1 | 0 | 993.24 | 70.87 |
三羊马 | 9.99 | 1 | 1 | 892.73 | 45.78 |
德必集团 | 20.01 | 1 | 1 | 296.06 | 10.18 |
华蓝集团 | 2.6 | 2 | 2 | 258.63 | 32.43 |
青岛食品 | 5.85 | 2 | 2 | 187.55 | 41.6 |
*ST邦讯 | -16.84 | 1 | 0 | 123.91 | 11.61 |
直真科技 | 5.83 | 1 | 2 | -415.34 | 40.58 |
丰乐种业 | 10.04 | 1 | 3 | -821.48 | 14.25 |
海欣食品 | 10.08 | 1 | 2 | -835.37 | 24.07 |
敦煌种业 | 8.45 | 0 | 1 | -956.02 | 30.21 |
泛海控股 | -9.73 | 0 | 2 | -1070.96 | 4.15 |
益客食品 | 20.0 | 0 | 2 | -1226.99 | 48.54 |
盛泰集团 | 10.05 | 0 | 1 | -1476.31 | 20.41 |
新宁物流 | 20.04 | 1 | 2 | -1496.6 | 28.49 |
纽泰格 | 5.5 | 2 | 3 | -1545.54 | 39.47 |
广汇物流 | 10.04 | 1 | 1 | -2451.84 | 14.61 |
瑞茂通 | 10.05 | 0 | 1 | -2745.83 | 7.39 |
酒钢宏兴 | -10.12 | 0 | 3 | -3684.68 | 3.23 |
三全食品 | 10.02 | 1 | 3 | -3890.18 | 9.74 |
金科股份 | -9.98 | 0 | 2 | -7031.98 | 4.96 |
北向资金净买入3股,净卖出4股。
4月20日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有7只,合计净卖出5.39亿元。 其中,净买入金额最多的是以岭药业;净卖出金额最多的是阳光电源。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
以岭药业 | -9.69 | 10285.37 | 10.47 |
三全食品 | 10.02 | 9745.49 | 9.74 |
金科股份 | -9.98 | 1236.76 | 4.96 |
泛海控股 | -9.73 | -1090.07 | 4.15 |
步步高 | 9.97 | -2474.04 | 16.26 |
华润双鹤 | -10.0 | -4424.61 | 15.34 |
阳光电源 | -20.0 | -45877.65 | 6.26 |
责任编辑:Rex_25