经传股事汇统计,4月20日共有53只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.55亿股,累计成交额13.63亿元 ,27只个股交易额超千万元 。 其中,中国天楹交易额最高,大宗交易共3笔,成交额约合2.63亿元; 其次是步步高,大宗交易共2笔,成交额约合1.82亿元; 第三则是贝泰妮,大宗交易共8笔,成交额约合1.29亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
4月20日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国天楹 | -5.81 | 4.70 | 5805.58 | 26299.27 | 3 | 4.53 | 3.62 |
步步高 | 9.97 | 11.47 | 1610.0 | 18160.8 | 2 | 11.28 | 1.66 |
贝泰妮 | 2.71 | 174.10 | 75.0 | 12927.0 | 8 | 172.36 | 1.0 |
好利科技 | 3.69 | 44.68 | 186.7 | 7240.23 | 2 | 38.78 | 13.21 |
楚天龙 | -0.7 | 25.50 | 200.0 | 5004.0 | 1 | 25.02 | 1.88 |
坤彩科技 | -4.39 | 62.04 | 69.0 | 4477.41 | 1 | 64.89 | -4.59 |
贝斯美 | -1.85 | 20.20 | 242.3 | 4143.33 | 1 | 17.10 | 15.35 |
岭南股份 | -1.36 | 3.62 | 1190.0 | 3927.0 | 1 | 3.30 | 8.84 |
贵州百灵 | -1.51 | 7.19 | 500.0 | 3650.0 | 2 | 7.30 | -1.53 |
浙商银行 | 0.3 | 3.30 | 1100.0 | 3256.0 | 1 | 2.96 | 10.3 |
奥特维 | -1.62 | 213.44 | 18.0 | 3124.44 | 1 | 173.58 | 18.68 |
中兴商业 | 10.0 | 7.48 | 415.6 | 3108.69 | 1 | 7.48 | 0.0 |
海目星 | 0.34 | 61.15 | 50.0 | 3021.0 | 3 | 60.42 | 1.19 |
立昂微 | 4.13 | 83.88 | 40.0 | 2900.0 | 1 | 72.50 | 13.57 |
东方明珠 | -1.18 | 7.51 | 353.61 | 2418.69 | 4 | 6.84 | 8.92 |
聆达股份 | 0.32 | 15.46 | 160.75 | 2403.21 | 1 | 14.95 | 3.3 |
美凯龙 | -7.44 | 7.22 | 340.0 | 2386.8 | 1 | 7.02 | 2.77 |
农尚环境 | 6.54 | 16.13 | 140.0 | 2032.8 | 1 | 14.52 | 9.98 |
华孚时尚 | -1.5 | 3.93 | 495.2 | 1946.11 | 2 | 3.93 | 0.0 |
亚钾国际 | -3.79 | 38.09 | 50.0 | 1876.0 | 1 | 37.52 | 1.5 |
嘉凯城 | -4.87 | 2.54 | 616.57 | 1541.44 | 1 | 2.50 | 1.57 |
宁德时代 | -7.55 | 407.00 | 3.7 | 1534.4 | 5 | 414.70 | -1.89 |
星期六 | -0.73 | 13.61 | 110.2 | 1499.82 | 1 | 13.61 | 0.0 |
恒生电子 | -1.49 | 37.58 | 38.5 | 1386.0 | 2 | 36.00 | 4.2 |
汉商集团 | -1.03 | 11.58 | 100.0 | 1200.0 | 1 | 12.00 | -3.63 |
新产业 | 0.93 | 34.62 | 28.4 | 1164.4 | 1 | 41.00 | -18.43 |
*ST嘉信 | 1.03 | 2.93 | 400.0 | 1148.0 | 8 | 2.87 | 2.05 |
嘉必优 | -0.1 | 31.44 | 34.38 | 866.38 | 1 | 25.20 | 19.85 |
万通智控 | 1.69 | 11.45 | 83.83 | 838.3 | 2 | 10.00 | 12.66 |
渤海轮渡 | 0.13 | 7.93 | 116.56 | 831.07 | 1 | 7.13 | 10.09 |
蒙草生态 | -1.41 | 4.19 | 212.07 | 818.59 | 1 | 3.86 | 7.88 |
蓝丰生化 | 10.02 | 5.82 | 139.33 | 808.11 | 1 | 5.80 | 0.34 |
招商银行 | -2.38 | 41.10 | 16.27 | 667.88 | 1 | 41.05 | 0.12 |
五粮液 | 0.55 | 165.90 | 4.0 | 663.6 | 1 | 165.90 | 0.0 |
盟升电子 | -1.13 | 62.14 | 10.0 | 609.0 | 1 | 60.90 | 2.0 |
东方财富 | -4.36 | 20.61 | 31.2 | 605.28 | 1 | 19.40 | 5.87 |
冰川网络 | 0.38 | 23.95 | 29.13 | 556.38 | 1 | 19.10 | 20.25 |
钢研高纳 | -3.56 | 30.87 | 20.46 | 524.8 | 1 | 25.65 | 16.91 |
虹软科技 | -0.66 | 25.68 | 25.0 | 517.0 | 1 | 20.68 | 19.47 |
国立科技 | -2.91 | 9.68 | 50.0 | 474.5 | 1 | 9.49 | 1.96 |
兴业科技 | 0.61 | 9.92 | 51.0 | 452.88 | 1 | 8.88 | 10.48 |
华软科技 | -0.51 | 13.65 | 36.51 | 450.9 | 1 | 12.35 | 9.52 |
润建股份 | 1.8 | 30.55 | 11.8 | 360.49 | 1 | 30.55 | 0.0 |
东方盛虹 | -4.51 | 13.34 | 24.98 | 332.73 | 1 | 13.32 | 0.15 |
蓝思科技 | 1.33 | 10.64 | 24.63 | 307.88 | 1 | 12.50 | -17.48 |
TCL科技 | -0.64 | 4.68 | 63.4 | 296.71 | 1 | 4.68 | 0.0 |
凯莱英 | -3.68 | 292.50 | 1.0 | 292.5 | 1 | 292.50 | 0.0 |
恒辉安防 | 1.6 | 16.46 | 22.05 | 285.77 | 1 | 12.96 | 21.26 |
慧辰股份 | 1.73 | 26.42 | 10.0 | 258.9 | 1 | 25.89 | 2.01 |
特宝生物 | -1.83 | 25.17 | 10.0 | 205.2 | 1 | 20.52 | 18.47 |
日久光电 | 0.45 | 8.86 | 25.3 | 201.14 | 1 | 7.95 | 10.27 |
ST远程 | 2.77 | 4.08 | 50.0 | 188.5 | 1 | 3.77 | 7.6 |
神州泰岳 | -1.19 | 4.16 | 30.0 | 101.1 | 1 | 3.37 | 18.99 |
责任编辑:Rex_25