经传股事汇讯 4月20日最新龙虎出炉,三全食品(002216)、以岭药业(002603)、益客食品(301116)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为9871.12万元、5147.49万元、4085.57万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
三全食品 | 9871.12万 | 10.02% | 9.74% | 食品饮料 |
以岭药业 | 5147.49万 | -9.69% | 10.47% | 医药生物 |
益客食品 | 4085.57万 | 20.00% | 48.54% | 农林牧渔 |
新宁物流 | 2977.11万 | 20.04% | 28.49% | 交通运输 |
敦煌种业 | 2967.33万 | 8.45% | 30.21% | 农林牧渔 |
德必集团 | 2655.06万 | 20.01% | 10.18% | 商业贸易 |
丰乐种业 | 2446.70万 | 10.04% | 14.25% | 农林牧渔 |
立航科技 | 1616.31万 | -7.75% | 35.45% | 国防军工 |
海欣食品 | 1482.12万 | 10.08% | 24.07% | 食品饮料 |
国发股份 | 1455.13万 | 10.04% | 5.43% | 医药生物 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为以岭药业(002603)、三全食品(002216)、粤海饲料(001313),分别为1.03亿元、5855.31万元、2763.38万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
以岭药业 | 1.03亿 | -9.69% | 10.47% | 医药生物 |
三全食品 | 5855.31万 | 10.02% | 9.74% | 食品饮料 |
粤海饲料 | 2763.38万 | 5.54% | 60.84% | 农林牧渔 |
华是科技 | 993.24万 | 20.00% | 70.87% | 计算机 |
三羊马 | 892.73万 | 9.99% | 45.78% | 交通运输 |
步步高 | 566.92万 | 9.97% | 16.26% | 商业贸易 |
德必集团 | 296.06万 | 20.01% | 10.18% | 商业贸易 |
华蓝集团 | 258.63万 | 2.60% | 32.43% | 建筑装饰 |
青岛食品 | 187.55万 | 5.85% | 41.60% | 食品饮料 |
*ST邦讯 | 123.91万 | -16.84% | 11.61% | 通信 |
责任编辑:Rex_25