经传股事汇讯 4月19日最新龙虎出炉,信达地产(600657)、粤海饲料(001313)、光明地产(600708)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为8468.43万元、6825.67万元、5194.92万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
信达地产 | 8468.43万 | 9.95% | 5.57% | 房地产 |
粤海饲料 | 6825.67万 | 10.04% | 47.64% | 农林牧渔 |
光明地产 | 5194.92万 | 10.03% | 13.26% | 房地产 |
佳沃食品 | 3911.37万 | 20.01% | 13.09% | 农林牧渔 |
双林股份 | 2886.23万 | 20.00% | 9.37% | 汽车 |
江天化学 | 2607.23万 | 20.02% | 2.76% | 化工 |
华是科技 | 2412.32万 | 20.01% | 39.10% | 计算机 |
比依股份 | 2272.60万 | 6.74% | 25.91% | - |
步步高 | 2126.30万 | 10.02% | 23.45% | 商业贸易 |
纽泰格 | 2099.87万 | -8.04% | 37.34% | 汽车 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为仙坛股份(002746)、纽泰格(301229)、海伦哲(300201),分别为2479.04万元、2333.34万元、954.84万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
仙坛股份 | 2479.04万 | 9.99% | 9.92% | 农林牧渔 |
纽泰格 | 2333.34万 | -8.04% | 37.34% | 汽车 |
海伦哲 | 954.84万 | -19.86% | 7.84% | 机械设备 |
直真科技 | 906.70万 | -5.03% | 32.04% | 计算机 |
益客食品 | 813.28万 | 4.30% | 35.87% | 农林牧渔 |
上海谊众 | 743.97万 | 20.00% | 16.43% | 医药生物 |
微光股份 | 393.67万 | -5.26% | 12.47% | 电气设备 |
狮头股份 | 90.52万 | -10.04% | 3.28% | 轻工制造 |
三羊马 | 59.31万 | -7.64% | 36.24% | 交通运输 |
责任编辑:Rex_25