经传股事汇讯 4月19日盘后最新龙虎数据显示,共有51只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是信达地产(600657),达8468.43万元。 其中,23只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及5只。
8468.43万资金抢筹信达地产,6.77亿资金出逃韦尔股份。
51只上榜的龙虎榜个股中,22只个股被净买入,29只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是信达地产,达8468.43万元,占总成交金额的 8.57%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
信达地产 | 9.95 | 8468.43 | 5.57 |
粤海饲料 | 10.04 | 6825.67 | 47.64 |
光明地产 | 10.03 | 5194.92 | 13.26 |
佳沃食品 | 20.01 | 3911.37 | 13.09 |
双林股份 | 20.0 | 2886.23 | 9.37 |
江天化学 | 20.02 | 2607.23 | 2.76 |
华是科技 | 20.01 | 2412.32 | 39.1 |
比依股份 | 6.74 | 2272.6 | 25.91 |
步步高 | 10.02 | 2126.3 | 23.45 |
纽泰格 | -8.04 | 2099.87 | 37.34 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是韦尔股份,被净卖出为6.77亿元,占总成交金额的 21.52%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
韦尔股份 | -10.0 | -67725.09 | 2.37 |
以岭药业 | 0.06 | -25264.67 | 13.94 |
中交地产 | -10.0 | -8206.43 | 5.76 |
海南瑞泽 | -10.02 | -3467.86 | 17.18 |
傲农生物 | -4.35 | -2638.99 | 4.03 |
蓝焰控股 | 10.01 | -2341.09 | 10.49 |
跃岭股份 | -4.77 | -1837.15 | 35.29 |
仙坛股份 | 9.99 | -1719.88 | 9.92 |
申达股份 | -7.0 | -1620.66 | 11.76 |
博俊科技 | 2.66 | -1555.26 | 39.96 |
值得注意的是, 共同净卖出了劲嘉股份、以岭药业等2股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
劲嘉股份 | -9.96 | -13741.72 | -1263.4 | -15005.12 | -10.54 |
以岭药业 | 0.06 | -30491.34 | -22299.85 | -52791.19 | -8.91 |
韦尔股份 | -10.0 | 1952.16 | -56660.81 | -54708.65 | -17.38 |
机构净买入10股,净卖出13股。
4月19日,23只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-6.51亿元。 其中,净买入金额最多的是仙坛股份;净卖出的个股中,金额最多的是以岭药业。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
仙坛股份 | 9.99 | 2 | 0 | 2479.04 | 9.92 |
纽泰格 | -8.04 | 4 | 3 | 2333.34 | 37.34 |
韦尔股份 | -10.0 | 3 | 2 | 1952.16 | 2.37 |
海伦哲 | -19.86 | 2 | 0 | 954.84 | 7.84 |
直真科技 | -5.03 | 2 | 1 | 906.7 | 32.04 |
益客食品 | 4.3 | 2 | 1 | 813.28 | 35.87 |
上海谊众 | 20.0 | 1 | 1 | 743.97 | 16.43 |
微光股份 | -5.26 | 1 | 0 | 393.67 | 12.47 |
狮头股份 | -10.04 | 1 | 0 | 90.52 | 3.28 |
三羊马 | -7.64 | 1 | 1 | 59.31 | 36.24 |
中捷精工 | 5.9 | 1 | 1 | -15.89 | 42.08 |
金盾股份 | 19.97 | 0 | 1 | -279.4 | 10.35 |
华是科技 | 20.01 | 0 | 1 | -424.84 | 39.1 |
申达股份 | -7.0 | 0 | 1 | -656.2 | 11.76 |
佳沃食品 | 20.01 | 0 | 1 | -1130.27 | 13.09 |
海南瑞泽 | -10.02 | 0 | 1 | -1255.68 | 17.18 |
湖北广电 | 9.97 | 1 | 2 | -1827.67 | 16.6 |
中兴商业 | 10.03 | 0 | 3 | -2334.81 | 10.24 |
光大嘉宝 | 10.08 | 0 | 1 | -2559.27 | 18.29 |
步步高 | 10.02 | 0 | 1 | -3323.55 | 23.45 |
傲农生物 | -4.35 | 2 | 5 | -7023.4 | 4.03 |
劲嘉股份 | -9.96 | 0 | 1 | -13741.72 | 10.64 |
以岭药业 | 0.06 | 0 | 4 | -30491.34 | 13.94 |
北向资金净买入0股,净卖出5股。
4月19日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有5只,合计净卖出8.48亿元。 其中,净买入金额最多的是劲嘉股份;净卖出金额最多的是韦尔股份。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
劲嘉股份 | -9.96 | -1263.4 | 10.64 |
泛海控股 | -9.76 | -1861.51 | 3.97 |
蓝焰控股 | 10.01 | -2677.75 | 10.49 |
以岭药业 | 0.06 | -22299.85 | 13.94 |
韦尔股份 | -10.0 | -56660.81 | 2.37 |
责任编辑:Rex_25