『经传•股事汇』报道,4月19日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有357只,其中209只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,迪阿股份( 132.08%),东方盛虹( 119.62%),久祺股份( 110.27%)排名前三位。
此外,有105只个股获多家券商关注,居前三的分别是德赛西威(14家)、太阳纸业(8家)、保利发展(6家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,化工(58只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
迪阿股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 174.8 | 75.32 | 132.08% |
东方盛虹 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 30.0 | 13.66 | 119.62% |
久祺股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 52.0 | 24.73 | 110.27% |
常熟汽饰 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 29.0 | 14.49 | 100.14% |
水羊股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 24.4 | 12.34 | 97.73% |
丸美股份 | 广发证券 | 增持 | 首次 | 45.14 | 23.13 | 95.16% |
鸿远电子 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 224.0 | 115.1 | 94.61% |
华峰测控 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 759.06 | 397.3 | 91.05% |
金融街 | 浙商证券 | 买入 | 维持 | 12.98 | 6.8 | 90.88% |
周大生 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 24.84 | 13.09 | 89.76% |
壹网壹创 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 66.58 | 35.09 | 89.74% |
分众传媒 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 10.9 | 5.75 | 89.57% |
芒果超媒 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 54.2 | 28.76 | 88.46% |
上海建工 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 6.05 | 3.25 | 86.15% |
南玻A | 中金公司 | 买入 | 维持 | 12.7 | 6.86 | 85.13% |
共创草坪 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 45.8 | 24.95 | 83.57% |
方正电机 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 15.0 | 8.22 | 82.48% |
普冉股份 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 474.0 | 260.8 | 81.75% |
沃尔德 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 55.0 | 30.56 | 79.97% |
锦和商业 | 中信建投证券 | 买入 | 维持 | 12.9 | 7.19 | 79.42% |
有研新材 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 24.9 | 14.13 | 76.22% |
中国太保 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 38.72 | 22.32 | 73.48% |
硅宝科技 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 27.6 | 15.96 | 72.93% |
长城汽车 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 45.5 | 26.35 | 72.68% |
完美世界 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 21.12 | 12.31 | 71.57% |
完美世界 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 21.12 | 12.31 | 71.57% |
中国中免 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 309.6 | 180.88 | 71.16% |
浙江医药 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 24.15 | 14.23 | 69.71% |
三棵树 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 144.0 | 84.86 | 69.69% |
鲁阳节能 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 25.4 | 14.97 | 69.67% |
旗滨集团 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 20.0 | 11.84 | 68.92% |
恒力石化 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 36.0 | 21.32 | 68.86% |
德方纳米 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 840.0 | 497.89 | 68.71% |
玲珑轮胎 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 33.6 | 19.93 | 68.59% |
温氏股份 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 38.0 | 22.67 | 67.62% |
绿盟科技 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 17.71 | 10.66 | 66.14% |
上海能源 | 国泰君安 | 买入 | 首次 | 22.05 | 13.31 | 65.66% |
中伟股份 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 150.5 | 91.21 | 65.00% |
荣盛石化 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 23.3 | 14.32 | 62.71% |
中国天楹 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 7.5 | 4.62 | 62.34% |
万华化学 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 135.0 | 83.79 | 61.12% |
华阳股份 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 20.51 | 12.76 | 60.74% |
迪安诊断 | 中信建投证券 | 买入 | 首次 | 47.4 | 29.55 | 60.41% |
上海家化 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 54.0 | 33.67 | 60.38% |
合盛硅业 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 150.0 | 93.56 | 60.32% |
青松股份 | 广发证券 | 增持 | 首次 | 10.56 | 6.6 | 60.00% |
星宇股份 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 210.0 | 131.32 | 59.91% |
索通发展 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 31.8 | 19.94 | 59.48% |
明新旭腾 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 35.0 | 21.95 | 59.45% |
数码视讯 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 8.73 | 5.53 | 57.87% |
稳健医疗 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 96.0 | 60.86 | 57.74% |
三一重工 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 28.23 | 18.01 | 56.75% |
华阳股份 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 20.0 | 12.76 | 56.74% |
德生科技 | 海通证券 | 买入 | 首次 | 24.07 | 15.44 | 55.89% |
新华保险 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 54.67 | 35.07 | 55.89% |
光威复材 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 78.0 | 50.1 | 55.69% |
聚灿光电 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 19.2 | 12.36 | 55.34% |
芯碁微装 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 82.64 | 53.29 | 55.08% |
德赛西威 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 177.59 | 114.86 | 54.61% |
协鑫能科 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 24.2 | 15.68 | 54.34% |
利亚德 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 10.2 | 6.61 | 54.31% |
华熙生物 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 184.0 | 119.43 | 54.07% |
欧派家居 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 200.0 | 130.0 | 53.85% |
天奈科技 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 185.0 | 120.26 | 53.83% |
华贸物流 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 17.3 | 11.25 | 53.78% |
汇川技术 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 80.0 | 52.42 | 52.61% |
容百科技 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 162.0 | 107.09 | 51.27% |
招商银行 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 65.52 | 43.39 | 51.00% |
苏博特 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 35.0 | 23.21 | 50.80% |
苏博特 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 35.0 | 23.21 | 50.80% |
比亚迪 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 360.0 | 239.1 | 50.56% |
裕同科技 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 37.54 | 24.95 | 50.46% |
吉比特 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 503.0 | 334.76 | 50.26% |
中科星图 | 广发证券 | 增持 | 维持 | 90.86 | 60.76 | 49.54% |
山鹰国际 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 4.5 | 3.02 | 49.01% |
鲁商发展 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 14.91 | 10.02 | 48.80% |
北摩高科 | 广发证券 | 增持 | 维持 | 102.75 | 69.07 | 48.76% |
坚朗五金 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 150.0 | 101.17 | 48.27% |
光线传媒 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 11.37 | 7.71 | 47.47% |
安洁科技 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 18.5 | 12.55 | 47.41% |
宝钢股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 10.5 | 7.13 | 47.27% |
创业慧康 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 10.0 | 6.8 | 47.06% |
广汽集团 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 17.9 | 12.19 | 46.84% |
顾家家居 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 90.0 | 61.42 | 46.53% |
太阳纸业 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 17.88 | 12.22 | 46.32% |
永创智能 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 17.85 | 12.22 | 46.07% |
移远通信 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 216.0 | 148.0 | 45.95% |
东威科技 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 105.0 | 72.0 | 45.83% |
华兴源创 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 34.68 | 23.87 | 45.29% |
电投能源 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 23.0 | 15.85 | 45.11% |
亿纬锂能 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 106.6 | 73.58 | 44.88% |
老凤祥 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 61.92 | 42.8 | 44.67% |
广汇能源 | 中信建投证券 | 买入 | 维持 | 12.35 | 8.55 | 44.44% |
迈为股份 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 463.13 | 320.72 | 44.40% |
晨光股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 70.0 | 48.66 | 43.86% |
比音勒芬 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 34.0 | 23.64 | 43.82% |
中国中免 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 260.0 | 180.88 | 43.74% |
中国巨石 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 22.7 | 15.81 | 43.58% |
力量钻石 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 363.0 | 253.0 | 43.48% |
力量钻石 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 363.0 | 253.0 | 43.48% |
豫园股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 14.51 | 10.13 | 43.24% |
东风股份 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 10.0 | 6.99 | 43.06% |
中国人寿 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 37.27 | 26.18 | 42.36% |
友发集团 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 11.67 | 8.26 | 41.28% |
宝钛股份 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 70.6 | 50.01 | 41.17% |
当升科技 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 100.0 | 70.87 | 41.10% |
公牛集团 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 190.0 | 134.75 | 41.00% |
徐工机械 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 7.64 | 5.42 | 40.96% |
金禾实业 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 55.0 | 39.03 | 40.92% |
德赛西威 | 德邦证券 | 买入 | 维持 | 161.78 | 114.86 | 40.85% |
云路股份 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 93.4 | 66.32 | 40.83% |
奥特维 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 280.0 | 198.92 | 40.76% |
德方纳米 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 700.0 | 497.89 | 40.59% |
亿华通 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 180.0 | 128.15 | 40.46% |
派克新材 | 中信证券 | 买入 | 首次 | 140.0 | 99.75 | 40.35% |
天赐材料 | 招商证券 | 买入 | 维持 | 115.0 | 82.45 | 39.48% |
中国平安 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 65.5 | 47.0 | 39.36% |
天下秀 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 11.0 | 7.94 | 38.54% |
伟星股份 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 16.0 | 11.55 | 38.53% |
中南传媒 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 13.1 | 9.46 | 38.48% |
石英股份 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 78.0 | 56.38 | 38.35% |
公牛集团 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 186.2 | 134.75 | 38.18% |
鲁西化工 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 25.0 | 18.2 | 37.36% |
联泓新科 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 30.0 | 21.86 | 37.24% |
中国人保 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 6.16 | 4.49 | 37.19% |
瀚川智能 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 56.2 | 41.11 | 36.71% |
明新旭腾 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 30.0 | 21.95 | 36.67% |
明新旭腾 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 30.0 | 21.95 | 36.67% |
国联股份 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 141.68 | 103.67 | 36.66% |
奥特维 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 271.85 | 198.92 | 36.66% |
鼎龙股份 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 25.0 | 18.3 | 36.61% |
三七互娱 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 29.7 | 21.75 | 36.55% |
艾为电子 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 200.0 | 146.49 | 36.53% |
兴发集团 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 50.0 | 36.66 | 36.39% |
索菲亚 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 29.2 | 21.48 | 35.94% |
华发股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 9.99 | 7.35 | 35.92% |
移远通信 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 201.0 | 148.0 | 35.81% |
嘉和美康 | 天风证券 | 买入 | 首次 | 33.11 | 24.41 | 35.64% |
东方雨虹 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 62.5 | 46.09 | 35.60% |
恒源煤电 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 11.0 | 8.14 | 35.14% |
海螺水泥 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 53.26 | 39.61 | 34.46% |
今世缘 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 60.0 | 44.63 | 34.44% |
博汇纸业 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 11.52 | 8.59 | 34.11% |
伟星股份 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 15.48 | 11.55 | 34.03% |
杰瑞股份 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 50.7 | 37.83 | 34.02% |
新大正 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 47.44 | 35.4 | 34.01% |
马钢股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 6.0 | 4.48 | 33.93% |
贝泰妮 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 246.0 | 183.91 | 33.76% |
汇川技术 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 70.0 | 52.42 | 33.54% |
天赐材料 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 110.0 | 82.45 | 33.41% |
南京银行 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 15.67 | 11.77 | 33.14% |
立昂微 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 108.5 | 81.56 | 33.03% |
万达电影 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 16.6 | 12.56 | 32.17% |
妙可蓝多 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 45.12 | 34.22 | 31.85% |
楚江新材 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 11.06 | 8.4 | 31.67% |
中国建筑 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 7.8 | 5.94 | 31.31% |
北新建材 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 40.0 | 30.5 | 31.15% |
华鲁恒升 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 42.0 | 32.06 | 31.00% |
杭州银行 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 20.3 | 15.5 | 30.97% |
太阳纸业 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 16.0 | 12.22 | 30.93% |
振芯科技 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 20.0 | 15.34 | 30.38% |
皇马科技 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 18.0 | 13.85 | 29.96% |
远兴能源 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 12.89 | 9.92 | 29.94% |
潍柴动力 | 东北证券 | 增持 | 维持 | 16.0 | 12.32 | 29.87% |
丰林集团 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 4.09 | 3.15 | 29.84% |
海目星 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 86.0 | 66.3 | 29.71% |
上海机场 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 67.2 | 51.81 | 29.70% |
麒盛科技 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 23.18 | 17.92 | 29.35% |
华策影视 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 6.11 | 4.74 | 28.90% |
新和成 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 39.78 | 30.9 | 28.74% |
太阳纸业 | 国信证券 | 买入 | 维持 | 15.72 | 12.22 | 28.64% |
苏博特 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 29.83 | 23.21 | 28.52% |
爱玛科技 | 东北证券 | 买入 | 维持 | 60.0 | 46.74 | 28.37% |
华峰测控 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 510.0 | 397.3 | 28.37% |
概伦电子 | 东北证券 | 买入 | 维持 | 31.34 | 24.52 | 27.81% |
今世缘 | 招商证券 | 买入 | 维持 | 57.0 | 44.63 | 27.72% |
伟星股份 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 14.74 | 11.55 | 27.62% |
中国重汽 | 东北证券 | 增持 | 首次 | 15.0 | 11.8 | 27.12% |
宋城演艺 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 18.0 | 14.17 | 27.03% |
乔治白 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 8.56 | 6.77 | 26.44% |
招商积余 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 22.7 | 17.96 | 26.39% |
德赛西威 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 145.0 | 114.86 | 26.24% |
东港股份 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 9.57 | 7.59 | 26.09% |
伟星股份 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 14.55 | 11.55 | 25.97% |
石英股份 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 71.0 | 56.38 | 25.93% |
金牌厨柜 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 40.16 | 32.01 | 25.46% |
迈为股份 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 401.3 | 320.72 | 25.12% |
南京银行 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 14.71 | 11.77 | 24.98% |
海鸥住工 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 5.81 | 4.65 | 24.95% |
晶科能源 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 14.01 | 11.26 | 24.42% |
豫园股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 12.6 | 10.13 | 24.38% |
伟星新材 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 25.0 | 20.1 | 24.38% |
浙江自然 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 77.0 | 61.94 | 24.31% |
德赛西威 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 142.5 | 114.86 | 24.06% |
首旅酒店 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 30.43 | 24.59 | 23.75% |
德赛西威 | 广发证券 | 增持 | 维持 | 141.98 | 114.86 | 23.61% |
贝泰妮 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 226.83 | 183.91 | 23.34% |
亿田智能 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 76.5 | 62.32 | 22.75% |
艾为电子 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 179.66 | 146.49 | 22.64% |
维尔利 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 6.08 | 4.97 | 22.33% |
海宁皮城 | 中信证券 | 增持 | 维持 | 5.7 | 4.66 | 22.32% |
爱玛科技 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 57.0 | 46.74 | 21.95% |
迪安诊断 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 36.0 | 29.55 | 21.83% |
涪陵榨菜 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 45.0 | 37.04 | 21.49% |
冀东水泥 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 14.7 | 12.17 | 20.79% |
杭州银行 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 18.7 | 15.5 | 20.65% |
万年青 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 15.68 | 13.03 | 20.34% |
中炬高新 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 34.0 | 28.3 | 20.14% |
华熙生物 | 广发证券 | 增持 | 首次 | 143.43 | 119.43 | 20.10% |
迈为股份 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 385.0 | 320.72 | 20.04% |
万泰生物 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 329.77 | 274.97 | 19.93% |
上海机场 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 62.0 | 51.81 | 19.67% |
当虹科技 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 48.85 | 40.84 | 19.61% |
凤凰传媒 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 9.0 | 7.55 | 19.21% |
绝味食品 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 55.0 | 46.5 | 18.28% |
华侨城A | 中金公司 | 买入 | 首次 | 8.42 | 7.13 | 18.09% |
彤程新材 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 37.0 | 31.4 | 17.83% |
南京银行 | 中信证券 | 增持 | 维持 | 13.8 | 11.77 | 17.25% |
今世缘 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 52.26 | 44.63 | 17.10% |
利亚德 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 7.74 | 6.61 | 17.10% |
三只松鼠 | 中信证券 | 增持 | 维持 | 32.0 | 27.33 | 17.09% |
益生股份 | 中信证券 | 增持 | 维持 | 11.5 | 9.83 | 16.99% |
山西汾酒 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 309.0 | 264.21 | 16.95% |
华新水泥 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 23.8 | 20.4 | 16.67% |
红旗连锁 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 6.13 | 5.29 | 15.88% |
安集科技 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 290.3 | 250.61 | 15.84% |
移远通信 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 171.38 | 148.0 | 15.80% |
上海建工 | 华泰证券 | 增持 | 维持 | 3.76 | 3.25 | 15.69% |
亿华通 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 148.0 | 128.15 | 15.49% |
新和成 | 东方证券 | 增持 | 维持 | 35.64 | 30.9 | 15.34% |
海康威视 | 群益证券(香港) | 增持 | 维持 | 48.0 | 41.74 | 15.00% |
万科A | 中金公司 | 买入 | 首次 | 23.6 | 20.53 | 14.95% |
片仔癀 | 国泰君安 | 增持 | 维持 | 360.0 | 313.35 | 14.89% |
中青旅 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 13.5 | 11.81 | 14.31% |
帝尔激光 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 223.0 | 195.27 | 14.20% |
杭州银行 | 中信证券 | 增持 | 维持 | 17.7 | 15.5 | 14.19% |
安集科技 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 286.0 | 250.61 | 14.12% |
黄山旅游 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 13.2 | 11.58 | 13.99% |
珀莱雅 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 212.0 | 187.78 | 12.90% |
锦江酒店 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 62.28 | 55.36 | 12.50% |
光庭信息 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 62.04 | 55.3 | 12.19% |
锦江酒店 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 62.0 | 55.36 | 11.99% |
珀莱雅 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 210.0 | 187.78 | 11.83% |
迪安诊断 | 群益证券(香港) | 增持 | 维持 | 33.0 | 29.55 | 11.68% |
中牧股份 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 13.5 | 12.12 | 11.39% |
宋城演艺 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 15.6 | 14.17 | 10.09% |
爱婴室 | 中信证券 | 增持 | 维持 | 21.0 | 19.08 | 10.06% |
保利发展 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 20.18 | 18.39 | 9.73% |
柳工 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 7.0 | 6.39 | 9.55% |
东易日盛 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 7.5 | 6.86 | 9.33% |
七匹狼 | 中信证券 | 增持 | 维持 | 6.0 | 5.57 | 7.72% |
声光电科 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 12.62 | 11.74 | 7.50% |
石英股份 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 60.3 | 56.38 | 6.95% |
金地集团 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 15.44 | 14.44 | 6.93% |
金科股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 5.33 | 5.0 | 6.60% |
德赛西威 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 122.38 | 114.86 | 6.55% |
首旅酒店 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 26.0 | 24.59 | 5.73% |
苏垦农发 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 16.0 | 15.26 | 4.85% |
招商蛇口 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 16.94 | 16.28 | 4.05% |
黄山旅游 | 中信证券 | 增持 | 维持 | 12.0 | 11.58 | 3.63% |
滨江集团 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 6.88 | 6.92 | -0.58% |
永辉超市 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 4.45 | 4.5 | -1.11% |
金融街 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 6.42 | 6.8 | -5.59% |
天目湖 | 广发证券 | 增持 | 首次 | 16.2 | 23.88 | -32.16% |
责任编辑:Rex_25