经传股事汇讯 4月18日最新龙虎出炉,伯特利(603596)、明德生物(002932)、乾景园林(603778)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为8189.12万元、8129.79万元、5891.69万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
伯特利 | 8189.12万 | 4.75% | 2.19% | 汽车 |
明德生物 | 8129.79万 | 10.00% | 17.15% | 医药生物 |
乾景园林 | 5891.69万 | 10.07% | 8.88% | 建筑装饰 |
闽东电力 | 3680.54万 | 9.97% | 14.48% | 公用事业 |
民和股份 | 3263.69万 | 10.02% | 11.95% | 农林牧渔 |
博俊科技 | 2506.69万 | 20.01% | 11.45% | 汽车 |
青海华鼎 | 2266.30万 | 10.10% | 6.66% | 机械设备 |
福成股份 | 2250.98万 | 10.06% | 2.13% | 休闲服务 |
天宜上佳 | 1978.74万 | 17.63% | 4.01% | 机械设备 |
京投发展 | 1182.45万 | -10.02% | 5.99% | 房地产 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为伯特利(603596)、天宜上佳(688033)、步步高(002251),分别为1.64亿元、4749.22万元、3628.52万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
伯特利 | 1.64亿 | 4.75% | 2.19% | 汽车 |
天宜上佳 | 4749.22万 | 17.63% | 4.01% | 机械设备 |
步步高 | 3628.52万 | -6.60% | 25.96% | 商业贸易 |
东方证券 | 3230.70万 | -10.02% | 2.88% | 非银金融 |
明德生物 | 2151.48万 | 10.00% | 17.15% | 医药生物 |
渝开发 | 1744.78万 | -10.03% | 21.44% | 房地产 |
海南瑞泽 | 1346.27万 | -10.00% | 13.31% | 建筑材料 |
直真科技 | 504.23万 | -6.57% | 42.28% | 计算机 |
益客食品 | 399.90万 | 0.78% | 38.08% | 农林牧渔 |
创益通 | 301.23万 | 3.98% | 44.83% | 电子 |
责任编辑:Rex_25