『经传•股事汇』报道,4月18日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有322只,其中169只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,天赐材料( 143.68%),国轩高科( 139.46%),精达股份( 135.96%)排名前三位。
此外,有125只个股获多家券商关注,居前三的分别是德赛西威(17家)、杭州银行(14家)、拓普集团(13家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,食品饮料(35只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
天赐材料 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 198.72 | 81.55 | 143.68% |
天赐材料 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 198.72 | 81.55 | 143.68% |
国轩高科 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 68.39 | 28.56 | 139.46% |
精达股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 10.76 | 4.56 | 135.96% |
中核钛白 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 19.7 | 8.64 | 128.01% |
富临精工 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 41.57 | 18.38 | 126.17% |
中科创达 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 187.85 | 88.7 | 111.78% |
鼎通科技 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 99.0 | 47.36 | 109.04% |
德生科技 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 32.07 | 15.45 | 107.57% |
和达科技 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 54.6 | 26.35 | 107.21% |
恒玄科技 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 296.0 | 143.5 | 106.27% |
绿盟科技 | 国元证券 | 买入 | 维持 | 22.0 | 10.76 | 104.46% |
上汽集团 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 34.16 | 16.85 | 102.73% |
云图控股 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 30.0 | 15.15 | 98.02% |
天赐材料 | 中信建投证券 | 买入 | 维持 | 160.0 | 81.55 | 96.20% |
卓胜微 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 376.28 | 197.19 | 90.82% |
方正电机 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 15.0 | 7.9 | 89.87% |
盈建科 | 天风证券 | 买入 | 首次 | 92.0 | 49.1 | 87.37% |
广汽集团 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 22.3 | 11.91 | 87.24% |
建设机械 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 16.2 | 8.71 | 85.99% |
中科创达 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 163.0 | 88.7 | 83.77% |
中国汽研 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 22.39 | 12.25 | 82.78% |
寒武纪 | 广发证券 | 增持 | 维持 | 101.8 | 56.26 | 80.95% |
天马科技 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 25.23 | 14.07 | 79.32% |
春风动力 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 163.0 | 91.41 | 78.32% |
德方纳米 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 908.0 | 511.38 | 77.56% |
三峰环境 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 13.36 | 7.57 | 76.49% |
科博达 | 广发证券 | 增持 | 首次 | 76.05 | 43.88 | 73.31% |
绿色动力 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 14.28 | 8.25 | 73.09% |
旭升股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 48.75 | 28.33 | 72.08% |
宁德时代 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 770.34 | 450.86 | 70.86% |
洪城环境 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 12.87 | 7.57 | 70.01% |
恩捷股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 322.3 | 190.5 | 69.19% |
华能国际 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 10.8 | 6.39 | 69.01% |
星网锐捷 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 34.5 | 20.44 | 68.79% |
新凤鸣 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 18.24 | 10.84 | 68.27% |
硅宝科技 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 27.59 | 16.41 | 68.13% |
龙佰集团 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 34.99 | 20.83 | 67.98% |
创业慧康 | 国元证券 | 买入 | 维持 | 11.55 | 6.91 | 67.15% |
完美世界 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 21.1 | 12.72 | 65.88% |
悦安新材 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 62.8 | 37.96 | 65.44% |
创业慧康 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 11.42 | 6.91 | 65.27% |
福龙马 | 中信建投证券 | 买入 | 维持 | 16.5 | 10.07 | 63.85% |
乔治白 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 10.02 | 6.15 | 62.93% |
太阳能 | 国联证券 | 买入 | 维持 | 12.18 | 7.5 | 62.40% |
首创环保 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 5.1 | 3.15 | 61.90% |
华域汽车 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 32.54 | 20.1 | 61.89% |
西部材料 | 中航证券 | 买入 | 维持 | 18.5 | 11.43 | 61.85% |
仙乐健康 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 44.0 | 27.21 | 61.71% |
报喜鸟 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 5.93 | 3.67 | 61.58% |
广汇能源 | 东北证券 | 买入 | 维持 | 13.95 | 8.68 | 60.71% |
绿盟科技 | 华泰证券 | 增持 | 维持 | 17.24 | 10.76 | 60.22% |
兆易创新 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 212.0 | 132.4 | 60.12% |
璞泰来 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 198.8 | 124.98 | 59.07% |
兆易创新 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 210.0 | 132.4 | 58.61% |
光大银行 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 5.31 | 3.35 | 58.51% |
绿盟科技 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 17.0 | 10.76 | 57.99% |
兆易创新 | 中信建投证券 | 买入 | 维持 | 208.58 | 132.4 | 57.54% |
春风动力 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 143.85 | 91.41 | 57.37% |
恒玄科技 | 国金证券 | 买入 | 维持 | 225.75 | 143.5 | 57.32% |
比音勒芬 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 35.03 | 22.3 | 57.09% |
郑煤机 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 20.08 | 12.83 | 56.51% |
创世纪 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 16.74 | 10.75 | 55.72% |
中国建筑 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 9.38 | 6.04 | 55.30% |
伟明环保 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 38.36 | 24.72 | 55.18% |
锡业股份 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 32.83 | 21.32 | 53.99% |
艾为电子 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 216.7 | 140.8 | 53.91% |
晶晨股份 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 163.0 | 106.0 | 53.77% |
鲁商发展 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 15.96 | 10.41 | 53.31% |
航发动力 | 广发证券 | 增持 | 维持 | 58.19 | 38.0 | 53.13% |
明阳智能 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 34.6 | 22.62 | 52.96% |
创业慧康 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 10.55 | 6.91 | 52.68% |
科达利 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 193.0 | 126.71 | 52.32% |
光威复材 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 74.0 | 48.67 | 52.04% |
兴蓉环境 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 7.53 | 4.98 | 51.20% |
金盘科技 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 26.1 | 17.27 | 51.13% |
德赛西威 | 德邦证券 | 买入 | 维持 | 161.78 | 107.28 | 50.80% |
国联股份 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 153.4 | 101.93 | 50.50% |
海天精工 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 27.31 | 18.18 | 50.22% |
长亮科技 | 国元证券 | 买入 | 维持 | 16.8 | 11.2 | 50.00% |
中新集团 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 13.22 | 8.82 | 49.89% |
恒玄科技 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 215.0 | 143.5 | 49.83% |
云图控股 | 东北证券 | 买入 | 维持 | 22.66 | 15.15 | 49.57% |
鲁商发展 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 15.57 | 10.41 | 49.57% |
今世缘 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 65.44 | 43.86 | 49.20% |
杰克股份 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 30.36 | 20.35 | 49.19% |
德赛西威 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 160.0 | 107.28 | 49.14% |
包钢股份 | 东北证券 | 买入 | 维持 | 3.34 | 2.24 | 49.11% |
平安银行 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 24.44 | 16.42 | 48.84% |
平安银行 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 24.44 | 16.42 | 48.84% |
中国建筑 | 申万宏源研究 | 买入 | 维持 | 8.98 | 6.04 | 48.68% |
电投能源 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 25.69 | 17.28 | 48.67% |
晶晨股份 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 157.5 | 106.0 | 48.58% |
银轮股份 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 12.62 | 8.5 | 48.47% |
平安银行 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 24.36 | 16.42 | 48.36% |
今世缘 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 65.0 | 43.86 | 48.20% |
英科再生 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 89.6 | 60.49 | 48.12% |
火星人 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 52.0 | 35.2 | 47.73% |
杰克股份 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 30.0 | 20.35 | 47.42% |
恒玄科技 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 210.8 | 143.5 | 46.90% |
双良节能 | 华创证券 | 增持 | 维持 | 15.0 | 10.23 | 46.63% |
东风股份 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 10.0 | 6.83 | 46.41% |
东方通 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 27.0 | 18.47 | 46.18% |
中国建筑 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 8.81 | 6.04 | 45.86% |
柏楚电子 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 383.8 | 264.48 | 45.11% |
兴业银行 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 32.3 | 22.26 | 45.10% |
银轮股份 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 12.33 | 8.5 | 45.06% |
银轮股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 12.33 | 8.5 | 45.06% |
瀚蓝环境 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 26.77 | 18.48 | 44.86% |
创业慧康 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 10.0 | 6.91 | 44.72% |
和达科技 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 38.08 | 26.35 | 44.52% |
柏楚电子 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 382.19 | 264.48 | 44.51% |
平煤股份 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 24.08 | 16.71 | 44.11% |
银轮股份 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 12.24 | 8.5 | 44.00% |
福耀玻璃 | 光大证券 | 买入 | 维持 | 50.42 | 35.08 | 43.73% |
今世缘 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 63.0 | 43.86 | 43.64% |
恒玄科技 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 206.0 | 143.5 | 43.55% |
惠达卫浴 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 11.9 | 8.3 | 43.37% |
海康威视 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 57.24 | 39.93 | 43.35% |
广联达 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 70.25 | 49.01 | 43.34% |
德赛西威 | 国元证券 | 增持 | 维持 | 153.75 | 107.28 | 43.32% |
鲁商发展 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 14.91 | 10.41 | 43.23% |
奥特维 | 国金证券 | 买入 | 维持 | 274.0 | 191.76 | 42.89% |
福耀玻璃 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 50.05 | 35.08 | 42.67% |
德赛西威 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 153.0 | 107.28 | 42.62% |
亿联网络 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 104.1 | 73.03 | 42.54% |
福耀玻璃 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 50.0 | 35.08 | 42.53% |
明阳智能 | 国金证券 | 增持 | 维持 | 32.22 | 22.62 | 42.44% |
天赐材料 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 116.0 | 81.55 | 42.24% |
海鸥住工 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 6.6 | 4.65 | 41.94% |
奥特维 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 271.85 | 191.76 | 41.77% |
完美世界 | 华创证券 | 增持 | 维持 | 18.0 | 12.72 | 41.51% |
完美世界 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 18.0 | 12.72 | 41.51% |
移远通信 | 华创证券 | 增持 | 维持 | 205.0 | 145.05 | 41.33% |
欣旺达 | 中信建投证券 | 买入 | 首次 | 32.0 | 22.72 | 40.85% |
招商银行 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 65.81 | 46.83 | 40.53% |
移为通信 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 24.9 | 17.76 | 40.20% |
晶晨股份 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 148.52 | 106.0 | 40.11% |
招商证券 | 西部证券 | 买入 | 首次 | 20.75 | 14.81 | 40.11% |
晶晨股份 | 国联证券 | 买入 | 首次 | 148.5 | 106.0 | 40.09% |
建设银行 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 8.71 | 6.23 | 39.81% |
中国建筑 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 8.42 | 6.04 | 39.40% |
杭州银行 | 国信证券 | 增持 | 维持 | 21.3 | 15.3 | 39.22% |
旺能环境 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 25.74 | 18.51 | 39.06% |
移为通信 | 华泰证券 | 增持 | 维持 | 24.69 | 17.76 | 39.02% |
今世缘 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 60.9 | 43.86 | 38.85% |
中科曙光 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 40.0 | 28.86 | 38.60% |
鲁商发展 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 14.4 | 10.41 | 38.33% |
杰瑞股份 | 华泰证券 | 增持 | 维持 | 55.5 | 40.13 | 38.30% |
招商银行 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 64.56 | 46.83 | 37.86% |
招商银行 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 64.45 | 46.83 | 37.63% |
鼎龙股份 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 25.0 | 18.17 | 37.59% |
火星人 | 国信证券 | 买入 | 维持 | 48.43 | 35.2 | 37.59% |
信邦制药 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 7.37 | 5.37 | 37.24% |
杰克股份 | 华泰证券 | 增持 | 维持 | 27.9 | 20.35 | 37.10% |
中国建筑 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 8.28 | 6.04 | 37.09% |
德方纳米 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 700.0 | 511.38 | 36.88% |
中国神华 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 42.38 | 31.03 | 36.58% |
电投能源 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 23.6 | 17.28 | 36.57% |
招商积余 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 26.01 | 19.12 | 36.04% |
东方证券 | 浙商证券 | 买入 | 首次 | 14.8 | 10.88 | 36.03% |
国联股份 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 138.08 | 101.93 | 35.47% |
百普赛斯 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 184.98 | 136.8 | 35.22% |
德赛西威 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 145.0 | 107.28 | 35.16% |
交通银行 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 6.96 | 5.15 | 35.15% |
百普赛斯 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 184.8 | 136.8 | 35.09% |
兆易创新 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 178.8 | 132.4 | 35.05% |
晶晨股份 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 143.0 | 106.0 | 34.91% |
容知日新 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 79.56 | 59.0 | 34.85% |
包钢股份 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 3.02 | 2.24 | 34.82% |
新凤鸣 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 14.6 | 10.84 | 34.69% |
纽威股份 | 华泰证券 | 增持 | 维持 | 10.71 | 7.98 | 34.21% |
东方雨虹 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 62.5 | 46.7 | 33.83% |
福耀玻璃 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 46.94 | 35.08 | 33.81% |
福耀玻璃 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 46.94 | 35.08 | 33.81% |
中际联合 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 70.0 | 52.33 | 33.77% |
中牧股份 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 15.0 | 11.25 | 33.33% |
君亭酒店 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 99.6 | 74.78 | 33.19% |
德方纳米 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 680.5 | 511.38 | 33.07% |
德赛西威 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 142.5 | 107.28 | 32.83% |
德方纳米 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 678.9 | 511.38 | 32.76% |
中国建筑 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 8.0 | 6.04 | 32.45% |
杰瑞股份 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 53.0 | 40.13 | 32.07% |
柏楚电子 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 349.0 | 264.48 | 31.96% |
山西焦煤 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 19.84 | 15.05 | 31.83% |
杭州银行 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 20.16 | 15.3 | 31.76% |
杭州银行 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 20.16 | 15.3 | 31.76% |
西部材料 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 15.0 | 11.43 | 31.23% |
福耀玻璃 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 46.0 | 35.08 | 31.13% |
艾为电子 | 西部证券 | 买入 | 首次 | 184.56 | 140.8 | 31.08% |
广和通 | 群益证券(香港) | 增持 | 维持 | 40.0 | 30.6 | 30.72% |
火星人 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 46.0 | 35.2 | 30.68% |
拓普集团 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 65.5 | 50.14 | 30.63% |
锦浪科技 | 华创证券 | 增持 | 首次 | 230.0 | 176.39 | 30.39% |
博威合金 | 西部证券 | 买入 | 首次 | 16.5 | 12.67 | 30.23% |
杭州银行 | 浙商证券 | 买入 | 维持 | 19.89 | 15.3 | 30.00% |
艾德生物 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 65.75 | 50.58 | 29.99% |
中国建筑 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 7.85 | 6.04 | 29.97% |
小商品城 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 7.2 | 5.54 | 29.96% |
中际联合 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 68.0 | 52.33 | 29.94% |
北方稀土 | 安信证券 | 增持 | 首次 | 45.0 | 34.72 | 29.61% |
太阳能 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 9.72 | 7.5 | 29.60% |
中粮工科 | 海通证券 | 买入 | 首次 | 23.85 | 18.41 | 29.55% |
天准科技 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 36.0 | 27.81 | 29.45% |
南京银行 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 15.4 | 11.9 | 29.41% |
力量钻石 | 广发证券 | 增持 | 首次 | 319.6 | 247.3 | 29.24% |
温氏股份 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 27.7 | 21.44 | 29.20% |
宁波银行 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 49.42 | 38.31 | 29.00% |
海康威视 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 51.5 | 39.93 | 28.98% |
中国银行 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 4.22 | 3.28 | 28.66% |
帅丰电器 | 国信证券 | 买入 | 维持 | 32.8 | 25.64 | 27.93% |
今世缘 | 国盛证券 | 买入 | 维持 | 56.0 | 43.86 | 27.68% |
比亚迪 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 300.04 | 236.2 | 27.03% |
开立医疗 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 36.4 | 28.72 | 26.74% |
北方稀土 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 43.96 | 34.72 | 26.61% |
苏农银行 | 华泰证券 | 买入 | 首次 | 7.32 | 5.8 | 26.21% |
苏农银行 | 华泰证券 | 买入 | 首次 | 7.32 | 5.8 | 26.21% |
长城汽车 | 广发证券 | 增持 | 首次 | 32.34 | 25.68 | 25.93% |
农业银行 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 3.86 | 3.07 | 25.73% |
福耀玻璃 | 国信证券 | 买入 | 维持 | 44.0 | 35.08 | 25.43% |
概伦电子 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 29.78 | 23.81 | 25.07% |
南京银行 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 14.87 | 11.9 | 24.96% |
苏博特 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 29.64 | 23.73 | 24.91% |
成都银行 | 华泰证券 | 买入 | 首次 | 20.65 | 16.55 | 24.77% |
成都银行 | 华泰证券 | 买入 | 首次 | 20.65 | 16.55 | 24.77% |
张家港行 | 华泰证券 | 增持 | 维持 | 8.41 | 6.79 | 23.86% |
张家港行 | 华泰证券 | 增持 | 维持 | 8.41 | 6.79 | 23.86% |
中望软件 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 252.64 | 205.49 | 22.95% |
常熟银行 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 10.44 | 8.5 | 22.82% |
宁波银行 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 46.94 | 38.31 | 22.53% |
苏博特 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 29.03 | 23.73 | 22.33% |
光威复材 | 民生证券 | 买入 | 维持 | 59.41 | 48.67 | 22.07% |
东方通 | 国联证券 | 增持 | 维持 | 22.54 | 18.47 | 22.04% |
宁波银行 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 46.74 | 38.31 | 22.00% |
鲁商发展 | 中信建投证券 | 增持 | 维持 | 12.7 | 10.41 | 22.00% |
伯特利 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 68.55 | 56.43 | 21.48% |
卓胜微 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 239.5 | 197.19 | 21.46% |
盛德鑫泰 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 32.9 | 27.12 | 21.31% |
乐歌股份 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 19.6 | 16.17 | 21.21% |
新和成 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 38.4 | 31.75 | 20.94% |
华熙生物 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 140.0 | 116.0 | 20.69% |
南京银行 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 14.31 | 11.9 | 20.25% |
杭州银行 | 华泰证券 | 增持 | 维持 | 18.39 | 15.3 | 20.20% |
利亚德 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 7.84 | 6.53 | 20.06% |
邮储银行 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 6.82 | 5.69 | 19.86% |
工商银行 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 5.7 | 4.76 | 19.75% |
上海机场 | 华创证券 | 增持 | 维持 | 63.0 | 52.71 | 19.52% |
完美世界 | 浙商证券 | 买入 | 首次 | 15.2 | 12.72 | 19.50% |
浦发银行 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 9.72 | 8.15 | 19.26% |
拓普集团 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 59.66 | 50.14 | 18.99% |
金卡智能 | 华泰证券 | 增持 | 维持 | 12.77 | 10.74 | 18.90% |
开立医疗 | 华创证券 | 增持 | 维持 | 34.0 | 28.72 | 18.38% |
爱婴室 | 国盛证券 | 增持 | 维持 | 22.0 | 18.73 | 17.46% |
贵研铂业 | 华泰证券 | 增持 | 维持 | 21.02 | 17.93 | 17.23% |
康龙化成 | 天风证券 | 买入 | 首次 | 140.14 | 120.16 | 16.63% |
宝钛股份 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 55.38 | 48.06 | 15.23% |
健帆生物 | 东北证券 | 增持 | 首次 | 50.4 | 43.75 | 15.20% |
彤程新材 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 35.28 | 30.73 | 14.81% |
上海机场 | 华泰证券 | 增持 | 维持 | 60.5 | 52.71 | 14.78% |
成都银行 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 18.91 | 16.55 | 14.26% |
新和成 | 广发证券 | 增持 | 维持 | 36.0 | 31.75 | 13.39% |
锡业股份 | 华泰证券 | 增持 | 维持 | 24.1 | 21.32 | 13.04% |
新和成 | 华泰证券 | 增持 | 维持 | 35.82 | 31.75 | 12.82% |
拓普集团 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 56.2 | 50.14 | 12.09% |
拓普集团 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 56.2 | 50.14 | 12.09% |
科达利 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 141.8 | 126.71 | 11.91% |
索菲亚 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 24.0 | 21.48 | 11.73% |
太阳能 | 国泰君安 | 增持 | 维持 | 8.32 | 7.5 | 10.93% |
火星人 | 国泰君安 | 增持 | 维持 | 39.04 | 35.2 | 10.91% |
长亮科技 | 华泰证券 | 增持 | 维持 | 12.39 | 11.2 | 10.63% |
小熊电器 | 中信证券 | 增持 | 维持 | 55.0 | 49.93 | 10.15% |
光迅科技 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 18.0 | 16.4 | 9.76% |
汇川技术 | 安信证券 | 增持 | 维持 | 57.6 | 52.6 | 9.51% |
今世缘 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 48.02 | 43.86 | 9.48% |
柏楚电子 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 288.8 | 264.48 | 9.20% |
英科再生 | 华泰证券 | 增持 | 维持 | 65.7 | 60.49 | 8.61% |
首开股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 7.22 | 6.67 | 8.25% |
火星人 | 华泰证券 | 增持 | 维持 | 38.1 | 35.2 | 8.24% |
大众公用 | 东北证券 | 增持 | 首次 | 3.75 | 3.5 | 7.14% |
火星人 | 广发证券 | 增持 | 维持 | 36.89 | 35.2 | 4.80% |
温氏股份 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 22.44 | 21.44 | 4.66% |
艾德生物 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 51.84 | 50.58 | 2.49% |
航天电器 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 60.68 | 59.32 | 2.29% |
爱婴室 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 19.11 | 18.73 | 2.03% |
中信银行 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 5.19 | 5.16 | 0.58% |
责任编辑:Rex_25