经传股事汇讯 4月15日最新龙虎出炉,山西焦煤(000983)、苏盐井神(603299)、畅联股份(603648)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.16亿元、3483.82万元、3286.91万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
山西焦煤 | 3.16亿 | 10.01% | 5.89% | 采掘 |
苏盐井神 | 3483.82万 | 10.04% | 1.66% | 化工 |
畅联股份 | 3286.91万 | 9.97% | 23.54% | 交通运输 |
上声电子 | 2797.48万 | 20.00% | 16.06% | 汽车 |
晶雪节能 | 2075.18万 | -10.06% | 39.04% | 化工 |
盘龙药业 | 1380.49万 | 5.63% | 42.85% | 医药生物 |
瑞可达 | 1310.59万 | 9.76% | 5.63% | 电子 |
宇环数控 | 780.29万 | 4.14% | 37.38% | 机械设备 |
常熟汽饰 | 715.16万 | 10.03% | 5.81% | 汽车 |
国统股份 | 698.88万 | -10.02% | 29.42% | 公用事业 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为九安医疗(002432)、上声电子(688533)、瑞可达(688800),分别为3.38亿元、4388.87万元、2920.63万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
九安医疗 | 3.38亿 | -10.00% | 34.29% | 医药生物 |
上声电子 | 4388.87万 | 20.00% | 16.06% | 汽车 |
瑞可达 | 2920.63万 | 9.76% | 5.63% | 电子 |
中交地产 | 2598.14万 | 10.00% | 14.00% | 房地产 |
兰卫医学 | 2480.44万 | 0.81% | 53.62% | 医药生物 |
常熟汽饰 | 1563.61万 | 10.03% | 5.81% | 汽车 |
泰林生物 | 1447.12万 | 8.59% | 36.70% | 机械设备 |
中国武夷 | 1376.01万 | -9.91% | 13.41% | 房地产 |
立航科技 | 495.79万 | -0.22% | 43.24% | 国防军工 |
晶雪节能 | 345.08万 | -10.06% | 39.04% | 化工 |
责任编辑:Rex_25