经传股事汇统计,4月15日共有53只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.39亿股,累计成交额16.17亿元 ,24只个股交易额超千万元 。 其中,国联证券交易额最高,大宗交易共4笔,成交额约合3.34亿元; 其次是万泰生物,大宗交易共2笔,成交额约合2.79亿元; 第三则是鹏都农牧,大宗交易共1笔,成交额约合1.51亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
4月15日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国联证券 | -9.98 | 11.18 | 2880.0 | 33398.4 | 4 | 11.18 | 0.0 |
万泰生物 | 4.47 | 269.10 | 120.34 | 27898.42 | 2 | 231.83 | 13.85 |
鹏都农牧 | 4.67 | 3.14 | 4800.0 | 15072.0 | 1 | 3.14 | 0.0 |
康龙化成 | 3.68 | 120.16 | 80.0 | 9593.6 | 1 | 119.92 | 0.2 |
平煤股份 | -2.96 | 16.71 | 500.0 | 8022.0 | 2 | 15.54 | 7.0 |
贝泰妮 | 0.69 | 190.88 | 35.0 | 6614.65 | 2 | 188.99 | 0.99 |
金科股份 | 5.47 | 5.21 | 1071.68 | 5412.0 | 2 | 5.05 | 3.07 |
海尔生物 | -0.89 | 67.91 | 74.57 | 4853.76 | 4 | 65.09 | 4.15 |
春风动力 | -2.2 | 91.41 | 46.29 | 4326.79 | 6 | 93.47 | -2.25 |
金龙羽 | -2.31 | 8.47 | 500.0 | 3905.0 | 1 | 7.81 | 7.79 |
交通银行 | 0.0 | 5.15 | 750.0 | 3480.0 | 1 | 4.64 | 9.9 |
恒通股份 | 0.07 | 30.50 | 104.19 | 3114.24 | 1 | 29.89 | 2.0 |
贵州百灵 | -1.76 | 7.25 | 418.0 | 3084.84 | 2 | 7.38 | -1.79 |
海目星 | 1.67 | 62.80 | 50.0 | 3016.5 | 1 | 60.33 | 3.93 |
中简科技 | -3.26 | 42.69 | 79.81 | 2993.82 | 1 | 37.51 | 12.13 |
驰宏锌锗 | -2.17 | 5.87 | 376.26 | 2031.8 | 5 | 5.40 | 8.01 |
三七互娱 | -1.54 | 22.35 | 75.79 | 1668.9 | 1 | 22.02 | 1.48 |
智明达 | -4.95 | 82.22 | 20.0 | 1628.0 | 1 | 81.40 | 1.0 |
乐惠国际 | -6.44 | 29.33 | 55.69 | 1571.57 | 1 | 28.22 | 3.78 |
长沙银行 | 1.67 | 7.93 | 218.0 | 1532.54 | 1 | 7.03 | 11.35 |
振江股份 | 2.64 | 23.70 | 62.75 | 1304.57 | 1 | 20.79 | 12.28 |
绿的谐波 | -0.92 | 88.35 | 17.8 | 1270.03 | 1 | 71.35 | 19.24 |
劲嘉股份 | -10.01 | 11.60 | 99.99 | 1159.88 | 1 | 11.60 | 0.0 |
古越龙山 | -0.71 | 9.85 | 111.5 | 1098.28 | 2 | 9.85 | 0.0 |
吉翔股份 | -2.32 | 25.22 | 42.0 | 976.08 | 1 | 23.24 | 7.85 |
*ST嘉信 | 4.97 | 3.17 | 300.0 | 918.0 | 6 | 3.06 | 3.47 |
贵州茅台 | -0.17 | 1805.99 | 0.45 | 877.5 | 1 | 1950.00 | -7.97 |
中交地产 | 10.0 | 24.42 | 35.0 | 854.7 | 1 | 24.42 | 0.0 |
金现代 | 3.91 | 8.50 | 123.0 | 804.42 | 1 | 6.54 | 23.06 |
*ST松江 | 4.15 | 3.26 | 250.0 | 775.0 | 5 | 3.10 | 4.91 |
德林海 | -1.97 | 40.39 | 20.53 | 751.4 | 1 | 36.60 | 9.38 |
平安银行 | 2.37 | 16.42 | 50.0 | 722.0 | 1 | 14.44 | 12.06 |
甬金股份 | 0.25 | 48.64 | 14.0 | 680.96 | 1 | 48.64 | 0.0 |
蓝晓科技 | -0.58 | 66.36 | 8.09 | 536.85 | 1 | 66.36 | 0.0 |
福莱特 | 2.85 | 43.29 | 12.1 | 523.81 | 1 | 43.29 | 0.0 |
南京证券 | 4.59 | 8.66 | 57.5 | 497.95 | 1 | 8.66 | 0.0 |
海星股份 | -4.66 | 17.58 | 27.0 | 474.66 | 1 | 17.58 | 0.0 |
普利制药 | -3.69 | 28.21 | 15.16 | 427.66 | 1 | 28.21 | 0.0 |
前沿生物 | 1.42 | 16.41 | 29.73 | 384.66 | 1 | 12.94 | 21.15 |
健民集团 | 0.64 | 48.79 | 6.5 | 317.14 | 1 | 48.79 | 0.0 |
凯盛科技 | -7.31 | 8.88 | 34.0 | 301.92 | 1 | 8.88 | 0.0 |
金开新能 | 0.67 | 6.02 | 55.74 | 299.88 | 1 | 5.38 | 10.63 |
华电国际 | 3.28 | 3.46 | 86.0 | 297.56 | 1 | 3.46 | 0.0 |
伊利股份 | -0.23 | 38.61 | 8.3 | 290.67 | 1 | 35.02 | 9.3 |
慧辰股份 | -3.36 | 26.50 | 10.0 | 259.7 | 1 | 25.97 | 2.0 |
紫光国微 | 0.9 | 173.90 | 1.5 | 258.53 | 1 | 172.35 | 0.89 |
招商银行 | 2.34 | 46.83 | 6.2 | 256.74 | 1 | 41.41 | 11.57 |
格力电器 | -0.34 | 32.38 | 7.65 | 247.71 | 1 | 32.38 | 0.0 |
南京银行 | 5.31 | 11.90 | 18.0 | 214.2 | 1 | 11.90 | 0.0 |
海优新材 | 2.51 | 166.50 | 1.6 | 207.9 | 1 | 129.94 | 21.96 |
恒辉安防 | -3.55 | 15.77 | 15.4 | 201.43 | 1 | 13.08 | 17.06 |
京东方A | -0.72 | 4.11 | 45.0 | 184.95 | 1 | 4.11 | 0.0 |
ST花王 | -2.88 | 3.03 | 50.0 | 150.0 | 1 | 3.00 | 0.99 |
责任编辑:Rex_25