经传股事汇讯 4月14日最新龙虎出炉,以岭药业(002603)、神火股份(000933)、中交地产(000736)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.61亿元、9061.78万元、5966.67万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
以岭药业 | 1.61亿 | 10.01% | 10.51% | 医药生物 |
神火股份 | 9061.78万 | 10.01% | 5.05% | 有色金属 |
中交地产 | 5966.67万 | 10.01% | 11.15% | 房地产 |
宏达股份 | 2851.36万 | 10.08% | 10.23% | 有色金属 |
维宏股份 | 2458.41万 | 20.00% | 4.32% | 计算机 |
中央商场 | 2398.55万 | 10.14% | 4.21% | 商业贸易 |
东方网络 | 1722.02万 | -10.03% | 7.10% | 传媒 |
大理药业 | 1632.82万 | -2.21% | 17.07% | 医药生物 |
立航科技 | 1352.47万 | 9.99% | 49.46% | 国防军工 |
九安医疗 | 1217.99万 | 10.00% | 7.62% | 医药生物 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为新宁物流(300013)、三羊马(001317)、飞马国际(002210),分别为5902.82万元、1088.10万元、1029.22万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
新宁物流 | 5902.82万 | 4.66% | 39.40% | 交通运输 |
三羊马 | 1088.10万 | -8.35% | 56.57% | 交通运输 |
飞马国际 | 1029.22万 | -10.00% | 8.06% | 交通运输 |
泰慕士 | 991.73万 | 0.35% | 41.14% | 机械设备 |
东方网络 | 916.75万 | -10.03% | 7.10% | 传媒 |
九安医疗 | 802.31万 | 10.00% | 7.62% | 医药生物 |
晶雪节能 | 584.50万 | -4.18% | 38.27% | 化工 |
神火股份 | 354.93万 | 10.01% | 5.05% | 有色金属 |
责任编辑:Rex_25