经传股事汇讯 4月13日最新龙虎出炉,新疆交建(002941)、中铁特货(001213)、新华联(000620)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.66亿元、7474.00万元、6925.20万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
新疆交建 | 1.66亿 | -10.00% | 11.69% | 建筑装饰 |
中铁特货 | 7474.00万 | 6.35% | 42.08% | 交通运输 |
新华联 | 6925.20万 | 10.11% | 13.18% | 房地产 |
万林物流 | 6585.10万 | 10.11% | 14.71% | 交通运输 |
中集车辆 | 5813.83万 | 20.00% | 17.37% | 汽车 |
今天国际 | 4808.25万 | 20.02% | 20.71% | 计算机 |
安源煤业 | 3535.73万 | 10.08% | 7.85% | 采掘 |
南山控股 | 2935.01万 | -3.00% | 21.09% | 房地产 |
凯撒旅业 | 2766.79万 | -10.01% | 16.81% | 休闲服务 |
中交地产 | 2572.39万 | 5.88% | 15.79% | 房地产 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为新疆交建(002941)、南山控股(002314)、凯撒旅业(000796),分别为1.58亿元、4354.12万元、2443.77万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
新疆交建 | 1.58亿 | -10.00% | 11.69% | 建筑装饰 |
南山控股 | 4354.12万 | -3.00% | 21.09% | 房地产 |
凯撒旅业 | 2443.77万 | -10.01% | 16.81% | 休闲服务 |
京粮控股 | 2058.02万 | 10.02% | 21.51% | 农林牧渔 |
建研设计 | 1063.70万 | -11.09% | 37.58% | 建筑装饰 |
三峡旅游 | 905.94万 | -7.70% | 14.68% | 交通运输 |
安源煤业 | 689.82万 | 10.08% | 7.85% | 采掘 |
盛航股份 | 567.76万 | -0.07% | 41.49% | 交通运输 |
齐鲁银行 | 48.17万 | 4.20% | 38.99% | 银行 |
责任编辑:Rex_25