『经传•股事汇』报道,4月13日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有269只,其中107只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,格灵深瞳( 107.01%),佳缘科技( 99.19%),巨星科技( 97.63%)排名前三位。
此外,有80只个股获多家券商关注,居前三的分别是洽洽食品(16家)、东方雨虹(14家)、索菲亚(14家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,建筑装饰(28只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
格灵深瞳 | 国泰君安 | 买入 | 首次 | 52.58 | 25.4 | 107.01% |
佳缘科技 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 98.0 | 49.2 | 99.19% |
巨星科技 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 30.0 | 15.18 | 97.63% |
博迁新材 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 80.76 | 41.55 | 94.37% |
旗滨集团 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 22.7 | 12.13 | 87.14% |
招商银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 82.51 | 45.7 | 80.55% |
旗滨集团 | 德邦证券 | 买入 | 维持 | 21.9 | 12.13 | 80.54% |
华发股份 | 中信建投证券 | 买入 | 维持 | 13.36 | 7.42 | 80.05% |
紫金矿业 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 21.0 | 11.68 | 79.79% |
顺丰控股 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 94.0 | 52.3 | 79.73% |
时代电气 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 80.18 | 45.7 | 75.45% |
旗滨集团 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 21.27 | 12.13 | 75.35% |
鼎捷软件 | 海通证券 | 买入 | 首次 | 27.9 | 16.53 | 68.78% |
东方雨虹 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 75.25 | 45.0 | 67.22% |
中国太保 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 38.0 | 22.83 | 66.45% |
中望软件 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 341.96 | 206.0 | 66.00% |
旗滨集团 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 20.0 | 12.13 | 64.88% |
兴业银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 35.65 | 21.73 | 64.06% |
龙蟠科技 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 45.0 | 27.72 | 62.34% |
东方雨虹 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 71.0 | 45.0 | 57.78% |
稳健医疗 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 96.0 | 61.32 | 56.56% |
平安银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 24.9 | 15.92 | 56.41% |
兆讯传媒 | 申万宏源研究 | 买入 | 首次 | 43.7 | 27.95 | 56.35% |
江苏银行 | 中信建投证券 | 买入 | 维持 | 11.43 | 7.32 | 56.15% |
睿创微纳 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 62.55 | 40.17 | 55.71% |
宏华数科 | 广发证券 | 增持 | 维持 | 267.48 | 172.0 | 55.51% |
安车检测 | 东方证券 | 买入 | 首次 | 23.1 | 14.87 | 55.35% |
山西汾酒 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 390.0 | 252.81 | 54.27% |
巨星科技 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 23.37 | 15.18 | 53.95% |
精工钢构 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 7.62 | 4.96 | 53.63% |
恩捷股份 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 309.1 | 201.55 | 53.36% |
中煤能源 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 13.44 | 8.78 | 53.08% |
科伦药业 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 25.0 | 16.39 | 52.53% |
迈为股份 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 743.4 | 488.5 | 52.18% |
恒力石化 | 中信建投证券 | 买入 | 维持 | 35.5 | 23.41 | 51.64% |
光威复材 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 78.0 | 51.48 | 51.52% |
上汽集团 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 25.0 | 16.53 | 51.24% |
科大讯飞 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 64.0 | 42.4 | 50.94% |
浪潮信息 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 41.34 | 27.4 | 50.88% |
安克创新 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 95.0 | 63.03 | 50.72% |
稳健医疗 | 广发证券 | 增持 | 维持 | 92.39 | 61.32 | 50.67% |
瑞芯微 | 海通证券 | 买入 | 首次 | 123.51 | 82.05 | 50.53% |
健盛集团 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 17.56 | 11.67 | 50.47% |
芳源股份 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 30.5 | 20.31 | 50.17% |
甬金股份 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 77.2 | 51.5 | 49.90% |
中控技术 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 95.0 | 63.4 | 49.84% |
苏文电能 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 72.17 | 48.23 | 49.64% |
邮储银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 8.43 | 5.65 | 49.20% |
旗滨集团 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 18.08 | 12.13 | 49.05% |
恩捷股份 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 300.0 | 201.55 | 48.85% |
恩捷股份 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 300.0 | 201.55 | 48.85% |
航发控制 | 广发证券 | 增持 | 维持 | 32.07 | 21.56 | 48.75% |
完美世界 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 18.4 | 12.39 | 48.51% |
璞泰来 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 201.2 | 135.6 | 48.38% |
洁美科技 | 东北证券 | 买入 | 维持 | 35.0 | 23.6 | 48.31% |
中控技术 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 94.0 | 63.4 | 48.26% |
中煤能源 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 13.0 | 8.78 | 48.06% |
当升科技 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 105.1 | 71.2 | 47.61% |
璞泰来 | 中信建投证券 | 买入 | 维持 | 200.0 | 135.6 | 47.49% |
力合微 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 60.14 | 40.79 | 47.44% |
科博达 | 国信证券 | 买入 | 维持 | 64.0 | 43.65 | 46.62% |
索菲亚 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 30.0 | 20.53 | 46.13% |
保利发展 | 申万宏源研究 | 买入 | 维持 | 25.0 | 17.15 | 45.77% |
公牛集团 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 190.0 | 130.6 | 45.48% |
鸿路钢构 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 65.46 | 45.1 | 45.14% |
海大集团 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 83.74 | 58.15 | 44.01% |
璞泰来 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 195.0 | 135.6 | 43.81% |
中国人寿 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 39.0 | 27.16 | 43.59% |
斯达半导 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 460.0 | 320.56 | 43.50% |
东方雨虹 | 东北证券 | 买入 | 维持 | 64.2 | 45.0 | 42.67% |
浪潮信息 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 39.0 | 27.4 | 42.34% |
光威复材 | 广发证券 | 增持 | 维持 | 73.16 | 51.48 | 42.11% |
科大讯飞 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 60.0 | 42.4 | 41.51% |
东方雨虹 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 63.6 | 45.0 | 41.33% |
国联股份 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 150.11 | 106.46 | 41.00% |
东方雨虹 | 德邦证券 | 买入 | 维持 | 63.3 | 45.0 | 40.67% |
东方雨虹 | 华西证券 | 买入 | 维持 | 63.3 | 45.0 | 40.67% |
伯特利 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 74.0 | 52.71 | 40.39% |
稳健医疗 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 86.0 | 61.32 | 40.25% |
申能股份 | 中信建投证券 | 增持 | 维持 | 7.95 | 5.67 | 40.21% |
璞泰来 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 190.0 | 135.6 | 40.12% |
璞泰来 | 招商证券 | 买入 | 维持 | 190.0 | 135.6 | 40.12% |
中控技术 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 88.77 | 63.4 | 40.02% |
东方雨虹 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 63.0 | 45.0 | 40.00% |
东方雨虹 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 63.0 | 45.0 | 40.00% |
海信视像 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 15.4 | 11.03 | 39.62% |
新华保险 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 50.0 | 35.9 | 39.28% |
浪潮信息 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 38.09 | 27.4 | 39.01% |
东方雨虹 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 62.5 | 45.0 | 38.89% |
宏力达 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 160.2 | 115.44 | 38.77% |
山西汾酒 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 350.0 | 252.81 | 38.44% |
新洋丰 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 25.0 | 18.11 | 38.05% |
新洋丰 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 25.0 | 18.11 | 38.05% |
金晶科技 | 华西证券 | 买入 | 维持 | 10.23 | 7.45 | 37.32% |
索菲亚 | 华泰证券 | 增持 | 维持 | 28.12 | 20.53 | 36.97% |
索菲亚 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 28.09 | 20.53 | 36.82% |
江苏银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 9.95 | 7.32 | 35.93% |
新泉股份 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 36.0 | 26.68 | 34.93% |
中国建筑 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 8.0 | 5.93 | 34.91% |
艾德生物 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 64.0 | 47.51 | 34.71% |
金晶科技 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 10.01 | 7.45 | 34.36% |
金地集团 | 申万宏源研究 | 买入 | 维持 | 18.72 | 13.96 | 34.10% |
吉比特 | 东北证券 | 买入 | 维持 | 480.0 | 358.09 | 34.04% |
公牛集团 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 175.0 | 130.6 | 34.00% |
中望软件 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 276.0 | 206.0 | 33.98% |
聚灿光电 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 16.73 | 12.49 | 33.95% |
桃李面包 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 26.5 | 19.84 | 33.57% |
中控技术 | 广发证券 | 增持 | 维持 | 84.2 | 63.4 | 32.81% |
奥普特 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 228.0 | 172.25 | 32.37% |
中望软件 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 272.0 | 206.0 | 32.04% |
安克创新 | 国盛证券 | 买入 | 维持 | 83.0 | 63.03 | 31.68% |
天顺风能 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 16.0 | 12.26 | 30.51% |
牧高笛 | 华西证券 | 买入 | 维持 | 56.8 | 43.59 | 30.31% |
瀚蓝环境 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 24.2 | 18.59 | 30.18% |
东航物流 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 29.5 | 22.7 | 29.96% |
特变电工 | 招商证券 | 买入 | 维持 | 25.0 | 19.27 | 29.74% |
长鹰信质 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 16.0 | 12.41 | 28.93% |
巴比食品 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 39.6 | 30.91 | 28.11% |
信安世纪 | 东北证券 | 买入 | 维持 | 70.0 | 54.71 | 27.95% |
康缘药业 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 20.7 | 16.18 | 27.94% |
承德露露 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 11.52 | 9.01 | 27.86% |
南京银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 14.37 | 11.28 | 27.39% |
伯特利 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 67.0 | 52.71 | 27.11% |
航宇科技 | 海通证券 | 买入 | 首次 | 63.35 | 49.9 | 26.95% |
东南网架 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 13.0 | 10.24 | 26.95% |
牧高笛 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 55.19 | 43.59 | 26.61% |
中控技术 | 东北证券 | 买入 | 首次 | 80.0 | 63.4 | 26.18% |
航天电器 | 民生证券 | 买入 | 首次 | 73.18 | 58.02 | 26.13% |
洽洽食品 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 73.0 | 57.89 | 26.10% |
银泰黄金 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 13.25 | 10.51 | 26.07% |
公元股份 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 6.38 | 5.07 | 25.84% |
光威复材 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 64.44 | 51.48 | 25.17% |
成都银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 20.15 | 16.12 | 25.00% |
迈为股份 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 610.0 | 488.5 | 24.87% |
海目星 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 71.04 | 57.0 | 24.63% |
健帆生物 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 60.0 | 48.34 | 24.12% |
常熟银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 9.93 | 8.02 | 23.82% |
旗滨集团 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 14.84 | 12.13 | 22.34% |
吉比特 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 437.97 | 358.09 | 22.31% |
紫光国微 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 220.0 | 180.1 | 22.15% |
航天宏图 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 74.29 | 60.92 | 21.95% |
东航物流 | 华创证券 | 增持 | 维持 | 27.6 | 22.7 | 21.59% |
洽洽食品 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 70.0 | 57.89 | 20.92% |
当升科技 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 85.9 | 71.2 | 20.65% |
艾德生物 | 东方证券 | 增持 | 维持 | 57.2 | 47.51 | 20.40% |
千味央厨 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 48.6 | 40.4 | 20.30% |
炬光科技 | 海通证券 | 买入 | 首次 | 118.05 | 98.99 | 19.25% |
顺丰控股 | 国信证券 | 买入 | 维持 | 62.2 | 52.3 | 18.93% |
顺丰控股 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 62.1 | 52.3 | 18.74% |
山西汾酒 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 300.0 | 252.81 | 18.67% |
航天电器 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 68.73 | 58.02 | 18.46% |
山西汾酒 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 298.0 | 252.81 | 17.88% |
健帆生物 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 56.67 | 48.34 | 17.23% |
航天电器 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 68.0 | 58.02 | 17.20% |
东南网架 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 12.0 | 10.24 | 17.19% |
川投能源 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 12.9 | 11.02 | 17.06% |
海大集团 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 68.0 | 58.15 | 16.94% |
索菲亚 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 24.0 | 20.53 | 16.90% |
海信家电 | 浙商证券 | 增持 | 维持 | 13.9 | 11.91 | 16.71% |
东富龙 | 东北证券 | 增持 | 首次 | 41.4 | 35.5 | 16.62% |
中望软件 | 东北证券 | 增持 | 首次 | 240.0 | 206.0 | 16.50% |
瑞丰新材 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 60.59 | 52.25 | 15.96% |
山西汾酒 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 291.45 | 252.81 | 15.28% |
洽洽食品 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 66.6 | 57.89 | 15.05% |
公牛集团 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 150.0 | 130.6 | 14.85% |
东航物流 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 26.0 | 22.7 | 14.54% |
华阳国际 | 东方证券 | 增持 | 维持 | 18.59 | 16.25 | 14.40% |
洽洽食品 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 66.05 | 57.89 | 14.10% |
洽洽食品 | 中信建投证券 | 买入 | 维持 | 66.0 | 57.89 | 14.01% |
海信家电 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 13.41 | 11.91 | 12.59% |
公牛集团 | 广发证券 | 增持 | 维持 | 146.95 | 130.6 | 12.52% |
八一钢铁 | 华泰证券 | 增持 | 维持 | 8.18 | 7.3 | 12.05% |
公牛集团 | 华泰证券 | 增持 | 维持 | 145.8 | 130.6 | 11.64% |
宏力达 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 127.68 | 115.44 | 10.60% |
航亚科技 | 海通证券 | 买入 | 首次 | 17.6 | 15.93 | 10.48% |
海信家电 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 13.05 | 11.91 | 9.57% |
洽洽食品 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 63.0 | 57.89 | 8.83% |
航天电器 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 63.0 | 58.02 | 8.58% |
璞泰来 | 华泰证券 | 增持 | 维持 | 147.18 | 135.6 | 8.54% |
三七互娱 | 华泰证券 | 买入 | 首次 | 25.38 | 23.63 | 7.41% |
合肥百货 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 5.4 | 5.1 | 5.88% |
大商股份 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 22.0 | 21.66 | 1.57% |
海信家电 | 广发证券 | 增持 | 维持 | 11.98 | 11.91 | 0.59% |
东南网架 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 9.59 | 10.24 | -6.35% |
责任编辑:Rex_25