经传股事汇讯 4月12日盘后最新龙虎数据显示,共有47只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是天房发展(600322),达5567.57万元。 其中,21只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及6只。
5567.57万资金抢筹天房发展,4.98亿资金出逃九安医疗。
47只上榜的龙虎榜个股中,21只个股被净买入,26只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是天房发展,达5567.57万元,占总成交金额的 9.88%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
天房发展 | 10.12 | 5567.57 | 18.52 |
冰川网络 | 19.98 | 3648.18 | 2.3 |
南国置业 | -10.0 | 3143.32 | 23.65 |
盛航股份 | -2.76 | 2387.11 | 53.38 |
宜安科技 | 20.03 | 2193.83 | 4.71 |
中装建设 | 5.15 | 2187.62 | 13.31 |
江苏博云 | 9.04 | 2177.04 | 43.74 |
晶雪节能 | 4.11 | 1937.92 | 37.13 |
南宁百货 | 10.11 | 1414.2 | 15.38 |
南山控股 | -9.97 | 1260.08 | 19.91 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是九安医疗,被净卖出为4.98亿元,占总成交金额的 6.66%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
九安医疗 | 10.0 | -49752.63 | 21.04 |
北部湾港 | 10.0 | -29897.49 | 11.69 |
阳光城 | -10.12 | -14401.41 | 14.62 |
乾景园林 | 10.07 | -14115.38 | 19.93 |
中交地产 | -10.01 | -11775.42 | 14.09 |
三孚股份 | -9.99 | -6605.34 | 3.6 |
信达地产 | -10.0 | -4552.28 | 5.53 |
盘龙药业 | -7.53 | -4317.82 | 40.98 |
天保基建 | -9.98 | -4159.32 | 31.15 |
北新路桥 | -8.01 | -3973.21 | 37.56 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了瑞丰新材等1股;
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
瑞丰新材 | 16.11 | 247.89 | 614.52 | 862.41 | 9.73 |
新疆交建 | -1.38 | 3128.68 | -2754.69 | 373.99 | 0.2 |
机构净买入14股,净卖出7股。
4月12日,21只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入3.85亿元。 其中,净买入金额最多的是九安医疗;净卖出的个股中,金额最多的是中交地产。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
九安医疗 | 10.0 | 1 | 0 | 17380.15 | 21.04 |
中装建设 | 5.15 | 3 | 1 | 3859.12 | 13.31 |
新疆交建 | -1.38 | 1 | 0 | 3128.68 | 15.26 |
盛航股份 | -2.76 | 3 | 1 | 2573.62 | 53.38 |
华蓝集团 | -1.09 | 4 | 2 | 2008.44 | 44.2 |
金晶科技 | -10.02 | 1 | 0 | 1999.8 | 4.57 |
盘龙药业 | -7.53 | 2 | 1 | 1898.57 | 40.98 |
晶雪节能 | 4.11 | 4 | 2 | 1803.46 | 37.13 |
富邦股份 | -15.15 | 3 | 1 | 1336.77 | 16.07 |
建研设计 | 1.8 | 2 | 0 | 953.26 | 43.7 |
江苏博云 | 9.04 | 1 | 1 | 538.94 | 43.74 |
君亭酒店 | 20.0 | 2 | 1 | 439.61 | 15.77 |
名雕股份 | -9.61 | 1 | 0 | 309.93 | 30.05 |
瑞丰新材 | 16.11 | 1 | 2 | 247.89 | 2.63 |
汇通集团 | -6.05 | 1 | 1 | -67.51 | 31.65 |
直真科技 | 10.01 | 1 | 1 | -159.42 | 42.55 |
新农开发 | 10.05 | 0 | 1 | -887.51 | 19.0 |
南国置业 | -10.0 | 0 | 2 | -5472.24 | 23.65 |
三孚股份 | -9.99 | 0 | 3 | -8864.79 | 3.6 |
北新路桥 | -8.01 | 0 | 1 | -8875.51 | 37.56 |
中交地产 | -10.01 | 0 | 2 | -12444.39 | 14.09 |
北向资金净买入3股,净卖出3股。
4月12日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有6只,合计净卖出3424.26万元。 其中,净买入金额最多的是阳光城;净卖出金额最多的是新疆交建。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
阳光城 | -10.12 | 2210.3 | 14.62 |
齐鲁银行 | -1.98 | 1173.78 | 44.98 |
瑞丰新材 | 16.11 | 614.52 | 2.63 |
南山控股 | -9.97 | -150.87 | 19.91 |
凯撒旅业 | 10.04 | -518.7 | 12.03 |
新疆交建 | -1.38 | -2754.69 | 15.26 |
责任编辑:Rex_25