经传股事汇讯 4月12日最新龙虎出炉,天房发展(600322)、冰川网络(300533)、南国置业(002305)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5567.57万元、3648.18万元、3143.32万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
天房发展 | 5567.57万 | 10.12% | 18.52% | 房地产 |
冰川网络 | 3648.18万 | 19.98% | 2.30% | 传媒 |
南国置业 | 3143.32万 | -10.00% | 23.65% | 房地产 |
盛航股份 | 2387.11万 | -2.76% | 53.38% | 交通运输 |
宜安科技 | 2193.83万 | 20.03% | 4.71% | 有色金属 |
中装建设 | 2187.62万 | 5.15% | 13.31% | 建筑装饰 |
江苏博云 | 2177.04万 | 9.04% | 43.74% | 化工 |
晶雪节能 | 1937.92万 | 4.11% | 37.13% | 化工 |
南宁百货 | 1414.20万 | 10.11% | 15.38% | 商业贸易 |
南山控股 | 1260.08万 | -9.97% | 19.91% | 房地产 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为九安医疗(002432)、中装建设(002822)、盛航股份(001205),分别为1.74亿元、3859.12万元、2573.62万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
九安医疗 | 1.74亿 | 10.00% | 21.04% | 医药生物 |
中装建设 | 3859.12万 | 5.15% | 13.31% | 建筑装饰 |
盛航股份 | 2573.62万 | -2.76% | 53.38% | 交通运输 |
阳光城 | 2210.30万 | -10.12% | 14.62% | 房地产 |
华蓝集团 | 2008.44万 | -1.09% | 44.20% | 建筑装饰 |
金晶科技 | 1999.80万 | -10.02% | 4.57% | 建筑材料 |
盘龙药业 | 1898.57万 | -7.53% | 40.98% | 医药生物 |
晶雪节能 | 1803.46万 | 4.11% | 37.13% | 化工 |
富邦股份 | 1336.77万 | -15.15% | 16.07% | 化工 |
齐鲁银行 | 1173.78万 | -1.98% | 44.98% | 银行 |
责任编辑:Rex_25