经传股事汇讯 4月11日最新龙虎出炉,恒力石化(600346)、神农科技(300189)、中交地产(000736)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为8.19亿元、1.06亿元、7568.19万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
恒力石化 | 8.19亿 | 3.42% | 0.96% | 化工 |
神农科技 | 1.06亿 | 20.08% | 29.48% | 农林牧渔 |
中交地产 | 7568.19万 | 10.03% | 14.45% | 房地产 |
新宁物流 | 5125.68万 | 20.00% | 5.28% | 交通运输 |
新华联 | 4375.88万 | -9.88% | 14.35% | 房地产 |
蓝光发展 | 3794.91万 | -6.76% | 19.48% | 房地产 |
北部湾港 | 3463.44万 | 10.05% | 8.19% | 交通运输 |
中华企业 | 2571.33万 | 5.92% | 3.00% | 房地产 |
津荣天宇 | 2243.85万 | -12.09% | 37.03% | 机械设备 |
雪峰科技 | 2196.49万 | 5.64% | 15.56% | 化工 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为雪峰科技(603227)、蓝光发展(600466)、盛航股份(001205),分别为4492.30万元、1020.27万元、962.19万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
雪峰科技 | 4492.30万 | 5.64% | 15.56% | 化工 |
蓝光发展 | 1020.27万 | -6.76% | 19.48% | 房地产 |
盛航股份 | 962.19万 | -9.99% | 64.93% | 交通运输 |
华蓝集团 | 909.70万 | -7.56% | 63.09% | 建筑装饰 |
津荣天宇 | 352.53万 | -12.09% | 37.03% | 机械设备 |
江苏博云 | 235.40万 | -13.04% | 49.61% | 化工 |
责任编辑:Rex_25