经传股事汇讯 4月8日最新龙虎出炉,中国武夷(000797)、华蓝集团(301027)、南山控股(002314)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.19亿元、1.18亿元、8766.10万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
中国武夷 | 1.19亿 | 10.04% | 17.23% | 房地产 |
华蓝集团 | 1.18亿 | 20.02% | 47.22% | 建筑装饰 |
南山控股 | 8766.10万 | 10.00% | 27.48% | 房地产 |
齐鲁银行 | 8254.24万 | 9.95% | 55.08% | 银行 |
江苏博云 | 8018.63万 | 20.00% | 64.40% | 化工 |
中华企业 | 6182.63万 | 9.20% | 2.98% | 房地产 |
汇通集团 | 4231.56万 | 9.98% | 60.99% | 建筑装饰 |
青海春天 | 4097.68万 | -1.97% | 13.34% | 食品饮料 |
天保基建 | 4074.56万 | 9.99% | 24.51% | 房地产 |
蓝光发展 | 1210.85万 | 10.20% | 17.68% | 房地产 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为湖北广电(000665)、九安医疗(002432)、南国置业(002305),分别为9294.14万元、5403.57万元、3177.82万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
湖北广电 | 9294.14万 | -10.00% | 16.96% | 传媒 |
九安医疗 | 5403.57万 | -10.00% | 14.75% | 医药生物 |
南国置业 | 3177.82万 | 9.90% | 29.19% | 房地产 |
恒信东方 | 2590.95万 | -17.65% | 19.48% | 通信 |
纽泰格 | 2118.87万 | -20.00% | 55.81% | 汽车 |
青海春天 | 1734.78万 | -1.97% | 13.34% | 食品饮料 |
莱茵体育 | 1593.68万 | 2.48% | 10.92% | 房地产 |
建研设计 | 1305.89万 | 3.81% | 54.39% | 建筑装饰 |
中科金财 | 1053.73万 | -3.52% | 32.51% | 计算机 |
纵横通信 | 876.99万 | -10.03% | 5.98% | 通信 |
责任编辑:Rex_25