经传股事汇讯 4月7日最新龙虎出炉,以岭药业(002603)、蓝光发展(600466)、新疆交建(002941)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.52亿元、6550.19万元、5822.86万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
以岭药业 | 2.52亿 | 10.00% | 13.27% | 医药生物 |
蓝光发展 | 6550.19万 | 9.91% | 12.10% | 房地产 |
新疆交建 | 5822.86万 | 10.01% | 10.34% | 建筑装饰 |
瑞康医药 | 4724.75万 | -9.97% | 34.97% | 医药生物 |
贵广网络 | 3024.77万 | 9.98% | 7.33% | 传媒 |
北新路桥 | 2390.60万 | 9.97% | 13.32% | 建筑装饰 |
纽泰格 | 2086.38万 | 20.00% | 35.37% | 汽车 |
宁波富达 | 1991.81万 | 10.06% | 1.45% | 房地产 |
建研设计 | 1685.98万 | 9.91% | 52.67% | 建筑装饰 |
美盛文化 | 853.74万 | 0.29% | 37.64% | 传媒 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为以岭药业(002603)、瑞康医药(002589)、中科金财(002657),分别为1.18亿元、5823.30万元、4067.54万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
以岭药业 | 1.18亿 | 10.00% | 13.27% | 医药生物 |
瑞康医药 | 5823.30万 | -9.97% | 34.97% | 医药生物 |
中科金财 | 4067.54万 | -9.98% | 27.28% | 计算机 |
齐鲁银行 | 3420.94万 | -2.70% | 57.99% | 银行 |
*ST猛狮 | 2748.21万 | -4.86% | 5.30% | 汽车 |
新疆交建 | 2229.45万 | 10.01% | 10.34% | 建筑装饰 |
信达地产 | 1232.73万 | -10.00% | 5.96% | 房地产 |
莱茵生物 | 1179.51万 | -10.00% | 17.19% | 医药生物 |
盘龙药业 | 1004.53万 | -10.01% | 26.37% | 医药生物 |
责任编辑:Rex_25