经传股事汇讯 4月7日盘后最新龙虎数据显示,共有40只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是以岭药业(002603),达2.52亿元。 其中,12只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及5只。
2.52亿资金抢筹以岭药业,1.44亿资金出逃天保基建。
40只上榜的龙虎榜个股中,14只个股被净买入,26只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是以岭药业,达2.52亿元,占总成交金额的 3.77%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
以岭药业 | 10.0 | 25238.52 | 13.27 |
蓝光发展 | 9.91 | 6550.19 | 12.1 |
新疆交建 | 10.01 | 5822.86 | 10.34 |
瑞康医药 | -9.97 | 4724.75 | 34.97 |
贵广网络 | 9.98 | 3024.77 | 7.33 |
北新路桥 | 9.97 | 2390.6 | 13.32 |
纽泰格 | 20.0 | 2086.38 | 35.37 |
宁波富达 | 10.07 | 1991.81 | 1.45 |
建研设计 | 9.91 | 1685.98 | 52.67 |
美盛文化 | 0.29 | 853.74 | 37.64 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是天保基建,被净卖出为1.44亿元,占总成交金额的 4.14%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
天保基建 | 2.5 | -14440.87 | 34.82 |
粤水电 | -10.01 | -14211.86 | 21.44 |
盘龙药业 | -10.01 | -7830.71 | 26.37 |
齐鲁银行 | -2.7 | -6358.18 | 57.99 |
博敏电子 | -10.03 | -5892.95 | 4.3 |
南山控股 | 10.06 | -5781.96 | 12.2 |
苏奥传感 | 20.05 | -5761.87 | 17.2 |
信达地产 | -10.0 | -4566.46 | 5.96 |
深深房A | -7.95 | -3323.04 | 3.6 |
莱茵生物 | -10.0 | -3139.29 | 17.19 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了以岭药业等1股;
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
以岭药业 | 10.0 | 6253.66 | 5593.59 | 11847.24 | 1.77 |
机构净买入6股,净卖出6股。
4月7日,12只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-1.91亿元。 其中,净买入金额最多的是以岭药业;净卖出的个股中,金额最多的是盛航股份。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
以岭药业 | 10.0 | 1 | 1 | 6253.66 | 13.27 |
中科金财 | -9.98 | 2 | 0 | 4067.54 | 27.28 |
*ST猛狮 | -4.86 | 2 | 0 | 2748.21 | 5.3 |
信达地产 | -10.0 | 1 | 0 | 1232.73 | 5.96 |
莱茵生物 | -10.0 | 1 | 0 | 1179.51 | 17.19 |
盘龙药业 | -10.01 | 1 | 0 | 1004.53 | 26.37 |
建研设计 | 9.91 | 0 | 1 | -410.67 | 52.67 |
纽泰格 | 20.0 | 0 | 2 | -719.96 | 35.37 |
浙江恒威 | 9.09 | 0 | 1 | -839.31 | 42.63 |
汇通集团 | 9.96 | 0 | 1 | -1570.79 | 36.1 |
博敏电子 | -10.03 | 0 | 2 | -5876.43 | 4.3 |
盛航股份 | 10.01 | 0 | 5 | -9698.34 | 56.52 |
北向资金净买入4股,净卖出1股。
4月7日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有5只,合计净买入1.71亿元。 其中,净买入金额最多的是瑞康医药;净卖出金额最多的是蓝光发展。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
瑞康医药 | -9.97 | 5823.3 | 34.97 |
以岭药业 | 10.0 | 5593.59 | 13.27 |
齐鲁银行 | -2.7 | 3420.94 | 57.99 |
新疆交建 | 10.01 | 2229.45 | 10.34 |
蓝光发展 | 9.91 | -1918.3 | 12.1 |
责任编辑:Rex_25